영산강·섬진강수계 예경보 발령 현황 (표)
2025-12-09 19:20 현재
| 주요 지점 |
수위(m) | 유량 (m3/s) |
예경보 현황 |
발령 일시 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 주의보 | 경보 | ||||
| 남원시(동림교) | 1.08 | 4 | 5 | 0.47 | 홍수주의보 해제 | - |
| 구례군(구례교) | 1.42 | 7 | 8 | 20.65 | 홍수주의보 해제 | - |
| 구례군(송정리) | 2.53 | 14.5 | 17 | 29.24 | 홍수주의보 해제 | - |
| 하동군(읍내리) | 5.15 | 12 | 13 | 187.69 | 홍수주의보 해제 | - |
| 광주광역시(극락교) | 1.22 | 7.5 | 8.5 | 10.39 | 홍수주의보 발령 | - |
| 광주광역시(장록교) | 1.73 | 5.5 | 6.5 | 8.71 | 홍수주의보 해제 | - |
| 나주시(남평교) | 2.23 | 4.5 | 5.5 | 1.65 | 홍수주의보 해제 | - |
| 나주시(나주대교) | 4.16 | 10 | 11 | 34.18 | 홍수주의보 해제 | - |
| 장흥군(예양교) | 0.41 | 3.5 | 4.5 | 0 | - | |
※ 시설물을 선택(클릭)하시면 상세정보를 확인할 수 있습니다.
※ 한강홍수통제소에서 제공하는 데이터는 OpenAPI를 통해 제공하고 있습니다.
※ 위 지점에서 제공되는 유량자료는 자동유량측정시설에서 실시간으로 측정되는 유속자료로 산정된 유량입니다(2012-01-01부터 제공)
※ (-)유량은 조위 및 배수영향으로 인해 발생하는 역방향 흐름(하류→상류)를 의미합니다.
※영산강 및 섬진강 수계의 시설물 영상은 "영산강홍수통제소"에서 확인하실 수 있습니다.
