-

대전광역시 -

미세먼지 -

초 미세먼지 -

물정보 통합검색

검색창 닫기
모바일메뉴 열기 전체메뉴
다목적댐 수질정보

(등급기준 : 호소수 TOC(15년 12월 이전 COD), 하천수 BOD)

수질등급 기준 안내
수질등급 기준 안내 표
등급 상태
(캐릭터)
기준
수소이온
농도(pH)
화학적산소
요구량
(COD)
(㎎/L)
총유기
탄소량
(TOC)
(㎎/L)
부유
물질량(SS)
(㎎/L)
용존
산소량(DO)
(㎎/L)
총인(T-P)
(㎎/L)
총질소(T-N)
(㎎/L)
클로로필-a
(Chl-a)
(㎎/㎥)
대장균군
(군수/100mL)

대장균군
분원성
대장균군
매우 좋음 Ia 매우좋음 캐릭터 6.5∼8.5 2 이하 2 이하 1 이하 7.5 이상 0.01 이하 0.2 이하 5 이하 50 이하 10 이하
좋음 Ib 좋음 캐릭터 6.5∼8.5 3 이하 3 이하 5 이하 5.0 이상 0.02 이하 0.3 이하 9 이하 500 이하 100 이하
약간 좋음 II 약간좋음 캐릭터 6.5∼8.5 4 이하 4 이하 5 이하 5.0 이상 0.03 이하 0.4 이하 14 이하 1,000 이하 200 이하
보통 III 보통 캐릭터 6.5∼8.5 5 이하 5 이하 15 이하 5.0 이상 0.05 이하 0.6 이하 20 이하 5,000 이하 1,000 이하
약간 나쁨 IV 약간나쁨 캐릭터 6.0∼8.5 8 이하 6 이하 15 이하 2.0 이상 0.10 이하 1.0 이하 35 이하
나쁨 V 나쁨 캐릭터 6.0∼8.5 10 이하 8 이하 쓰레기 등이 떠 있지 않을 것 2.0 이상 0.15 이하 1.5 이하 70 이하
매우 나쁨 VI 매우나쁨 캐릭터 10 초과 8 초과 2.0 미만 0.15 초과 1.5 초과 70 초과
닫기
다목적댐 수질정보를 나타나는 표입니다. 항목, 수온, pH, BOD, COD, TOC, SS, DO, T-P, T-N, 대장균군수, 등급 의 정보를 제공합니다.
항목 수온
(℃)
pH BOD
(mg/L)
COD
(mg/L)
TOC
(mg/L)
SS
(mg/L)
DO
(mg/L)
T-P
(mg/L)
T-N
(mg/L)
대장균군수
(MPN/100ml)
등급
01월 4.9 8.1 1.2 4.6 3.0 1.7 12.3 0.046 2.713 40 lb
02월 4.8 8.4 1.9 5.7 2.9 3.0 13.4 0.038 2.620 545 lb
03월 7.7 8.0 1.1 4.5 2.6 2.5 11.8 0.029 3.242 297 lb
04월 15.0 8.0 0.9 4.5 2.8 3.3 10.2 0.030 3.303 1,333 lb
05월 19.1 8.5 1.7 5.8 3.5 5.0 8.9 0.072 3.268 1,600 II
06월 22.9 7.9 1.3 6.3 3.4 9.9 8.3 0.071 2.635 2,267 II
07월 26.1 7.5 1.4 5.7 3.7 7.9 7.3 0.079 1.829 2,400 II
08월 29.1 8.3 1.7 5.7 3.6 8.9 8.8 0.084 2.323 2,400 II
09월 26.0 7.4 1.1 5.7 3.8 8.5 8.1 0.118 2.376 2,400 II
10월 22.1 7.7 1.1 6.1 4.0 12.2 9.2 0.095 2.828 1,931 II
11월 18.7 9.1 1.5 4.6 3.0 6.6 10.1 0.029 2.065 2,077 lb
12월 9.6 7.9 1.0 3.7 2.6 4.6 10.7 0.040 2.063 1,215 lb
평균 17.2 8.1 1.3 5.2 3.2 6.2 9.9 0.061 2.605 1,542 -
  • 하이픈(-) : 외부적 요인(동절기 결빙 등)으로 인해 결측
다목적댐 수질변화 추이
  • 본 자료는 환경부에서 운영중인 물환경정보시스템의 월간 데이터를 인용하여 제공중이며 실시간자료가 아님을 양해부탁드립니다.
지금 보고 계시는 화면의 정보와 사용 편의성에 만족하십니까? ★★★★★ ★★★★★
지역선택
닫기