다기능보 수질정보
(등급기준 : 하천수 BOD) 수질등급
등급 | 상태 (캐릭터) |
기준 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수소이온 농도(pH) |
생물화학적 산소 요구량(BOD) (mg/L) |
화학적산소 요구량 (COD) (㎎/L) |
총유기 탄소량 (TOC) (㎎/L) |
부유 물질량(SS) (㎎/L) |
용존 산소량(DO) (㎎/L) |
총인(T-P) (㎎/L) |
대장균군 (군수/100mL) |
||||
총 대장균군 |
분원성 대장균군 |
||||||||||
매우 좋음 | Ia | 6.5∼8.5 | 1 이하 | 2 이하 | 2 이하 | 25 이하 | 7.5 이상 | 0.02 이하 | 50 이하 | 10 이하 | |
좋음 | Ib | 6.5∼8.5 | 2 이하 | 4 이하 | 3 이하 | 25 이하 | 5.0 이상 | 0.04이하 | 500 이하 | 100 이하 | |
약간 좋음 | II | 6.5∼8.5 | 3 이하 | 5 이하 | 4 이하 | 25 이하 | 5.0 이상 | 0.1이하 | 1,000 이하 | 200 이하 | |
보통 | III | 6.5∼8.5 | 5 이하 | 7 이하 | 5 이하 | 25 이하 | 5.0 이상 | 0.2이하 | 5,000 이하 | 1,000 이하 | |
약간 나쁨 | IV | 6.5∼8.5 | 8 이하 | 9 이하 | 6 이하 | 100 이하 | 2.0 이상 | 0.3 이하 | |||
나쁨 | V | 6.0∼8.5 | 10 이하 | 11 이하 | 8 이하 | 쓰레기 등이 떠 있지 않을 것 | 2.0 이상 | 0.5 이하 | |||
매우 나쁨 | VI | 10 초과 | 11 초과 | 8 초과 | 2.0 미만 | 0.5초과 |
항목 | 수온 (℃) |
pH | BOD (mg/L) |
COD (mg/L) |
TOC (mg/L) |
SS (mg/L) |
DO (mg/L) |
T-P (mg/L) |
T-N (mg/L) |
대장균군수 (MPN/100ml) |
등급 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01월 | 3.9 | 7.4 | 1.2 | 5.5 | 3.8 | 5.0 | 13.1 | 0.069 | 3.643 | 605 | lb |
02월 | 5.5 | 8.5 | 2.5 | 5.6 | 3.8 | 6.7 | 14.7 | 0.040 | 3.385 | 1,490 | ll |
03월 | 8.0 | 8.1 | 2.1 | 5.7 | 4.1 | 8.1 | 13.3 | 0.046 | 3.165 | 458 | ll |
04월 | 14.5 | 8.8 | 2.5 | 6.6 | 4.6 | 11.0 | 13.3 | 0.033 | 2.602 | 2,525 | ll |
05월 | 20.6 | 8.0 | 1.9 | 6.0 | 3.6 | 7.3 | 10.3 | 0.035 | 1.728 | 12,100 | lb |
06월 | 23.4 | 8.2 | 2.1 | 7.2 | 4.8 | 8.1 | 9.6 | 0.028 | 1.474 | 38,425 | ll |
평균 | 12.7 | 8.2 | 2.1 | 6.1 | 4.1 | 7.7 | 12.4 | 0.042 | 2.666 | 9,267 | - |
- 하이픈(-) : 외부적 요인(동절기 결빙 등)으로 인해 결측
다기능보 수질변화 추이
- 본 자료는 환경부에서 운영중인 물환경정보시스템의 월간 데이터를 인용하여 제공중이며 실시간자료가 아님을 양해부탁드립니다.