한강수계 운영현황
상세보기| 시설물 | 강우량(mm) | 유량(m3/s) | 수위(EL.m) | 기준일시 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시간우량 | 일우량 | 연우량 | 유입량 | 방류량 | 현재수위 | 계획홍수위 | 상시만수위 | 홍수기제한수위 | 저수율(%) | ||
| 충주 | 0 | 0 | 8.8 | 189.22 | 158.41 | 131.83 | 145 | 141 | 138 | 54.6 | 2026-01-28 16:50 |
| 괴산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.07 | 136.92 | 135.65 | 134 | 51.9 | 2026-01-28 16:50 |
| 횡성 | 0 | 0 | 4.9 | 2.72 | 2.72 | 174.78 | 180 | 180 | 178.2 | 67.4 | 2026-01-28 16:50 |
| 강천보 | 0 | 0 | 6.2 | 5212.23 | 65.53 | 38.12 | 38 | 0 | 0 | 106.2 | 2026-01-28 16:50 |
| 여주보 | 0 | 0 | 6.1 | 6571.01 | 72.67 | 33.1 | 33 | 0 | 0 | 103.8 | 2026-01-28 16:50 |
| 이포보 | 0 | 0 | 5.8 | 8376.87 | 79.43 | 28.13 | 28 | 0 | 0 | 104.2 | 2026-01-28 16:50 |
| 평화의댐 | 4.5 | 0 | 10 | 7.77 | 17.91 | 172.8 | 264.6 | 0 | 0 | 0.7 | 2026-01-28 16:50 |
| 화천 | 0 | 0 | 0 | 77.31 | 77.31 | 172.87 | 183 | 181 | 175 | 68.9 | 2026-01-28 16:50 |
| 춘천 | 0 | 0 | 0 | 13.62 | 85.84 | 102.53 | 104.9 | 103 | 102 | 78.9 | 2026-01-28 16:50 |
| 소양강 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 95.9 | 183.9 | 198 | 193.5 | 190.3 | 66 | 2026-01-28 16:50 |
| 의암 | 0 | 0 | 0 | 116.57 | 116.57 | 71.1 | 73.36 | 71.5 | 70.5 | 67.9 | 2026-01-28 16:50 |
| 청평 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.93 | 50.54 | 52 | 51 | 50 | 83.5 | 2026-01-28 16:50 |
| 팔당 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.04 | 25.11 | 27 | 25.5 | 0 | 74 | 2026-01-28 16:50 |
| 군남홍수조절지 | 0 | 0 | 3.3 | 6.1 | 6.1 | 25.74 | 40 | 31 | 23 | 4.4 | 2026-01-28 16:50 |
| 한탄강홍수조절지 | 0 | 0 | 3.5 | 6.83 | 6.29 | 47.34 | 114.4 | 0 | 47 | 0 | 2026-01-28 16:50 |
| 시설물 | 방류상태 | 현재수위 (EL.m) |
계획홍수위 (EL.m) |
상시만수위 (EL.m) |
기준일시 |
|---|---|---|---|---|---|
| 충주 | - | 131.83 | 145 | 141 | 2026-01-28 16:50 |
| 괴산 | - | 133.07 | 136.92 | 135.65 | 2026-01-28 16:50 |
| 횡성 | - | 174.78 | 180 | 180 | 2026-01-28 16:50 |
| 강천보 | - | 38.12 | 38 | 0 | 2026-01-28 16:50 |
| 여주보 | - | 33.1 | 33 | 0 | 2026-01-28 16:50 |
| 이포보 | - | 28.13 | 28 | 0 | 2026-01-28 16:50 |
| 평화의댐 | - | 172.8 | 264.6 | 0 | 2026-01-28 16:50 |
| 화천 | - | 172.87 | 183 | 181 | 2026-01-28 16:50 |
| 춘천 | - | 102.53 | 104.9 | 103 | 2026-01-28 16:50 |
| 소양강 | - | 183.9 | 198 | 193.5 | 2026-01-28 16:50 |
| 의암 | - | 71.1 | 73.36 | 71.5 | 2026-01-28 16:50 |
| 청평 | - | 50.54 | 52 | 51 | 2026-01-28 16:50 |
| 팔당 | - | 25.11 | 27 | 25.5 | 2026-01-28 16:50 |
| 군남홍수조절지 | - | 25.74 | 40 | 31 | 2026-01-28 16:50 |
| 한탄강홍수조절지 | - | 47.34 | 114.4 | 0 | 2026-01-28 16:50 |
※ 시설물을 선택(클릭)하시면 상세정보를 확인할 수 있습니다.
※ 한강수계의 시설물 영상은 "실시간 수자원 영상 시스템"에서 확인하실 수 있습니다.
충주 데이터 트랜드
| 유입량 (m3/s) |
방류량 (m3/s) |
현재수위 (EL.m) |
월류정표고 (EL.m) |
상시만수위 (EL.m) |
계획홍수위 (EL.m) |
시간우량 (mm) |
일우량 (mm) |
연우량 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



