본문 바로가기
-

대전광역시 -

미세먼지 -

초 미세먼지 -

물정보 통합검색

검색창 닫기
모바일메뉴 열기 전체메뉴
한강수계 범례 충주 괴산 횡성 평화의댐 화천 춘천 소양강 의암 청평 팔당 군남홍수조절지 한탄강홍수조절지 이포보 여주보 강천보
한강수계 운영현황
상세보기
한강수계 댐 상세현황
한강수계 댐 상세현황
시설물 강우량(mm) 유량(m3/s) 수위(EL.m) 기준일시
시간우량 일우량 연우량 유입량 방류량 현재수위 계획홍수위 상시만수위 홍수기제한수위 저수율(%)
충주 0 0 140.2 77.6 316.12 131.87 145 141 138 54.7 2025-05-01 09:10
괴산 0 0 0 1.73 7.29 132.96 136.92 135.65 134 50.9 2025-05-01 09:10
횡성 0 0 134.8 6.22 6.22 175.92 180 180 178.2 73.9 2025-05-01 09:10
강천보 0 0 129.1 161.42 161.36 38.19 38 0 0 109.9 2025-05-01 09:10
여주보 0 0 128 182.57 165.16 33.15 33 0 0 105.8 2025-05-01 09:10
이포보 0 0 127 169.72 162.2 28.15 28 0 0 104.7 2025-05-01 09:10
평화의댐 0 0 174 28.59 17.03 171.52 264.6 0 0 0.6 2025-05-01 09:10
화천 0 0 0 74.17 74.17 171.64 183 181 175 65.7 2025-05-01 09:10
춘천 0 0 0 22.51 94.73 102.04 104.9 103 102 75 2025-05-01 09:10
소양강 0 0 114.5 0 95.37 182.62 198 193.5 190.3 63.7 2025-05-01 09:10
의암 0 0 0 0 257.93 70.75 73.36 71.5 70.5 64 2025-05-01 09:10
청평 0 0 0 108.48 108.48 50.3 52 51 50 80.7 2025-05-01 09:10
팔당 0 0 0 362.38 562.38 24.89 27 25.5 0 71.3 2025-05-01 09:10
군남홍수조절지 0 0 173.1 19.3 18.5 26.46 40 31 23 5.8 2025-05-01 09:10
한탄강홍수조절지 0 0 159.8 5.38 4.68 47.29 114.4 0 47 0 2025-05-01 09:10
닫기
한강수계 운영현황
시설물 방류상태 현재수위
(EL.m)
계획홍수위
(EL.m)
상시만수위
(EL.m)
기준일시
충주 - 131.87 145 141 2025-05-01 09:10
괴산 - 132.96 136.92 135.65 2025-05-01 09:10
횡성 - 175.92 180 180 2025-05-01 09:10
강천보 - 38.19 38 0 2025-05-01 09:10
여주보 - 33.15 33 0 2025-05-01 09:10
이포보 - 28.15 28 0 2025-05-01 09:10
평화의댐 - 171.52 264.6 0 2025-05-01 09:10
화천 - 171.64 183 181 2025-05-01 09:10
춘천 - 102.04 104.9 103 2025-05-01 09:10
소양강 - 182.62 198 193.5 2025-05-01 09:10
의암 - 70.75 73.36 71.5 2025-05-01 09:10
청평 - 50.3 52 51 2025-05-01 09:10
팔당 - 24.89 27 25.5 2025-05-01 09:10
군남홍수조절지 - 26.46 40 31 2025-05-01 09:10
한탄강홍수조절지 - 47.29 114.4 0 2025-05-01 09:10
[ 출처 : K-water ]

※ 시설물을 선택(클릭)하시면 상세정보를 확인할 수 있습니다.

※ 한강수계의 시설물 영상은 "실시간 수자원 영상 시스템"에서 확인하실 수 있습니다.

충주 데이터 트랜드
데이터트랜드
유입량
(m3/s)
방류량
(m3/s)
현재수위
(EL.m)
월류정표고
(EL.m)
상시만수위
(EL.m)
계획홍수위
(EL.m)
시간우량
(mm)
일우량
(mm)
연우량
(mm)
지금 보고 계시는 화면의 정보와 사용 편의성에 만족하십니까? ★★★★★ ★★★★★
의견등록
지역선택
닫기