본문 바로가기
-

대전광역시 -

미세먼지 -

초 미세먼지 -

물정보 통합검색

검색창 닫기
모바일메뉴 열기 전체메뉴
한강수계 범례 충주 괴산 횡성 평화의댐 화천 춘천 소양강 의암 청평 팔당 군남홍수조절지 한탄강홍수조절지 이포보 여주보 강천보
한강수계 운영현황
상세보기
한강수계 댐 상세현황
한강수계 댐 상세현황
시설물 강우량(mm) 유량(m3/s) 수위(EL.m) 기준일시
시간우량 일우량 연우량 유입량 방류량 현재수위 계획홍수위 상시만수위 홍수기제한수위 저수율(%)
충주 0 0 391.8 337.96 339.4 122.73 145 141 138 36.2 2025-07-09 17:40
괴산 0 0 0 9.17 9.17 128.77 136.92 135.65 134 20.6 2025-07-09 17:40
횡성 0 0 350.6 2.55 2.55 170.86 180 180 178.2 48.2 2025-07-09 17:40
강천보 0 0 373.4 109.6 109.69 38.12 38 0 0 106.2 2025-07-09 17:40
여주보 0 0 368.9 108.16 120.24 33.16 33 0 0 106.1 2025-07-09 17:40
이포보 0 0 360.8 141.68 141.66 28.16 28 0 0 105 2025-07-09 17:40
평화의댐 0 0 453 22.34 23.34 164.58 264.6 0 0 0.1 2025-07-09 17:40
화천 0 0 0 1.71 118.38 164.67 183 181 175 49.2 2025-07-09 17:40
춘천 0 0 0 191.42 124.75 101.5 104.9 103 102 70.6 2025-07-09 17:40
소양강 0 0 292.5 58.27 104.47 176.72 198 193.5 190.3 53.8 2025-07-09 17:40
의암 0 0 0 329.32 329.32 69.97 73.36 71.5 70.5 54.7 2025-07-09 17:40
청평 0 0 0 298.04 298.04 49.5 52 51 50 72.6 2025-07-09 17:40
팔당 0 0 0 753.27 353.27 24.95 27 25.5 0 71.7 2025-07-09 17:40
군남홍수조절지 0 0 478.1 72.37 74.2 23.91 40 31 23 1.6 2025-07-09 17:40
한탄강홍수조절지 0 0 494.1 3.93 2.73 47.29 114.4 0 47 0 2025-07-09 17:40
닫기
한강수계 운영현황
시설물 방류상태 현재수위
(EL.m)
계획홍수위
(EL.m)
상시만수위
(EL.m)
기준일시
충주 - 122.73 145 141 2025-07-09 17:40
괴산 방류중 128.77 136.92 135.65 2025-07-09 17:40
횡성 - 170.86 180 180 2025-07-09 17:40
강천보 - 38.12 38 0 2025-07-09 17:40
여주보 - 33.16 33 0 2025-07-09 17:40
이포보 - 28.16 28 0 2025-07-09 17:40
평화의댐 - 164.58 264.6 0 2025-07-09 17:40
화천 - 164.67 183 181 2025-07-09 17:40
춘천 - 101.5 104.9 103 2025-07-09 17:40
소양강 - 176.72 198 193.5 2025-07-09 17:40
의암 - 69.97 73.36 71.5 2025-07-09 17:40
청평 - 49.5 52 51 2025-07-09 17:40
팔당 - 24.95 27 25.5 2025-07-09 17:40
군남홍수조절지 - 23.91 40 31 2025-07-09 17:40
한탄강홍수조절지 - 47.29 114.4 0 2025-07-09 17:40
[ 출처 : K-water ]

※ 시설물을 선택(클릭)하시면 상세정보를 확인할 수 있습니다.

※ 한강수계의 시설물 영상은 "실시간 수자원 영상 시스템"에서 확인하실 수 있습니다.

충주 데이터 트랜드
데이터트랜드
유입량
(m3/s)
방류량
(m3/s)
현재수위
(EL.m)
월류정표고
(EL.m)
상시만수위
(EL.m)
계획홍수위
(EL.m)
시간우량
(mm)
일우량
(mm)
연우량
(mm)
지금 보고 계시는 화면의 정보와 사용 편의성에 만족하십니까? ★★★★★ ★★★★★
의견등록
지역선택
닫기