한강수계 운영현황
상세보기| 시설물 | 강우량(mm) | 유량(m3/s) | 수위(EL.m) | 기준일시 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시간우량 | 일우량 | 연우량 | 유입량 | 방류량 | 현재수위 | 계획홍수위 | 상시만수위 | 홍수기제한수위 | 저수율(%) | ||
| 충주 | 0.1 | 0.1 | 113.9 | 220.25 | 249.28 | 126.32 | 145 | 141 | 138 | 42.9 | 2026-04-28 17:50 |
| 괴산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.42 | 133.22 | 136.92 | 135.65 | 134 | 53.6 | 2026-04-28 17:50 |
| 횡성 | 0 | 0 | 79 | 1.67 | 1.67 | 173.03 | 180 | 180 | 178.2 | 58.3 | 2026-04-28 17:50 |
| 강천보 | 0 | 0 | 100.8 | 106.1 | 100.52 | 38.13 | 38 | 0 | 0 | 106.7 | 2026-04-28 17:50 |
| 여주보 | 0 | 0 | 100.5 | 91.44 | 127.47 | 33.21 | 33 | 0 | 0 | 108.2 | 2026-04-28 17:50 |
| 이포보 | 0 | 0 | 100.2 | 140.83 | 117.58 | 28.17 | 28 | 0 | 0 | 105.3 | 2026-04-28 17:50 |
| 평화의댐 | 0 | 0 | 85.5 | 37.76 | 39.28 | 168.94 | 264.6 | 0 | 0 | 0.4 | 2026-04-28 17:50 |
| 화천 | 0 | 0 | 0 | 133.33 | 0 | 169.01 | 183 | 181 | 175 | 59.1 | 2026-04-28 17:50 |
| 춘천 | 0 | 0 | 0 | 77.78 | 0 | 102.19 | 104.9 | 103 | 102 | 76 | 2026-04-28 17:50 |
| 소양강 | 2.4 | 2.4 | 80.7 | 94.76 | 111.92 | 179.79 | 198 | 193.5 | 190.3 | 58.8 | 2026-04-28 17:50 |
| 의암 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.71 | 70.89 | 73.36 | 71.5 | 70.5 | 65.5 | 2026-04-28 17:50 |
| 청평 | 0 | 0 | 0 | 222.22 | 0 | 50.48 | 52 | 51 | 50 | 82.6 | 2026-04-28 17:50 |
| 팔당 | 0 | 0 | 0 | 433.54 | 233.54 | 25.04 | 27 | 25.5 | 0 | 72.9 | 2026-04-28 17:50 |
| 군남홍수조절지 | 0 | 0 | 66 | 8.79 | 12.9 | 25.48 | 40 | 31 | 23 | 3.9 | 2026-04-28 17:50 |
| 한탄강홍수조절지 | 0.6 | 0.6 | 63.1 | 2.51 | 1.85 | 47.22 | 114.4 | 0 | 47 | 0 | 2026-04-28 17:50 |
| 시설물 | 방류상태 | 현재수위 (EL.m) |
계획홍수위 (EL.m) |
상시만수위 (EL.m) |
기준일시 |
|---|---|---|---|---|---|
| 충주 | - | 126.32 | 145 | 141 | 2026-04-28 17:50 |
| 괴산 | - | 133.22 | 136.92 | 135.65 | 2026-04-28 17:50 |
| 횡성 | - | 173.03 | 180 | 180 | 2026-04-28 17:50 |
| 강천보 | - | 38.13 | 38 | 0 | 2026-04-28 17:50 |
| 여주보 | - | 33.21 | 33 | 0 | 2026-04-28 17:50 |
| 이포보 | - | 28.17 | 28 | 0 | 2026-04-28 17:50 |
| 평화의댐 | - | 168.94 | 264.6 | 0 | 2026-04-28 17:50 |
| 화천 | - | 169.01 | 183 | 181 | 2026-04-28 17:50 |
| 춘천 | - | 102.19 | 104.9 | 103 | 2026-04-28 17:50 |
| 소양강 | - | 179.79 | 198 | 193.5 | 2026-04-28 17:50 |
| 의암 | - | 70.89 | 73.36 | 71.5 | 2026-04-28 17:50 |
| 청평 | - | 50.48 | 52 | 51 | 2026-04-28 17:50 |
| 팔당 | - | 25.04 | 27 | 25.5 | 2026-04-28 17:50 |
| 군남홍수조절지 | - | 25.48 | 40 | 31 | 2026-04-28 17:50 |
| 한탄강홍수조절지 | - | 47.22 | 114.4 | 0 | 2026-04-28 17:50 |
※ 시설물을 선택(클릭)하시면 상세정보를 확인할 수 있습니다.
※ 한강수계의 시설물 영상은 "실시간 수자원 영상 시스템"에서 확인하실 수 있습니다.
충주 데이터 트랜드
| 유입량 (m3/s) |
방류량 (m3/s) |
현재수위 (EL.m) |
월류정표고 (EL.m) |
상시만수위 (EL.m) |
계획홍수위 (EL.m) |
시간우량 (mm) |
일우량 (mm) |
연우량 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



