한강수계 운영현황
상세보기시설물 | 강우량(mm) | 유량(m3/s) | 수위(EL.m) | 기준일시 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시간우량 | 일우량 | 연우량 | 유입량 | 방류량 | 현재수위 | 계획홍수위 | 상시만수위 | 홍수기제한수위 | 저수율(%) | ||
충주 | 0 | 0 | 1003.9 | 0.43 | 0.43 | 128.2 | 145 | 141 | 138 | 46.8 | 2024-09-18 02:40 |
괴산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.84 | 136.92 | 135.65 | 134 | 49.7 | 2024-09-18 02:40 |
횡성 | 0 | 0 | 1246.3 | 1.3 | 1.3 | 176.36 | 180 | 180 | 178.2 | 76.4 | 2024-09-18 02:40 |
강천보 | 0 | 0 | 1066.2 | 133.11 | 133.52 | 38.12 | 38 | 0 | 0 | 106.2 | 2024-09-18 02:40 |
여주보 | 0 | 0 | 1074.6 | 145.68 | 145 | 33.13 | 33 | 0 | 0 | 105 | 2024-09-18 02:40 |
이포보 | 0 | 0 | 1089.4 | 142.99 | 143.16 | 28.22 | 28 | 0 | 0 | 106.9 | 2024-09-18 02:40 |
평화의댐 | 0 | 0 | 996.9 | 0 | 0 | 174.06 | 264.6 | 0 | 0 | 0.9 | 2024-09-18 02:40 |
화천 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.18 | 183 | 181 | 175 | 72.5 | 2024-09-18 02:40 |
춘천 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.77 | 104.9 | 103 | 102 | 72.8 | 2024-09-18 02:40 |
소양강 | 0 | 0 | 877 | 92.33 | 1 | 184.15 | 198 | 193.5 | 190.3 | 66.5 | 2024-09-18 02:40 |
의암 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.2 | 73.36 | 71.5 | 70.5 | 57.3 | 2024-09-18 02:40 |
청평 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.92 | 52 | 51 | 50 | 76.8 | 2024-09-18 02:40 |
팔당 | 0 | 0 | 0 | 413.66 | 213.66 | 24.97 | 27 | 25.5 | 0 | 72 | 2024-09-18 02:40 |
군남홍수조절지 | 0 | 0 | 1411.3 | 33.6 | 33.6 | 23.44 | 40 | 31 | 23 | 1.8 | 2024-09-18 02:40 |
한탄강홍수조절지 | 0 | 0 | 1118.9 | 0 | 2.72 | 47.26 | 114.4 | 0 | 47 | 0.2 | 2024-09-18 02:40 |
시설물 | 방류상태 | 현재수위 (EL.m) |
계획홍수위 (EL.m) |
상시만수위 (EL.m) |
기준일시 |
---|---|---|---|---|---|
충주 | - | 128.2 | 145 | 141 | 2024-09-18 02:40 |
괴산 | - | 132.84 | 136.92 | 135.65 | 2024-09-18 02:40 |
횡성 | - | 176.36 | 180 | 180 | 2024-09-18 02:40 |
강천보 | - | 38.12 | 38 | 0 | 2024-09-18 02:40 |
여주보 | - | 33.13 | 33 | 0 | 2024-09-18 02:40 |
이포보 | - | 28.22 | 28 | 0 | 2024-09-18 02:40 |
평화의댐 | - | 174.06 | 264.6 | 0 | 2024-09-18 02:40 |
화천 | - | 174.18 | 183 | 181 | 2024-09-18 02:40 |
춘천 | - | 101.77 | 104.9 | 103 | 2024-09-18 02:40 |
소양강 | - | 184.15 | 198 | 193.5 | 2024-09-18 02:40 |
의암 | - | 70.2 | 73.36 | 71.5 | 2024-09-18 02:40 |
청평 | - | 49.92 | 52 | 51 | 2024-09-18 02:40 |
팔당 | - | 24.97 | 27 | 25.5 | 2024-09-18 02:40 |
군남홍수조절지 | - | 23.44 | 40 | 31 | 2024-09-18 02:40 |
한탄강홍수조절지 | - | 47.26 | 114.4 | 0 | 2024-09-18 02:40 |
※ 시설물을 선택(클릭)하시면 상세정보를 확인할 수 있습니다.
충주 데이터 트랜드
유입량 (m3/s) |
방류량 (m3/s) |
현재수위 (EL.m) |
월류정표고 (EL.m) |
상시만수위 (EL.m) |
계획홍수위 (EL.m) |
시간우량 (mm) |
일우량 (mm) |
연우량 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|