-

대전광역시 -

미세먼지 -

초 미세먼지 -

물정보 통합검색

검색창 닫기
모바일메뉴 열기 전체메뉴
한강수계 범례 충주 괴산 횡성 평화의댐 화천 춘천 소양강 의암 청평 팔당 군남홍수조절지 한탄강홍수조절지 이포보 여주보 강천보
한강수계 운영현황
상세보기
한강수계 댐 상세현황
한강수계 댐 상세현황
시설물 강우량(mm) 유량(m3/s) 수위(EL.m) 기준일시
시간우량 일우량 연우량 유입량 방류량 현재수위 계획홍수위 상시만수위 홍수기제한수위 저수율(%)
충주 7.8 7.8 857.1 383.26 528.8 130.34 145 141 138 51.5 2024-07-27 20:10
괴산 6 0 0 29.62 24.07 128.71 136.92 135.65 134 20.3 2024-07-27 20:10
횡성 12.9 12.9 953.9 34.96 119.32 172.63 180 180 178.2 56.4 2024-07-27 20:20
강천보 10.8 10.8 887.2 868.54 869.35 38.27 38 0 0 114 2024-07-27 20:10
여주보 11 11 890.5 912.6 912.58 33.23 33 0 0 108.8 2024-07-27 20:10
이포보 10.8 10.9 896.8 1022.41 1010.18 28.27 28 0 0 108.3 2024-07-27 20:10
평화의댐 6 6 801.3 84.86 73.62 173.89 264.6 0 0 0.8 2024-07-27 20:20
화천 9 0 0 122.21 272.21 173.96 183 181 175 71.9 2024-07-27 20:10
춘천 14 0 0 442.74 442.74 100.99 104.9 103 102 66.9 2024-07-27 20:10
소양강 7.9 7.9 727.9 154.25 199.58 185.78 198 193.5 190.3 69.5 2024-07-27 20:10
의암 1.5 0 0 768.23 701.56 69.87 73.36 71.5 70.5 53.5 2024-07-27 20:10
청평 3 0 0 1099.66 999.66 49.61 52 51 50 73.7 2024-07-27 20:10
팔당 14.5 0 0 2347.49 2125.27 24.78 27 25.5 0 69.6 2024-07-27 20:10
군남홍수조절지 12.3 12.3 1187.8 454.87 444.17 25.31 40 31 23 4.3 2024-07-27 20:20
한탄강홍수조절지 21.8 21.8 877.8 204.67 192.7 49.37 114.4 0 47 0.3 2024-07-27 20:20
닫기
시설물 방류상태 현재수위
(EL.m)
계획홍수위
(EL.m)
상시만수위
(EL.m)
기준일시
충주 - 130.34 145 141 2024-07-27 20:10
괴산 방류중 128.71 136.92 135.65 2024-07-27 20:10
횡성 방류중 172.63 180 180 2024-07-27 20:20
강천보 방류중 38.27 38 0 2024-07-27 20:10
여주보 방류중 33.23 33 0 2024-07-27 20:10
이포보 방류중 28.27 28 0 2024-07-27 20:10
평화의댐 - 173.89 264.6 0 2024-07-27 20:20
화천 방류중 173.96 183 181 2024-07-27 20:10
춘천 방류중 100.99 104.9 103 2024-07-27 20:10
소양강 - 185.78 198 193.5 2024-07-27 20:10
의암 방류중 69.87 73.36 71.5 2024-07-27 20:10
청평 방류중 49.61 52 51 2024-07-27 20:10
팔당 방류중 24.78 27 25.5 2024-07-27 20:10
군남홍수조절지 - 25.31 40 31 2024-07-27 20:20
한탄강홍수조절지 - 49.37 114.4 0 2024-07-27 20:20

※ 시설물을 선택(클릭)하시면 상세정보를 확인할 수 있습니다.

충주 데이터 트랜드
유입량
(m3/s)
방류량
(m3/s)
현재수위
(EL.m)
월류정표고
(EL.m)
상시만수위
(EL.m)
계획홍수위
(EL.m)
시간우량
(mm)
일우량
(mm)
연우량
(mm)
[ 출처 : K-water ]
지금 보고 계시는 화면의 정보와 사용 편의성에 만족하십니까? ★★★★★ ★★★★★
의견등록
지역선택
닫기