한강수계 운영현황
상세보기| 시설물 | 강우량(mm) | 유량(CMS) | 수위(EL.m) | 기준일시 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시간우량 | 일우량 | 연우량 | 유입량 | 방류량 | 현재수위 | 계획홍수위 | 상시만수위 | 홍수기제한수위 | 저수율(%) | ||
| 충주 | 0.3 | 0.3 | 872.6 | 0 | 152.6 | 130.14 | 145 | 141 | 138 | 50.9 | 2026-10-26 19:00 |
| 괴산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.38 | 132.97 | 136.92 | 135.65 | 134 | 51.1 | 2026-10-26 18:50 |
| 횡성 | 0 | 0 | 930.3 | 1.52 | 1.52 | 174.61 | 180 | 180 | 178.2 | 66.5 | 2026-10-26 19:00 |
| 강천보 | 0.1 | 0.1 | 883.1 | 69.79 | 22.63 | 38.11 | 38 | 0 | 0 | 105.7 | 2026-10-26 19:00 |
| 여주보 | 0.1 | 0.1 | 882.3 | 30.84 | 42.62 | 33.09 | 33 | 0 | 0 | 103.5 | 2026-10-26 19:00 |
| 이포보 | 0.1 | 0.1 | 888.9 | 52.61 | 52.63 | 28.11 | 28 | 0 | 0 | 103.4 | 2026-10-26 19:00 |
| 평화의댐 | 0 | 0 | 1040 | 26.27 | 26.1 | 170.93 | 264.6 | 0 | 0 | 0.6 | 2026-10-26 19:00 |
| 화천 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.04 | 183 | 181 | 175 | 64.1 | 2026-10-26 18:50 |
| 춘천 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.55 | 104.9 | 103 | 102 | 79 | 2026-10-26 18:50 |
| 소양강 | 0 | 0 | 844.2 | 101.42 | 87.02 | 182.79 | 198 | 193.5 | 190.3 | 63 | 2026-10-26 19:00 |
| 의암 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.05 | 73.36 | 71.5 | 70.5 | 67.5 | 2026-10-26 18:50 |
| 청평 | 0 | 0 | 0 | 250.12 | 139.01 | 50.8 | 52 | 51 | 50 | 86 | 2026-10-26 18:50 |
| 팔당 | 0 | 0 | 0 | 391.71 | 191.71 | 25.1 | 27 | 25.5 | 0 | 73.7 | 2026-10-26 18:50 |
| 군남홍수조절지 | 0 | 0 | 1013.8 | 8.4 | 8.4 | 23.41 | 40 | 31 | 23 | 1.2 | 2026-10-26 19:00 |
| 한탄강홍수조절지 | 0 | 0 | 948 | 1.48 | 1.98 | 47.12 | 114.4 | 0 | 47 | 0 | 2026-10-26 19:00 |
| 시설물 | 방류상태 | 현재수위 (EL.m) |
계획홍수위 (EL.m) |
상시만수위 (EL.m) |
기준일시 |
|---|---|---|---|---|---|
| 충주 | - | 130.14 | 145 | 141 | 2026-10-26 19:00 |
| 괴산 | - | 132.97 | 136.92 | 135.65 | 2026-10-26 18:50 |
| 횡성 | - | 174.61 | 180 | 180 | 2026-10-26 19:00 |
| 강천보 | - | 38.11 | 38 | 0 | 2026-10-26 19:00 |
| 여주보 | - | 33.09 | 33 | 0 | 2026-10-26 19:00 |
| 이포보 | - | 28.11 | 28 | 0 | 2026-10-26 19:00 |
| 평화의댐 | - | 170.93 | 264.6 | 0 | 2026-10-26 19:00 |
| 화천 | - | 171.04 | 183 | 181 | 2026-10-26 18:50 |
| 춘천 | - | 102.55 | 104.9 | 103 | 2026-10-26 18:50 |
| 소양강 | - | 182.79 | 198 | 193.5 | 2026-10-26 19:00 |
| 의암 | - | 71.05 | 73.36 | 71.5 | 2026-10-26 18:50 |
| 청평 | - | 50.8 | 52 | 51 | 2026-10-26 18:50 |
| 팔당 | - | 25.1 | 27 | 25.5 | 2026-10-26 18:50 |
| 군남홍수조절지 | - | 23.41 | 40 | 31 | 2026-10-26 19:00 |
| 한탄강홍수조절지 | - | 47.12 | 114.4 | 0 | 2026-10-26 19:00 |
※ 시설물을 선택(클릭)하시면 상세정보를 확인할 수 있습니다.
※ 한강수계의 시설물 영상은 "실시간 수자원 영상 시스템"에서 확인하실 수 있습니다.
충주 데이터 트랜드
| 유입량 (CMS) |
방류량 (CMS) |
현재수위 (EL.m) |
월류정표고 (EL.m) |
상시만수위 (EL.m) |
계획홍수위 (EL.m) |
시간우량 (mm) |
일우량 (mm) |
연우량 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



