한강수계 운영현황
상세보기시설물 | 강우량(mm) | 유량(m3/s) | 수위(EL.m) | 기준일시 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시간우량 | 일우량 | 연우량 | 유입량 | 방류량 | 현재수위 | 계획홍수위 | 상시만수위 | 홍수기제한수위 | 저수율(%) | ||
충주 | 0.1 | 0.1 | 5 | 138.19 | 137.76 | 135.25 | 145 | 141 | 138 | 63.3 | 2025-01-26 10:10 |
괴산 | 0 | 0 | 0 | 5.56 | 0 | 131.93 | 136.92 | 135.65 | 134 | 41.3 | 2025-01-26 10:00 |
횡성 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 2.84 | 176.18 | 180 | 180 | 178.2 | 75.4 | 2025-01-26 10:10 |
강천보 | 0 | 0 | 4.5 | 57.54 | 57.58 | 38.1 | 38 | 0 | 0 | 105.2 | 2025-01-26 10:10 |
여주보 | 0 | 0 | 4.6 | 70.17 | 70.28 | 33.09 | 33 | 0 | 0 | 103.5 | 2025-01-26 10:10 |
이포보 | 0 | 0 | 4.7 | 74.9 | 74.92 | 28.08 | 28 | 0 | 0 | 102.5 | 2025-01-26 10:10 |
평화의댐 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 5.79 | 172.3 | 264.6 | 0 | 0 | 0.7 | 2025-01-26 10:10 |
화천 | 0 | 0 | 0 | 75.17 | 75.17 | 172.44 | 183 | 181 | 175 | 67.8 | 2025-01-26 10:00 |
춘천 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.71 | 102.36 | 104.9 | 103 | 102 | 77.7 | 2025-01-26 10:00 |
소양강 | 0 | 0 | 2.3 | 61.68 | 133.43 | 185.83 | 198 | 193.5 | 190.3 | 69.6 | 2025-01-26 10:10 |
의암 | 0 | 0 | 0 | 178.25 | 256.03 | 70.92 | 73.36 | 71.5 | 70.5 | 65.9 | 2025-01-26 10:00 |
청평 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.54 | 50.44 | 52 | 51 | 50 | 82.8 | 2025-01-26 10:00 |
팔당 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.97 | 25.21 | 27 | 25.5 | 0 | 75.3 | 2025-01-26 10:00 |
군남홍수조절지 | 0 | 0 | 5.5 | 5.8 | 5.8 | 25.89 | 40 | 31 | 23 | 5.4 | 2025-01-26 10:10 |
한탄강홍수조절지 | 0 | 0 | 3.5 | 0.86 | 4.33 | 47.22 | 114.4 | 0 | 47 | 0.2 | 2025-01-26 10:10 |
시설물 | 방류상태 | 현재수위 (EL.m) |
계획홍수위 (EL.m) |
상시만수위 (EL.m) |
기준일시 |
---|---|---|---|---|---|
충주 | - | 135.25 | 145 | 141 | 2025-01-26 10:10 |
괴산 | - | 131.93 | 136.92 | 135.65 | 2025-01-26 10:00 |
횡성 | - | 176.18 | 180 | 180 | 2025-01-26 10:10 |
강천보 | - | 38.1 | 38 | 0 | 2025-01-26 10:10 |
여주보 | - | 33.09 | 33 | 0 | 2025-01-26 10:10 |
이포보 | - | 28.08 | 28 | 0 | 2025-01-26 10:10 |
평화의댐 | - | 172.3 | 264.6 | 0 | 2025-01-26 10:10 |
화천 | - | 172.44 | 183 | 181 | 2025-01-26 10:00 |
춘천 | - | 102.36 | 104.9 | 103 | 2025-01-26 10:00 |
소양강 | - | 185.83 | 198 | 193.5 | 2025-01-26 10:10 |
의암 | - | 70.92 | 73.36 | 71.5 | 2025-01-26 10:00 |
청평 | - | 50.44 | 52 | 51 | 2025-01-26 10:00 |
팔당 | - | 25.21 | 27 | 25.5 | 2025-01-26 10:00 |
군남홍수조절지 | - | 25.89 | 40 | 31 | 2025-01-26 10:10 |
한탄강홍수조절지 | - | 47.22 | 114.4 | 0 | 2025-01-26 10:10 |
※ 시설물을 선택(클릭)하시면 상세정보를 확인할 수 있습니다.
충주 데이터 트랜드
유입량 (m3/s) |
방류량 (m3/s) |
현재수위 (EL.m) |
월류정표고 (EL.m) |
상시만수위 (EL.m) |
계획홍수위 (EL.m) |
시간우량 (mm) |
일우량 (mm) |
연우량 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|