한강수계 운영현황
상세보기| 시설물 | 강우량(mm) | 유량(CMS) | 수위(EL.m) | 기준일시 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시간우량 | 일우량 | 연우량 | 유입량 | 방류량 | 현재수위 | 계획홍수위 | 상시만수위 | 홍수기제한수위 | 저수율(%) | ||
| 충주 | 0 | 0 | 810 | 0 | 0.43 | 131.15 | 145 | 141 | 138 | 53.1 | 2026-10-07 02:40 |
| 괴산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.34 | 136.92 | 135.65 | 134 | 45 | 2026-10-07 02:40 |
| 횡성 | 0 | 0 | 878.8 | 1.39 | 1.33 | 174.82 | 180 | 180 | 178.2 | 67.7 | 2026-10-07 02:40 |
| 강천보 | 0 | 0 | 822.4 | 84.75 | 84.59 | 38.08 | 38 | 0 | 0 | 104.2 | 2026-10-07 02:40 |
| 여주보 | 0 | 0 | 821.8 | 86.87 | 86.75 | 33.09 | 33 | 0 | 0 | 103.5 | 2026-10-07 02:40 |
| 이포보 | 0 | 0 | 827.8 | 75.3 | 96.86 | 28.1 | 28 | 0 | 0 | 103.1 | 2026-10-07 02:40 |
| 평화의댐 | 0 | 0 | 970.5 | 46.71 | 51.76 | 171.63 | 264.6 | 0 | 0 | 0.7 | 2026-10-07 02:40 |
| 화천 | 0 | 0 | 0 | 36.23 | 36.23 | 171.72 | 183 | 181 | 175 | 65.9 | 2026-10-07 02:40 |
| 춘천 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.37 | 102.06 | 104.9 | 103 | 102 | 75.2 | 2026-10-07 02:40 |
| 소양강 | 0 | 0 | 788.6 | 8.89 | 0 | 184.49 | 198 | 193.5 | 190.3 | 66.1 | 2026-10-07 02:40 |
| 의암 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.29 | 71.19 | 73.36 | 71.5 | 70.5 | 69.4 | 2026-10-07 02:40 |
| 청평 | 0 | 0 | 0 | 124.45 | 124.45 | 50.39 | 52 | 51 | 50 | 81.8 | 2026-10-07 02:40 |
| 팔당 | 0 | 0 | 0 | 193.47 | 193.47 | 24.79 | 27 | 25.5 | 0 | 69.9 | 2026-10-07 02:40 |
| 군남홍수조절지 | 0 | 0 | 952.5 | 11.2 | 11.2 | 23.22 | 40 | 31 | 23 | 1 | 2026-10-07 02:40 |
| 한탄강홍수조절지 | 0 | 0 | 886.7 | 1.27 | 0.13 | 47.17 | 114.4 | 0 | 47 | 0 | 2026-10-07 02:40 |
| 시설물 | 방류상태 | 현재수위 (EL.m) |
계획홍수위 (EL.m) |
상시만수위 (EL.m) |
기준일시 |
|---|---|---|---|---|---|
| 충주 | - | 131.15 | 145 | 141 | 2026-10-07 02:40 |
| 괴산 | - | 132.34 | 136.92 | 135.65 | 2026-10-07 02:40 |
| 횡성 | - | 174.82 | 180 | 180 | 2026-10-07 02:40 |
| 강천보 | - | 38.08 | 38 | 0 | 2026-10-07 02:40 |
| 여주보 | - | 33.09 | 33 | 0 | 2026-10-07 02:40 |
| 이포보 | - | 28.1 | 28 | 0 | 2026-10-07 02:40 |
| 평화의댐 | - | 171.63 | 264.6 | 0 | 2026-10-07 02:40 |
| 화천 | - | 171.72 | 183 | 181 | 2026-10-07 02:40 |
| 춘천 | - | 102.06 | 104.9 | 103 | 2026-10-07 02:40 |
| 소양강 | - | 184.49 | 198 | 193.5 | 2026-10-07 02:40 |
| 의암 | - | 71.19 | 73.36 | 71.5 | 2026-10-07 02:40 |
| 청평 | - | 50.39 | 52 | 51 | 2026-10-07 02:40 |
| 팔당 | - | 24.79 | 27 | 25.5 | 2026-10-07 02:40 |
| 군남홍수조절지 | - | 23.22 | 40 | 31 | 2026-10-07 02:40 |
| 한탄강홍수조절지 | - | 47.17 | 114.4 | 0 | 2026-10-07 02:40 |
※ 시설물을 선택(클릭)하시면 상세정보를 확인할 수 있습니다.
※ 한강수계의 시설물 영상은 "실시간 수자원 영상 시스템"에서 확인하실 수 있습니다.
충주 데이터 트랜드
| 유입량 (CMS) |
방류량 (CMS) |
현재수위 (EL.m) |
월류정표고 (EL.m) |
상시만수위 (EL.m) |
계획홍수위 (EL.m) |
시간우량 (mm) |
일우량 (mm) |
연우량 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



