한강수계 운영현황
상세보기시설물 | 강우량(mm) | 유량(m3/s) | 수위(EL.m) | 기준일시 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시간우량 | 일우량 | 연우량 | 유입량 | 방류량 | 현재수위 | 계획홍수위 | 상시만수위 | 홍수기제한수위 | 저수율(%) | ||
충주 | 0 | 0 | 391.8 | 157.88 | 154.21 | 122.72 | 145 | 141 | 138 | 36.2 | 2025-07-10 09:20 |
괴산 | 0 | 0 | 0 | 9.17 | 9.17 | 128.77 | 136.92 | 135.65 | 134 | 20.6 | 2025-07-10 09:20 |
횡성 | 0 | 0 | 350.6 | 2.56 | 2.56 | 170.84 | 180 | 180 | 178.2 | 48.1 | 2025-07-10 09:20 |
강천보 | 0 | 0 | 373.4 | 106.42 | 102.17 | 38.16 | 38 | 0 | 0 | 108.3 | 2025-07-10 09:20 |
여주보 | 0 | 0 | 368.9 | 104.47 | 99.69 | 33.12 | 33 | 0 | 0 | 104.6 | 2025-07-10 09:20 |
이포보 | 0 | 0 | 360.8 | 97.67 | 109.48 | 28.1 | 28 | 0 | 0 | 103.1 | 2025-07-10 09:20 |
평화의댐 | 0 | 0 | 453 | 19.44 | 18.38 | 164.49 | 264.6 | 0 | 0 | 0.1 | 2025-07-10 09:20 |
화천 | 0 | 0 | 0 | 78.46 | 78.46 | 164.6 | 183 | 181 | 175 | 49 | 2025-07-10 09:20 |
춘천 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.99 | 101.49 | 104.9 | 103 | 102 | 70.7 | 2025-07-10 09:20 |
소양강 | 0 | 0 | 292.5 | 0 | 103.34 | 176.69 | 198 | 193.5 | 190.3 | 53.8 | 2025-07-10 09:20 |
의암 | 0 | 0 | 0 | 63.14 | 279.81 | 69.83 | 73.36 | 71.5 | 70.5 | 53.3 | 2025-07-10 09:20 |
청평 | 0 | 0 | 0 | 30.5 | 236.06 | 49.56 | 52 | 51 | 50 | 73.3 | 2025-07-10 09:20 |
팔당 | 0 | 0 | 0 | 221.11 | 221.11 | 25.04 | 27 | 25.5 | 0 | 73 | 2025-07-10 09:20 |
군남홍수조절지 | 0 | 0 | 478.1 | 65.8 | 65.8 | 23.77 | 40 | 31 | 23 | 1.5 | 2025-07-10 09:20 |
한탄강홍수조절지 | 0 | 0 | 494.1 | 2.11 | 2.5 | 47.17 | 114.4 | 0 | 47 | 0 | 2025-07-10 09:20 |
시설물 | 방류상태 | 현재수위 (EL.m) |
계획홍수위 (EL.m) |
상시만수위 (EL.m) |
기준일시 |
---|---|---|---|---|---|
충주 | - | 122.72 | 145 | 141 | 2025-07-10 09:20 |
괴산 | 방류중 | 128.77 | 136.92 | 135.65 | 2025-07-10 09:20 |
횡성 | - | 170.84 | 180 | 180 | 2025-07-10 09:20 |
강천보 | - | 38.16 | 38 | 0 | 2025-07-10 09:20 |
여주보 | - | 33.12 | 33 | 0 | 2025-07-10 09:20 |
이포보 | - | 28.1 | 28 | 0 | 2025-07-10 09:20 |
평화의댐 | - | 164.49 | 264.6 | 0 | 2025-07-10 09:20 |
화천 | - | 164.6 | 183 | 181 | 2025-07-10 09:20 |
춘천 | - | 101.49 | 104.9 | 103 | 2025-07-10 09:20 |
소양강 | - | 176.69 | 198 | 193.5 | 2025-07-10 09:20 |
의암 | - | 69.83 | 73.36 | 71.5 | 2025-07-10 09:20 |
청평 | - | 49.56 | 52 | 51 | 2025-07-10 09:20 |
팔당 | - | 25.04 | 27 | 25.5 | 2025-07-10 09:20 |
군남홍수조절지 | - | 23.77 | 40 | 31 | 2025-07-10 09:20 |
한탄강홍수조절지 | - | 47.17 | 114.4 | 0 | 2025-07-10 09:20 |
※ 시설물을 선택(클릭)하시면 상세정보를 확인할 수 있습니다.
※ 한강수계의 시설물 영상은 "실시간 수자원 영상 시스템"에서 확인하실 수 있습니다.
충주 데이터 트랜드
유입량 (m3/s) |
방류량 (m3/s) |
현재수위 (EL.m) |
월류정표고 (EL.m) |
상시만수위 (EL.m) |
계획홍수위 (EL.m) |
시간우량 (mm) |
일우량 (mm) |
연우량 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|