한강수계 운영현황
상세보기| 시설물 | 강우량(mm) | 유량(m3/s) | 수위(EL.m) | 기준일시 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시간우량 | 일우량 | 연우량 | 유입량 | 방류량 | 현재수위 | 계획홍수위 | 상시만수위 | 홍수기제한수위 | 저수율(%) | ||
| 충주 | 0 | 0 | 1079 | 227.47 | 285.65 | 136.21 | 145 | 141 | 138 | 65.9 | 2025-10-30 16:30 |
| 괴산 | 0 | 0 | 0 | 4.66 | 4.66 | 133.7 | 136.92 | 135.65 | 134 | 58.5 | 2025-10-30 16:20 |
| 횡성 | 0 | 0 | 1277.8 | 1.07 | 1.08 | 176.62 | 180 | 180 | 178.2 | 78 | 2025-10-30 16:30 |
| 강천보 | 0 | 0 | 1112.9 | 322.45 | 322.75 | 38.22 | 38 | 0 | 0 | 111.4 | 2025-10-30 16:30 |
| 여주보 | 0 | 0 | 1110.3 | 359.03 | 359.14 | 33.25 | 33 | 0 | 0 | 109.6 | 2025-10-30 16:30 |
| 이포보 | 0 | 0 | 1115.5 | 417.75 | 417.78 | 28.25 | 28 | 0 | 0 | 107.8 | 2025-10-30 16:30 |
| 평화의댐 | 0 | 0 | 1352 | 32.99 | 46.89 | 175.4 | 264.6 | 0 | 0 | 1 | 2025-10-30 16:30 |
| 화천 | 0 | 0 | 0 | 104.96 | 104.96 | 175.48 | 183 | 181 | 175 | 76.1 | 2025-10-30 16:20 |
| 춘천 | 0 | 0 | 0 | 72.22 | 0 | 101.72 | 104.9 | 103 | 102 | 72.4 | 2025-10-30 16:20 |
| 소양강 | 0 | 0 | 1156.4 | 113.51 | 200.68 | 191.91 | 198 | 193.5 | 190.3 | 81.7 | 2025-10-30 16:30 |
| 의암 | 0 | 0 | 0 | 151.93 | 313.04 | 70.9 | 73.36 | 71.5 | 70.5 | 65.7 | 2025-10-30 16:20 |
| 청평 | 0 | 0 | 0 | 389.91 | 389.91 | 50.55 | 52 | 51 | 50 | 83.4 | 2025-10-30 16:20 |
| 팔당 | 0 | 0 | 0 | 768.93 | 768.93 | 24.86 | 27 | 25.5 | 0 | 70.8 | 2025-10-30 16:20 |
| 군남홍수조절지 | 0 | 0 | 1635.1 | 58.3 | 64.8 | 24.78 | 40 | 31 | 23 | 2.7 | 2025-10-30 16:30 |
| 한탄강홍수조절지 | 0 | 0 | 1457.7 | 3.16 | 2.52 | 47.29 | 114.4 | 0 | 47 | 0 | 2025-10-30 16:30 |
| 시설물 | 방류상태 | 현재수위 (EL.m) |
계획홍수위 (EL.m) |
상시만수위 (EL.m) |
기준일시 |
|---|---|---|---|---|---|
| 충주 | - | 136.21 | 145 | 141 | 2025-10-30 16:30 |
| 괴산 | 방류중 | 133.7 | 136.92 | 135.65 | 2025-10-30 16:20 |
| 횡성 | - | 176.62 | 180 | 180 | 2025-10-30 16:30 |
| 강천보 | 방류중 | 38.22 | 38 | 0 | 2025-10-30 16:30 |
| 여주보 | 방류중 | 33.25 | 33 | 0 | 2025-10-30 16:30 |
| 이포보 | 방류중 | 28.25 | 28 | 0 | 2025-10-30 16:30 |
| 평화의댐 | - | 175.4 | 264.6 | 0 | 2025-10-30 16:30 |
| 화천 | - | 175.48 | 183 | 181 | 2025-10-30 16:20 |
| 춘천 | - | 101.72 | 104.9 | 103 | 2025-10-30 16:20 |
| 소양강 | - | 191.91 | 198 | 193.5 | 2025-10-30 16:30 |
| 의암 | - | 70.9 | 73.36 | 71.5 | 2025-10-30 16:20 |
| 청평 | - | 50.55 | 52 | 51 | 2025-10-30 16:20 |
| 팔당 | - | 24.86 | 27 | 25.5 | 2025-10-30 16:20 |
| 군남홍수조절지 | - | 24.78 | 40 | 31 | 2025-10-30 16:30 |
| 한탄강홍수조절지 | - | 47.29 | 114.4 | 0 | 2025-10-30 16:30 |
※ 시설물을 선택(클릭)하시면 상세정보를 확인할 수 있습니다.
※ 한강수계의 시설물 영상은 "실시간 수자원 영상 시스템"에서 확인하실 수 있습니다.
충주 데이터 트랜드
| 유입량 (m3/s) |
방류량 (m3/s) |
현재수위 (EL.m) |
월류정표고 (EL.m) |
상시만수위 (EL.m) |
계획홍수위 (EL.m) |
시간우량 (mm) |
일우량 (mm) |
연우량 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



