한강수계 운영현황
상세보기| 시설물 | 강우량(mm) | 유량(CMS) | 수위(EL.m) | 기준일시 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시간우량 | 일우량 | 연우량 | 유입량 | 방류량 | 현재수위 | 계획홍수위 | 상시만수위 | 홍수기제한수위 | 저수율(%) | ||
| 충주 | 0 | 0 | 642.7 | 173.85 | 276.04 | 131.49 | 145 | 141 | 138 | 53.9 | 2026-08-11 19:40 |
| 괴산 | 0 | 0 | 0 | 9.63 | 9.63 | 128.78 | 136.92 | 135.65 | 134 | 20.7 | 2026-08-11 19:30 |
| 횡성 | 0 | 0 | 677.3 | 2.17 | 2.17 | 174.23 | 180 | 180 | 178.2 | 64.5 | 2026-08-11 19:40 |
| 강천보 | 0 | 0 | 614.5 | 137.36 | 139.83 | 38.1 | 38 | 0 | 0 | 105.1 | 2026-08-11 19:40 |
| 여주보 | 0 | 0 | 611.8 | 160.35 | 136.95 | 33.12 | 33 | 0 | 0 | 104.6 | 2026-08-11 19:40 |
| 이포보 | 0 | 0 | 612.8 | 97.06 | 97.07 | 28.13 | 28 | 0 | 0 | 104.1 | 2026-08-11 19:40 |
| 평화의댐 | 0 | 0 | 859.5 | 57.59 | 81.52 | 173.29 | 264.6 | 0 | 0 | 0.9 | 2026-08-11 19:40 |
| 화천 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.75 | 173.37 | 183 | 181 | 175 | 70.2 | 2026-08-11 19:30 |
| 춘천 | 0 | 0 | 0 | 80.07 | 80.07 | 101.59 | 104.9 | 103 | 102 | 71.3 | 2026-08-11 19:30 |
| 소양강 | 0 | 0 | 666 | 22.2 | 171.4 | 186.18 | 198 | 193.5 | 190.3 | 69.2 | 2026-08-11 19:40 |
| 의암 | 0 | 0 | 0 | 357.89 | 141.22 | 69.98 | 73.36 | 71.5 | 70.5 | 54.6 | 2026-08-11 19:30 |
| 청평 | 0.5 | 0 | 0 | 316.24 | 216.24 | 49.67 | 52 | 51 | 50 | 74.2 | 2026-08-11 19:30 |
| 팔당 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343.69 | 25.09 | 27 | 25.5 | 0 | 73.9 | 2026-08-11 19:30 |
| 군남홍수조절지 | 0 | 0 | 844.5 | 36.72 | 37.17 | 23.47 | 40 | 31 | 23 | 1.2 | 2026-08-11 19:40 |
| 한탄강홍수조절지 | 0 | 0 | 798.6 | 2.19 | 1.97 | 47.26 | 114.4 | 0 | 47 | 0 | 2026-08-11 19:40 |
| 시설물 | 방류상태 | 현재수위 (EL.m) |
계획홍수위 (EL.m) |
상시만수위 (EL.m) |
기준일시 |
|---|---|---|---|---|---|
| 충주 | - | 131.49 | 145 | 141 | 2026-08-11 19:40 |
| 괴산 | 방류중 | 128.78 | 136.92 | 135.65 | 2026-08-11 19:30 |
| 횡성 | - | 174.23 | 180 | 180 | 2026-08-11 19:40 |
| 강천보 | - | 38.1 | 38 | 0 | 2026-08-11 19:40 |
| 여주보 | - | 33.12 | 33 | 0 | 2026-08-11 19:40 |
| 이포보 | - | 28.13 | 28 | 0 | 2026-08-11 19:40 |
| 평화의댐 | - | 173.29 | 264.6 | 0 | 2026-08-11 19:40 |
| 화천 | - | 173.37 | 183 | 181 | 2026-08-11 19:30 |
| 춘천 | - | 101.59 | 104.9 | 103 | 2026-08-11 19:30 |
| 소양강 | - | 186.18 | 198 | 193.5 | 2026-08-11 19:40 |
| 의암 | - | 69.98 | 73.36 | 71.5 | 2026-08-11 19:30 |
| 청평 | - | 49.67 | 52 | 51 | 2026-08-11 19:30 |
| 팔당 | - | 25.09 | 27 | 25.5 | 2026-08-11 19:30 |
| 군남홍수조절지 | - | 23.47 | 40 | 31 | 2026-08-11 19:40 |
| 한탄강홍수조절지 | - | 47.26 | 114.4 | 0 | 2026-08-11 19:40 |
※ 시설물을 선택(클릭)하시면 상세정보를 확인할 수 있습니다.
※ 한강수계의 시설물 영상은 "실시간 수자원 영상 시스템"에서 확인하실 수 있습니다.
충주 데이터 트랜드
| 유입량 (CMS) |
방류량 (CMS) |
현재수위 (EL.m) |
월류정표고 (EL.m) |
상시만수위 (EL.m) |
계획홍수위 (EL.m) |
시간우량 (mm) |
일우량 (mm) |
연우량 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



