한강수계 운영현황
상세보기| 시설물 | 강우량(mm) | 유량(CMS) | 수위(EL.m) | 기준일시 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시간우량 | 일우량 | 연우량 | 유입량 | 방류량 | 현재수위 | 계획홍수위 | 상시만수위 | 홍수기제한수위 | 저수율(%) | ||
| 충주 | 0 | 0 | 142.9 | 0 | 147.23 | 124.22 | 145 | 141 | 138 | 38.9 | 2026-05-18 23:40 |
| 괴산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.99 | 136.92 | 135.65 | 134 | 51.2 | 2026-05-18 23:40 |
| 횡성 | 0 | 0 | 113.1 | 1.43 | 1.43 | 172.47 | 180 | 180 | 178.2 | 55.6 | 2026-05-18 23:40 |
| 강천보 | 0 | 0 | 123.7 | 91.46 | 91.45 | 38.16 | 38 | 0 | 0 | 108.3 | 2026-05-18 23:40 |
| 여주보 | 0 | 0 | 123.1 | 90.82 | 90.8 | 33.15 | 33 | 0 | 0 | 105.8 | 2026-05-18 23:40 |
| 이포보 | 0 | 0 | 122.2 | 107.12 | 107.11 | 28.2 | 28 | 0 | 0 | 106.2 | 2026-05-18 23:40 |
| 평화의댐 | 0 | 0 | 125 | 47.53 | 48.25 | 167.31 | 264.6 | 0 | 0 | 0.3 | 2026-05-18 23:40 |
| 화천 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.39 | 183 | 181 | 175 | 55.2 | 2026-05-18 23:40 |
| 춘천 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.62 | 102.24 | 104.9 | 103 | 102 | 76.6 | 2026-05-18 23:40 |
| 소양강 | 0 | 0 | 118.2 | 2.69 | 100.6 | 178.13 | 198 | 193.5 | 190.3 | 56.1 | 2026-05-18 23:40 |
| 의암 | 0 | 0 | 0 | 161.11 | 0 | 70.82 | 73.36 | 71.5 | 70.5 | 64.2 | 2026-05-18 23:40 |
| 청평 | 0 | 0 | 0 | 111.11 | 0 | 50.44 | 52 | 51 | 50 | 82.2 | 2026-05-18 23:40 |
| 팔당 | 0 | 0 | 0 | 58.32 | 58.32 | 0 | 27 | 25.5 | 0 | 73.2 | 2026-05-18 23:40 |
| 군남홍수조절지 | 0 | 0 | 85 | 17.4 | 17.4 | 23.34 | 40 | 31 | 23 | 1.1 | 2026-05-18 23:40 |
| 한탄강홍수조절지 | 0 | 0 | 97.8 | 2.64 | 2.9 | 47.26 | 114.4 | 0 | 47 | 0 | 2026-05-18 23:40 |
| 시설물 | 방류상태 | 현재수위 (EL.m) |
계획홍수위 (EL.m) |
상시만수위 (EL.m) |
기준일시 |
|---|---|---|---|---|---|
| 충주 | - | 124.22 | 145 | 141 | 2026-05-18 23:40 |
| 괴산 | - | 132.99 | 136.92 | 135.65 | 2026-05-18 23:40 |
| 횡성 | - | 172.47 | 180 | 180 | 2026-05-18 23:40 |
| 강천보 | - | 38.16 | 38 | 0 | 2026-05-18 23:40 |
| 여주보 | - | 33.15 | 33 | 0 | 2026-05-18 23:40 |
| 이포보 | - | 28.2 | 28 | 0 | 2026-05-18 23:40 |
| 평화의댐 | - | 167.31 | 264.6 | 0 | 2026-05-18 23:40 |
| 화천 | - | 167.39 | 183 | 181 | 2026-05-18 23:40 |
| 춘천 | - | 102.24 | 104.9 | 103 | 2026-05-18 23:40 |
| 소양강 | - | 178.13 | 198 | 193.5 | 2026-05-18 23:40 |
| 의암 | - | 70.82 | 73.36 | 71.5 | 2026-05-18 23:40 |
| 청평 | - | 50.44 | 52 | 51 | 2026-05-18 23:40 |
| 팔당 | - | 0 | 27 | 25.5 | 2026-05-18 23:40 |
| 군남홍수조절지 | - | 23.34 | 40 | 31 | 2026-05-18 23:40 |
| 한탄강홍수조절지 | - | 47.26 | 114.4 | 0 | 2026-05-18 23:40 |
※ 시설물을 선택(클릭)하시면 상세정보를 확인할 수 있습니다.
※ 한강수계의 시설물 영상은 "실시간 수자원 영상 시스템"에서 확인하실 수 있습니다.
충주 데이터 트랜드
| 유입량 (CMS) |
방류량 (CMS) |
현재수위 (EL.m) |
월류정표고 (EL.m) |
상시만수위 (EL.m) |
계획홍수위 (EL.m) |
시간우량 (mm) |
일우량 (mm) |
연우량 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



