한강수계 운영현황
상세보기| 시설물 | 강우량(mm) | 유량(CMS) | 수위(EL.m) | 기준일시 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시간우량 | 일우량 | 연우량 | 유입량 | 방류량 | 현재수위 | 계획홍수위 | 상시만수위 | 홍수기제한수위 | 저수율(%) | ||
| 충주 | 8.4 | 8.4 | 460.1 | 203.32 | 0.43 | 125.75 | 145 | 141 | 138 | 41.9 | 2026-07-15 01:30 |
| 괴산 | 0.5 | 0 | 0 | 20.65 | 20.65 | 128.92 | 136.92 | 135.65 | 134 | 21.3 | 2026-07-15 01:30 |
| 횡성 | 20 | 20 | 478.7 | 28.74 | 4.47 | 173.23 | 180 | 180 | 178.2 | 59.3 | 2026-07-15 01:30 |
| 강천보 | 10.7 | 8.3 | 456.8 | 220.27 | 196.47 | 38.29 | 38 | 0 | 0 | 115 | 2026-07-15 01:30 |
| 여주보 | 10.5 | 8.1 | 453.7 | 219.17 | 196.56 | 33.29 | 33 | 0 | 0 | 111.1 | 2026-07-15 01:30 |
| 이포보 | 9.5 | 7.4 | 456.6 | 289.3 | 289.9 | 28.28 | 28 | 0 | 0 | 108.7 | 2026-07-15 01:30 |
| 평화의댐 | 8.5 | 8.5 | 448 | 45.53 | 37.33 | 163.58 | 264.6 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-07-15 01:30 |
| 화천 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.2 | 183 | 181 | 175 | 46.1 | 2026-07-15 01:30 |
| 춘천 | 3.5 | 0 | 0 | 173.35 | 40.02 | 100.86 | 104.9 | 103 | 102 | 65.8 | 2026-07-15 01:30 |
| 소양강 | 9.7 | 9.7 | 388.3 | 26 | 1 | 176.59 | 198 | 193.5 | 190.3 | 52.7 | 2026-07-15 01:30 |
| 의암 | 0.5 | 0 | 0 | 135.68 | 69.01 | 69.81 | 73.36 | 71.5 | 70.5 | 52.9 | 2026-07-15 01:30 |
| 청평 | 2.5 | 0 | 0 | 297.27 | 297.27 | 49.51 | 52 | 51 | 50 | 72.7 | 2026-07-15 01:30 |
| 팔당 | 2 | 0 | 0 | 1123.62 | 729.18 | 24.89 | 27 | 25.5 | 0 | 70.9 | 2026-07-15 01:30 |
| 군남홍수조절지 | 0.5 | 0.5 | 468.3 | 186.99 | 111.37 | 24.75 | 40 | 31 | 23 | 2.7 | 2026-07-15 01:30 |
| 한탄강홍수조절지 | 1.8 | 1.8 | 412.9 | 63.63 | 64.52 | 48.36 | 114.4 | 0 | 47 | 0 | 2026-07-15 01:30 |
| 시설물 | 방류상태 | 현재수위 (EL.m) |
계획홍수위 (EL.m) |
상시만수위 (EL.m) |
기준일시 |
|---|---|---|---|---|---|
| 충주 | - | 125.75 | 145 | 141 | 2026-07-15 01:30 |
| 괴산 | 방류중 | 128.92 | 136.92 | 135.65 | 2026-07-15 01:30 |
| 횡성 | - | 173.23 | 180 | 180 | 2026-07-15 01:30 |
| 강천보 | 방류중 | 38.29 | 38 | 0 | 2026-07-15 01:30 |
| 여주보 | 방류중 | 33.29 | 33 | 0 | 2026-07-15 01:30 |
| 이포보 | 방류중 | 28.28 | 28 | 0 | 2026-07-15 01:30 |
| 평화의댐 | - | 163.58 | 264.6 | 0 | 2026-07-15 01:30 |
| 화천 | - | 163.2 | 183 | 181 | 2026-07-15 01:30 |
| 춘천 | - | 100.86 | 104.9 | 103 | 2026-07-15 01:30 |
| 소양강 | - | 176.59 | 198 | 193.5 | 2026-07-15 01:30 |
| 의암 | - | 69.81 | 73.36 | 71.5 | 2026-07-15 01:30 |
| 청평 | - | 49.51 | 52 | 51 | 2026-07-15 01:30 |
| 팔당 | - | 24.89 | 27 | 25.5 | 2026-07-15 01:30 |
| 군남홍수조절지 | - | 24.75 | 40 | 31 | 2026-07-15 01:30 |
| 한탄강홍수조절지 | - | 48.36 | 114.4 | 0 | 2026-07-15 01:30 |
※ 시설물을 선택(클릭)하시면 상세정보를 확인할 수 있습니다.
※ 한강수계의 시설물 영상은 "실시간 수자원 영상 시스템"에서 확인하실 수 있습니다.
충주 데이터 트랜드
| 유입량 (CMS) |
방류량 (CMS) |
현재수위 (EL.m) |
월류정표고 (EL.m) |
상시만수위 (EL.m) |
계획홍수위 (EL.m) |
시간우량 (mm) |
일우량 (mm) |
연우량 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



