한강수계 운영현황
상세보기| 시설물 | 강우량(mm) | 유량(m3/s) | 수위(EL.m) | 기준일시 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시간우량 | 일우량 | 연우량 | 유입량 | 방류량 | 현재수위 | 계획홍수위 | 상시만수위 | 홍수기제한수위 | 저수율(%) | ||
| 충주 | 0 | 0 | 112.9 | 165.6 | 0.43 | 126.85 | 145 | 141 | 138 | 44.1 | 2026-04-13 14:30 |
| 괴산 | 0 | 0 | 0 | 14.67 | 14.67 | 133.36 | 136.92 | 135.65 | 134 | 54.9 | 2026-04-13 14:30 |
| 횡성 | 0 | 0 | 77.1 | 1.67 | 1.67 | 173.13 | 180 | 180 | 178.2 | 58.8 | 2026-04-13 14:30 |
| 강천보 | 0 | 0 | 99.7 | 116.05 | 104.06 | 38.17 | 38 | 0 | 0 | 108.6 | 2026-04-13 14:30 |
| 여주보 | 0 | 0 | 99.3 | 102.89 | 102.33 | 33.11 | 33 | 0 | 0 | 104.2 | 2026-04-13 14:30 |
| 이포보 | 0 | 0 | 98.7 | 120.41 | 120.52 | 28.16 | 28 | 0 | 0 | 105 | 2026-04-13 14:30 |
| 평화의댐 | 0 | 0 | 78 | 30.16 | 45.05 | 169.88 | 264.6 | 0 | 0 | 0.5 | 2026-04-13 14:30 |
| 화천 | 0 | 0 | 0 | 63.13 | 63.13 | 169.94 | 183 | 181 | 175 | 61.3 | 2026-04-13 14:30 |
| 춘천 | 0 | 0 | 0 | 367.85 | 67.85 | 102.28 | 104.9 | 103 | 102 | 76.8 | 2026-04-13 14:30 |
| 소양강 | 0 | 0 | 73.8 | 55.67 | 1 | 180.25 | 198 | 193.5 | 190.3 | 59.6 | 2026-04-13 14:30 |
| 의암 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.94 | 70.93 | 73.36 | 71.5 | 70.5 | 65.8 | 2026-04-13 14:30 |
| 청평 | 0 | 0 | 0 | 195.24 | 195.24 | 50.45 | 52 | 51 | 50 | 82.3 | 2026-04-13 14:30 |
| 팔당 | 0 | 0 | 0 | 421.82 | 221.82 | 24.86 | 27 | 25.5 | 0 | 70.6 | 2026-04-13 14:30 |
| 군남홍수조절지 | 0 | 0 | 64.8 | 7.96 | 5.9 | 27.7 | 40 | 31 | 23 | 8.7 | 2026-04-13 14:30 |
| 한탄강홍수조절지 | 0 | 0 | 57.7 | 3.53 | 3.02 | 47.24 | 114.4 | 0 | 47 | 0 | 2026-04-13 14:30 |
| 시설물 | 방류상태 | 현재수위 (EL.m) |
계획홍수위 (EL.m) |
상시만수위 (EL.m) |
기준일시 |
|---|---|---|---|---|---|
| 충주 | - | 126.85 | 145 | 141 | 2026-04-13 14:30 |
| 괴산 | - | 133.36 | 136.92 | 135.65 | 2026-04-13 14:30 |
| 횡성 | - | 173.13 | 180 | 180 | 2026-04-13 14:30 |
| 강천보 | - | 38.17 | 38 | 0 | 2026-04-13 14:30 |
| 여주보 | - | 33.11 | 33 | 0 | 2026-04-13 14:30 |
| 이포보 | - | 28.16 | 28 | 0 | 2026-04-13 14:30 |
| 평화의댐 | - | 169.88 | 264.6 | 0 | 2026-04-13 14:30 |
| 화천 | - | 169.94 | 183 | 181 | 2026-04-13 14:30 |
| 춘천 | - | 102.28 | 104.9 | 103 | 2026-04-13 14:30 |
| 소양강 | - | 180.25 | 198 | 193.5 | 2026-04-13 14:30 |
| 의암 | - | 70.93 | 73.36 | 71.5 | 2026-04-13 14:30 |
| 청평 | - | 50.45 | 52 | 51 | 2026-04-13 14:30 |
| 팔당 | - | 24.86 | 27 | 25.5 | 2026-04-13 14:30 |
| 군남홍수조절지 | - | 27.7 | 40 | 31 | 2026-04-13 14:30 |
| 한탄강홍수조절지 | - | 47.24 | 114.4 | 0 | 2026-04-13 14:30 |
※ 시설물을 선택(클릭)하시면 상세정보를 확인할 수 있습니다.
※ 한강수계의 시설물 영상은 "실시간 수자원 영상 시스템"에서 확인하실 수 있습니다.
충주 데이터 트랜드
| 유입량 (m3/s) |
방류량 (m3/s) |
현재수위 (EL.m) |
월류정표고 (EL.m) |
상시만수위 (EL.m) |
계획홍수위 (EL.m) |
시간우량 (mm) |
일우량 (mm) |
연우량 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



