-

대전광역시 -

미세먼지 -

초 미세먼지 -

물정보 통합검색

검색창 닫기
모바일메뉴 열기 전체메뉴
한강수계 범례 충주 괴산 횡성 평화의댐 화천 춘천 소양강 의암 청평 팔당 군남홍수조절지 한탄강홍수조절지 이포보 여주보 강천보
한강수계 운영현황
상세보기
한강수계 댐 상세현황
한강수계 댐 상세현황
시설물 강우량(mm) 유량(m3/s) 수위(EL.m) 기준일시
시간우량 일우량 연우량 유입량 방류량 현재수위 계획홍수위 상시만수위 홍수기제한수위 저수율(%)
충주 7.8 7.8 857.1 177.82 530.96 130.34 145 141 138 51.5 2024-07-27 19:50
괴산 6 0 0 23.28 23.28 128.7 136.92 135.65 134 20.3 2024-07-27 19:50
횡성 12.9 12.9 953.9 30.42 119.61 172.66 180 180 178.2 56.5 2024-07-27 20:00
강천보 10.8 10.8 887.2 867.97 867.99 38.27 38 0 0 114 2024-07-27 19:50
여주보 11 11 890.5 890.6 912.61 33.23 33 0 0 108.8 2024-07-27 19:50
이포보 10.8 10.8 896.7 1036.43 1007.05 28.27 28 0 0 108.3 2024-07-27 19:50
평화의댐 6 3.7 799 69.16 70.11 173.88 264.6 0 0 0.8 2024-07-27 20:00
화천 7 0 0 273.16 273.16 173.97 183 181 175 71.9 2024-07-27 19:50
춘천 6.5 0 0 443.15 443.15 100.99 104.9 103 102 66.9 2024-07-27 19:50
소양강 6.5 6.5 726.5 78.34 199.99 185.78 198 193.5 190.3 69.5 2024-07-27 19:50
의암 1.5 0 0 701.28 701.28 69.86 73.36 71.5 70.5 53.5 2024-07-27 19:50
청평 3 0 0 1104.52 1004.52 49.61 52 51 50 73.6 2024-07-27 19:50
팔당 14.5 0 0 2346.78 2124.56 24.77 27 25.5 0 69.5 2024-07-27 19:50
군남홍수조절지 12.3 12.3 1187.8 444.4 440.03 25.29 40 31 23 4.3 2024-07-27 19:50
한탄강홍수조절지 15.2 15.2 871.3 193.88 187.76 49.26 114.4 0 47 0.3 2024-07-27 19:50
닫기
시설물 방류상태 현재수위
(EL.m)
계획홍수위
(EL.m)
상시만수위
(EL.m)
기준일시
충주 - 130.34 145 141 2024-07-27 19:50
괴산 방류중 128.7 136.92 135.65 2024-07-27 19:50
횡성 방류중 172.66 180 180 2024-07-27 20:00
강천보 방류중 38.27 38 0 2024-07-27 19:50
여주보 방류중 33.23 33 0 2024-07-27 19:50
이포보 방류중 28.27 28 0 2024-07-27 19:50
평화의댐 - 173.88 264.6 0 2024-07-27 20:00
화천 방류중 173.97 183 181 2024-07-27 19:50
춘천 방류중 100.99 104.9 103 2024-07-27 19:50
소양강 - 185.78 198 193.5 2024-07-27 19:50
의암 방류중 69.86 73.36 71.5 2024-07-27 19:50
청평 방류중 49.61 52 51 2024-07-27 19:50
팔당 방류중 24.77 27 25.5 2024-07-27 19:50
군남홍수조절지 - 25.29 40 31 2024-07-27 19:50
한탄강홍수조절지 - 49.26 114.4 0 2024-07-27 19:50

※ 시설물을 선택(클릭)하시면 상세정보를 확인할 수 있습니다.

충주 데이터 트랜드
유입량
(m3/s)
방류량
(m3/s)
현재수위
(EL.m)
월류정표고
(EL.m)
상시만수위
(EL.m)
계획홍수위
(EL.m)
시간우량
(mm)
일우량
(mm)
연우량
(mm)
[ 출처 : K-water ]
지금 보고 계시는 화면의 정보와 사용 편의성에 만족하십니까? ★★★★★ ★★★★★
의견등록
지역선택
닫기