한강수계 운영현황
상세보기시설물 | 강우량(mm) | 유량(m3/s) | 수위(EL.m) | 기준일시 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시간우량 | 일우량 | 연우량 | 유입량 | 방류량 | 현재수위 | 계획홍수위 | 상시만수위 | 홍수기제한수위 | 저수율(%) | ||
충주 | 0 | 0 | 1468.2 | 0.2 | 0.2 | 135.3 | 145 | 141 | 138 | 63.4 | 2023-11-30 13:50 |
괴산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.16 | 134.07 | 136.92 | 135.65 | 134 | 62.5 | 2023-11-30 13:50 |
횡성 | 0 | 0 | 1474.7 | 2.3 | 2.3 | 177.93 | 180 | 180 | 178.2 | 86 | 2023-11-30 13:50 |
강천보 | 0 | 0 | 1435 | 79.87 | 76.5 | 38.04 | 38 | 0 | 0 | 102.1 | 2023-11-30 13:50 |
여주보 | 0 | 0 | 1425.1 | 77.14 | 74.46 | 33.05 | 33 | 0 | 0 | 101.9 | 2023-11-30 13:50 |
이포보 | 0 | 0 | 1412 | 102.79 | 101.07 | 28.07 | 28 | 0 | 0 | 102.2 | 2023-11-30 13:50 |
평화의댐 | 0 | 0 | 1280.9 | 20.11 | 9.76 | 175.27 | 264.6 | 0 | 0 | 1 | 2023-11-30 13:50 |
화천 | 0 | 0 | 0 | 77.1 | 77.1 | 175.35 | 183 | 181 | 175 | 75.8 | 2023-11-30 13:50 |
춘천 | 0 | 0 | 0 | 23.52 | 95.74 | 101.95 | 104.9 | 103 | 102 | 74.2 | 2023-11-30 13:50 |
소양강 | 0 | 0 | 1240.2 | 22.39 | 0 | 188.91 | 198 | 193.5 | 190.3 | 75.6 | 2023-11-30 13:50 |
의암 | 0 | 0 | 0 | 203.76 | 125.98 | 71.08 | 73.36 | 71.5 | 70.5 | 67.8 | 2023-11-30 13:50 |
청평 | 0 | 0 | 0 | 53.92 | 159.48 | 49.94 | 52 | 51 | 50 | 77 | 2023-11-30 13:50 |
팔당 | 0 | 0 | 0 | 227.75 | 227.75 | 25.03 | 27 | 25.5 | 0 | 72.9 | 2023-11-30 13:50 |
군남홍수조절지 | 0 | 0 | 1559 | 16.64 | 9.7 | 25.57 | 40 | 31 | 23 | 4.8 | 2023-11-30 13:50 |
한탄강홍수조절지 | 0 | 0 | 1312 | 2.5 | 4.33 | 47.14 | 114.4 | 0 | 47 | 0.2 | 2023-11-30 13:50 |
시설물 | 방류상태 | 현재수위 (EL.m) |
계획홍수위 (EL.m) |
상시만수위 (EL.m) |
기준일시 |
---|---|---|---|---|---|
충주 | - | 135.3 | 145 | 141 | 2023-11-30 13:50 |
괴산 | - | 134.07 | 136.92 | 135.65 | 2023-11-30 13:50 |
횡성 | - | 177.93 | 180 | 180 | 2023-11-30 13:50 |
강천보 | - | 38.04 | 38 | 0 | 2023-11-30 13:50 |
여주보 | - | 33.05 | 33 | 0 | 2023-11-30 13:50 |
이포보 | - | 28.07 | 28 | 0 | 2023-11-30 13:50 |
평화의댐 | - | 175.27 | 264.6 | 0 | 2023-11-30 13:50 |
화천 | - | 175.35 | 183 | 181 | 2023-11-30 13:50 |
춘천 | - | 101.95 | 104.9 | 103 | 2023-11-30 13:50 |
소양강 | - | 188.91 | 198 | 193.5 | 2023-11-30 13:50 |
의암 | - | 71.08 | 73.36 | 71.5 | 2023-11-30 13:50 |
청평 | - | 49.94 | 52 | 51 | 2023-11-30 13:50 |
팔당 | - | 25.03 | 27 | 25.5 | 2023-11-30 13:50 |
군남홍수조절지 | - | 25.57 | 40 | 31 | 2023-11-30 13:50 |
한탄강홍수조절지 | - | 47.14 | 114.4 | 0 | 2023-11-30 13:50 |
※ 시설물을 선택(클릭)하시면 상세정보를 확인할 수 있습니다.
충주 데이터 트랜드
유입량 (m3/s) |
방류량 (m3/s) |
현재수위 (EL.m) |
월류정표고 (EL.m) |
상시만수위 (EL.m) |
계획홍수위 (EL.m) |
시간우량 (mm) |
일우량 (mm) |
연우량 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|