한강수계 운영현황
상세보기시설물 | 강우량(mm) | 유량(m3/s) | 수위(EL.m) | 기준일시 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시간우량 | 일우량 | 연우량 | 유입량 | 방류량 | 현재수위 | 계획홍수위 | 상시만수위 | 홍수기제한수위 | 저수율(%) | ||
충주 | 0.1 | 0.1 | 5 | 0 | 0.43 | 135.24 | 145 | 141 | 138 | 63.2 | 2025-01-26 11:40 |
괴산 | 0 | 0 | 0 | 5.56 | 0 | 131.94 | 136.92 | 135.65 | 134 | 41.4 | 2025-01-26 11:30 |
횡성 | 0 | 0 | 9.4 | 2.95 | 2.95 | 176.18 | 180 | 180 | 178.2 | 75.4 | 2025-01-26 11:40 |
강천보 | 0 | 0 | 4.5 | 57.4 | 57.42 | 38.1 | 38 | 0 | 0 | 105.2 | 2025-01-26 11:40 |
여주보 | 0 | 0 | 4.6 | 70.32 | 70.65 | 33.09 | 33 | 0 | 0 | 103.5 | 2025-01-26 11:40 |
이포보 | 0 | 0 | 4.7 | 74.87 | 74.92 | 28.08 | 28 | 0 | 0 | 102.5 | 2025-01-26 11:40 |
평화의댐 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 1.74 | 172.3 | 264.6 | 0 | 0 | 0.7 | 2025-01-26 11:40 |
화천 | 0 | 0 | 0 | 78.78 | 78.78 | 172.44 | 183 | 181 | 175 | 67.8 | 2025-01-26 11:30 |
춘천 | 0 | 0 | 0 | 14.47 | 92.25 | 102.36 | 104.9 | 103 | 102 | 77.6 | 2025-01-26 11:30 |
소양강 | 0 | 0 | 2.3 | 186.58 | 7.55 | 185.82 | 198 | 193.5 | 190.3 | 69.6 | 2025-01-26 11:40 |
의암 | 0 | 0 | 0 | 110.88 | 271.99 | 70.9 | 73.36 | 71.5 | 70.5 | 65.8 | 2025-01-26 11:30 |
청평 | 0 | 0 | 0 | 278.38 | 278.38 | 50.4 | 52 | 51 | 50 | 81.8 | 2025-01-26 11:30 |
팔당 | 0 | 0 | 0 | 397.81 | 192.25 | 25.21 | 27 | 25.5 | 0 | 75.1 | 2025-01-26 11:30 |
군남홍수조절지 | 0 | 0 | 5.5 | 5.02 | 5.8 | 25.89 | 40 | 31 | 23 | 5.3 | 2025-01-26 11:40 |
한탄강홍수조절지 | 0 | 0 | 3.5 | 3.04 | 4.6 | 47.14 | 114.4 | 0 | 47 | 0.2 | 2025-01-26 11:40 |
시설물 | 방류상태 | 현재수위 (EL.m) |
계획홍수위 (EL.m) |
상시만수위 (EL.m) |
기준일시 |
---|---|---|---|---|---|
충주 | - | 135.24 | 145 | 141 | 2025-01-26 11:40 |
괴산 | - | 131.94 | 136.92 | 135.65 | 2025-01-26 11:30 |
횡성 | - | 176.18 | 180 | 180 | 2025-01-26 11:40 |
강천보 | - | 38.1 | 38 | 0 | 2025-01-26 11:40 |
여주보 | - | 33.09 | 33 | 0 | 2025-01-26 11:40 |
이포보 | - | 28.08 | 28 | 0 | 2025-01-26 11:40 |
평화의댐 | - | 172.3 | 264.6 | 0 | 2025-01-26 11:40 |
화천 | - | 172.44 | 183 | 181 | 2025-01-26 11:30 |
춘천 | - | 102.36 | 104.9 | 103 | 2025-01-26 11:30 |
소양강 | - | 185.82 | 198 | 193.5 | 2025-01-26 11:40 |
의암 | - | 70.9 | 73.36 | 71.5 | 2025-01-26 11:30 |
청평 | - | 50.4 | 52 | 51 | 2025-01-26 11:30 |
팔당 | - | 25.21 | 27 | 25.5 | 2025-01-26 11:30 |
군남홍수조절지 | - | 25.89 | 40 | 31 | 2025-01-26 11:40 |
한탄강홍수조절지 | - | 47.14 | 114.4 | 0 | 2025-01-26 11:40 |
※ 시설물을 선택(클릭)하시면 상세정보를 확인할 수 있습니다.
충주 데이터 트랜드
유입량 (m3/s) |
방류량 (m3/s) |
현재수위 (EL.m) |
월류정표고 (EL.m) |
상시만수위 (EL.m) |
계획홍수위 (EL.m) |
시간우량 (mm) |
일우량 (mm) |
연우량 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|