금강수계 운영현황
상세보기시설물 | 강우량(mm) | 유량(m3/s) | 수위(EL.m) | 기준일시 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시간우량 | 일우량 | 연우량 | 유입량 | 방류량 | 현재수위 | 계획홍수위 | 상시만수위 | 홍수기제한수위 | 저수율(%) | ||
용담 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 16.61 | 253.48 | 265.5 | 263.5 | 261.5 | 57.4 | 2025-01-26 10:50 |
대청 | 0 | 0 | 5.6 | 57.08 | 120.96 | 72.62 | 80 | 76.5 | 76.5 | 64.2 | 2025-01-26 10:50 |
세종보 | 0 | 0 | 2.4 | 36.07 | 36.19 | 8.63 | 11.8 | 0 | 0 | 17.4 | 2025-01-26 11:00 |
공주보 | 0 | 0 | 2.4 | 35.66 | 35.7 | 3.39 | 8.75 | 0 | 0 | 12.4 | 2025-01-26 11:00 |
백제보 | 0 | 0 | 2.5 | 36.36 | 39.3 | 2.94 | 4.2 | 0 | 0 | 64.9 | 2025-01-26 11:00 |
보령 | 0 | 0 | 8.6 | 1.76 | 3.43 | 63.67 | 75.5 | 74 | 74 | 35.7 | 2025-01-26 11:00 |
부안 | 0 | 0 | 33.8 | 0 | 0.67 | 36.97 | 43.8 | 41.2 | 41.2 | 60.8 | 2025-01-26 11:00 |
시설물 | 방류상태 | 현재수위 (EL.m) |
계획홍수위 (EL.m) |
상시만수위 (EL.m) |
기준일시 |
---|---|---|---|---|---|
용담 | - | 253.48 | 265.5 | 263.5 | 2025-01-26 10:50 |
대청 | - | 72.62 | 80 | 76.5 | 2025-01-26 10:50 |
세종보 | 방류중 | 8.63 | 11.8 | 0 | 2025-01-26 11:00 |
공주보 | 방류중 | 3.39 | 8.75 | 0 | 2025-01-26 11:00 |
백제보 | 방류중 | 2.94 | 4.2 | 0 | 2025-01-26 11:00 |
보령 | - | 63.67 | 75.5 | 74 | 2025-01-26 11:00 |
부안 | - | 36.97 | 43.8 | 41.2 | 2025-01-26 11:00 |
※ 시설물을 선택(클릭)하시면 상세정보를 확인할 수 있습니다.
용담 데이터 트랜드
유입량 (m3/s) |
방류량 (m3/s) |
현재수위 (EL.m) |
월류정표고 (EL.m) |
상시만수위 (EL.m) |
계획홍수위 (EL.m) |
시간우량 (mm) |
일우량 (mm) |
연우량 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|