금강수계 운영현황
상세보기시설물 | 강우량(mm) | 유량(m3/s) | 수위(EL.m) | 기준일시 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시간우량 | 일우량 | 연우량 | 유입량 | 방류량 | 현재수위 | 계획홍수위 | 상시만수위 | 홍수기제한수위 | 저수율(%) | ||
용담 | 0 | 0 | 1133.7 | 0 | 16.59 | 255.8 | 265.5 | 263.5 | 261.5 | 64.9 | 2024-09-18 03:20 |
대청 | 0 | 0 | 977.1 | 74.81 | 10.11 | 70.43 | 80 | 76.5 | 76.5 | 56.1 | 2024-09-18 03:20 |
세종보 | 0 | 0 | 991.9 | 68.23 | 68.11 | 8.69 | 11.8 | 0 | 0 | 17.5 | 2024-09-18 03:20 |
공주보 | 0 | 0 | 1008 | 59.34 | 59.34 | 3.44 | 8.75 | 0 | 0 | 12.6 | 2024-09-18 03:20 |
백제보 | 0 | 0 | 1021.9 | 56.99 | 56.99 | 3.11 | 4.2 | 0 | 0 | 69 | 2024-09-18 03:20 |
보령 | 0 | 0 | 1267.7 | 0.11 | 3.79 | 67.94 | 75.5 | 74 | 74 | 50.2 | 2024-09-18 03:20 |
부안 | 0 | 0 | 1046.2 | 0 | 0.99 | 39.33 | 43.8 | 41.2 | 41.2 | 72.1 | 2024-09-18 03:20 |
시설물 | 방류상태 | 현재수위 (EL.m) |
계획홍수위 (EL.m) |
상시만수위 (EL.m) |
기준일시 |
---|---|---|---|---|---|
용담 | - | 255.8 | 265.5 | 263.5 | 2024-09-18 03:20 |
대청 | - | 70.43 | 80 | 76.5 | 2024-09-18 03:20 |
세종보 | 방류중 | 8.69 | 11.8 | 0 | 2024-09-18 03:20 |
공주보 | 방류중 | 3.44 | 8.75 | 0 | 2024-09-18 03:20 |
백제보 | 방류중 | 3.11 | 4.2 | 0 | 2024-09-18 03:20 |
보령 | - | 67.94 | 75.5 | 74 | 2024-09-18 03:20 |
부안 | - | 39.33 | 43.8 | 41.2 | 2024-09-18 03:20 |
※ 시설물을 선택(클릭)하시면 상세정보를 확인할 수 있습니다.
용담 데이터 트랜드
유입량 (m3/s) |
방류량 (m3/s) |
현재수위 (EL.m) |
월류정표고 (EL.m) |
상시만수위 (EL.m) |
계획홍수위 (EL.m) |
시간우량 (mm) |
일우량 (mm) |
연우량 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|