금강수계 운영현황
상세보기| 시설물 | 강우량(mm) | 유량(m3/s) | 수위(EL.m) | 기준일시 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시간우량 | 일우량 | 연우량 | 유입량 | 방류량 | 현재수위 | 계획홍수위 | 상시만수위 | 홍수기제한수위 | 저수율(%) | ||
| 용담 | 0 | 0 | 41.9 | 0 | 16.64 | 252.43 | 265.5 | 263.5 | 261.5 | 54.2 | 2026-03-17 08:50 |
| 대청 | 0 | 0 | 42.7 | 118.12 | 118.24 | 72.8 | 80 | 76.5 | 76.5 | 64.9 | 2026-03-17 08:50 |
| 세종보 | 0 | 0 | 39.3 | 28.71 | 29.06 | 8.66 | 11.8 | 0 | 0 | 17.4 | 2026-03-17 08:50 |
| 공주보 | 0 | 0 | 39.9 | 35.5 | 35.5 | 3.43 | 8.75 | 0 | 0 | 12.6 | 2026-03-17 08:50 |
| 백제보 | 0 | 0 | 40 | 39 | 39 | 2.94 | 4.2 | 0 | 0 | 64.9 | 2026-03-17 08:50 |
| 보령 | 0 | 0 | 48.7 | 0 | 3.49 | 66.19 | 75.5 | 74 | 74 | 44 | 2026-03-17 08:50 |
| 부안 | 0 | 0 | 80.9 | 0 | 0.71 | 38.64 | 43.8 | 41.2 | 41.2 | 68.7 | 2026-03-17 08:50 |
| 시설물 | 방류상태 | 현재수위 (EL.m) |
계획홍수위 (EL.m) |
상시만수위 (EL.m) |
기준일시 |
|---|---|---|---|---|---|
| 용담 | - | 252.43 | 265.5 | 263.5 | 2026-03-17 08:50 |
| 대청 | - | 72.8 | 80 | 76.5 | 2026-03-17 08:50 |
| 세종보 | 방류중 | 8.66 | 11.8 | 0 | 2026-03-17 08:50 |
| 공주보 | 방류중 | 3.43 | 8.75 | 0 | 2026-03-17 08:50 |
| 백제보 | 방류중 | 2.94 | 4.2 | 0 | 2026-03-17 08:50 |
| 보령 | - | 66.19 | 75.5 | 74 | 2026-03-17 08:50 |
| 부안 | - | 38.64 | 43.8 | 41.2 | 2026-03-17 08:50 |
※ 시설물을 선택(클릭)하시면 상세정보를 확인할 수 있습니다.
※ 금강수계의 시설물 영상은 "실시간 수자원 영상 시스템"에서 확인하실 수 있습니다.
용담 데이터 트랜드
| 유입량 (m3/s) |
방류량 (m3/s) |
현재수위 (EL.m) |
월류정표고 (EL.m) |
상시만수위 (EL.m) |
계획홍수위 (EL.m) |
시간우량 (mm) |
일우량 (mm) |
연우량 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

