금강수계 운영현황
상세보기| 시설물 | 강우량(mm) | 유량(CMS) | 수위(EL.m) | 기준일시 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시간우량 | 일우량 | 연우량 | 유입량 | 방류량 | 현재수위 | 계획홍수위 | 상시만수위 | 홍수기제한수위 | 저수율(%) | ||
| 용담 | 0 | 0 | 264.1 | 27.89 | 27.88 | 249.75 | 265.5 | 263.5 | 261.5 | 46.6 | 2026-06-07 10:40 |
| 대청 | 0 | 0 | 239.1 | 0 | 242.86 | 70.46 | 80 | 76.5 | 76.5 | 56.2 | 2026-06-07 10:40 |
| 세종보 | 0 | 0 | 226.6 | 181.74 | 180.58 | 9.37 | 11.8 | 0 | 0 | 21.5 | 2026-06-07 10:40 |
| 공주보 | 0 | 0 | 235.2 | 190.18 | 189.55 | 4.17 | 8.75 | 0 | 0 | 15.1 | 2026-06-07 10:40 |
| 백제보 | 0 | 0 | 241.2 | 217.7 | 197.5 | 3.33 | 4.2 | 0 | 0 | 74.5 | 2026-06-07 10:40 |
| 보령 | 0 | 0 | 307.8 | 0 | 4.2 | 63.24 | 75.5 | 74 | 74 | 34.3 | 2026-06-07 10:40 |
| 부안 | 0 | 0 | 345.8 | 0.11 | 1.32 | 38.44 | 43.8 | 41.2 | 41.2 | 67.7 | 2026-06-07 10:40 |
| 시설물 | 방류상태 | 현재수위 (EL.m) |
계획홍수위 (EL.m) |
상시만수위 (EL.m) |
기준일시 |
|---|---|---|---|---|---|
| 용담 | - | 249.75 | 265.5 | 263.5 | 2026-06-07 10:40 |
| 대청 | - | 70.46 | 80 | 76.5 | 2026-06-07 10:40 |
| 세종보 | 방류중 | 9.37 | 11.8 | 0 | 2026-06-07 10:40 |
| 공주보 | 방류중 | 4.17 | 8.75 | 0 | 2026-06-07 10:40 |
| 백제보 | 방류중 | 3.33 | 4.2 | 0 | 2026-06-07 10:40 |
| 보령 | - | 63.24 | 75.5 | 74 | 2026-06-07 10:40 |
| 부안 | - | 38.44 | 43.8 | 41.2 | 2026-06-07 10:40 |
※ 시설물을 선택(클릭)하시면 상세정보를 확인할 수 있습니다.
※ 금강수계의 시설물 영상은 "실시간 수자원 영상 시스템"에서 확인하실 수 있습니다.
용담 데이터 트랜드
| 유입량 (CMS) |
방류량 (CMS) |
현재수위 (EL.m) |
월류정표고 (EL.m) |
상시만수위 (EL.m) |
계획홍수위 (EL.m) |
시간우량 (mm) |
일우량 (mm) |
연우량 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

