금강수계 운영현황
상세보기시설물 | 강우량(mm) | 유량(m3/s) | 수위(EL.m) | 기준일시 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시간우량 | 일우량 | 연우량 | 유입량 | 방류량 | 현재수위 | 계획홍수위 | 상시만수위 | 홍수기제한수위 | 저수율(%) | ||
용담 | 0 | 0 | 1877.3 | 16.29 | 16.3 | 257.58 | 265.5 | 263.5 | 261.5 | 71 | 2023-12-11 05:00 |
대청 | 0 | 0 | 1597.3 | 11.94 | 11.93 | 74.31 | 80 | 76.5 | 76.5 | 71 | 2023-12-11 05:00 |
세종보 | 0 | 0 | 1577.7 | 32.33 | 32.38 | 8.54 | 11.8 | 0 | 0 | 17.2 | 2023-12-11 05:00 |
공주보 | 0 | 0 | 1619.6 | 48.34 | 48.4 | 7.23 | 8.75 | 0 | 0 | 59 | 2023-12-11 05:00 |
백제보 | 0 | 0 | 1660.3 | 48.8 | 48.8 | 2.97 | 4.2 | 0 | 0 | 65.5 | 2023-12-11 05:00 |
보령 | 4.3 | 4.3 | 2179.8 | 0.45 | 3.23 | 71.85 | 75.5 | 74 | 74 | 65.7 | 2023-12-11 05:00 |
부안 | 1 | 1 | 2052.2 | 2.34 | 3.72 | 38.63 | 43.8 | 41.2 | 41.2 | 68.7 | 2023-12-11 05:00 |
시설물 | 방류상태 | 현재수위 (EL.m) |
계획홍수위 (EL.m) |
상시만수위 (EL.m) |
기준일시 |
---|---|---|---|---|---|
용담 | - | 257.58 | 265.5 | 263.5 | 2023-12-11 05:00 |
대청 | - | 74.31 | 80 | 76.5 | 2023-12-11 05:00 |
세종보 | 방류중 | 8.54 | 11.8 | 0 | 2023-12-11 05:00 |
공주보 | 방류중 | 7.23 | 8.75 | 0 | 2023-12-11 05:00 |
백제보 | 방류중 | 2.97 | 4.2 | 0 | 2023-12-11 05:00 |
보령 | - | 71.85 | 75.5 | 74 | 2023-12-11 05:00 |
부안 | - | 38.63 | 43.8 | 41.2 | 2023-12-11 05:00 |
※ 시설물을 선택(클릭)하시면 상세정보를 확인할 수 있습니다.
용담 데이터 트랜드
유입량 (m3/s) |
방류량 (m3/s) |
현재수위 (EL.m) |
월류정표고 (EL.m) |
상시만수위 (EL.m) |
계획홍수위 (EL.m) |
시간우량 (mm) |
일우량 (mm) |
연우량 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|