영산강·섬진강수계 운영현황
상세보기시설물 | 강우량(mm) | 유량(m3/s) | 수위(EL.m) | 기준일시 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시간우량 | 일우량 | 연우량 | 유입량 | 방류량 | 현재수위 | 계획홍수위 | 상시만수위 | 홍수기제한수위 | 저수율(%) | ||
섬진강 | 0 | 0 | 603.9 | 23.49 | 32.56 | 186.35 | 197.7 | 196.5 | 194 | 49.9 | 2025-07-07 06:30 |
주암(본) | 0 | 0 | 504.1 | 0 | 22.49 | 100.23 | 110.5 | 108.5 | 108.5 | 49.6 | 2025-07-07 06:30 |
주암(조) | 0 | 0 | 532.7 | 13.99 | 13.88 | 93.21 | 111.1 | 108.5 | 108.5 | 48.5 | 2025-07-07 06:30 |
담양홍수조절지 | 0 | 0 | 555 | 0.8 | 0.8 | 44.07 | 53.65 | 0 | 0 | 0.1 | 2025-07-07 06:30 |
화순홍수조절지 | 0 | 0 | 382 | 0.9 | 0.9 | 58.74 | 67.6 | 0 | 0 | 0.1 | 2025-07-07 06:30 |
승촌보 | 0 | 0 | 564.9 | 19.69 | 7.38 | 5.45 | 7.5 | 0 | 0 | 67.4 | 2025-07-07 06:30 |
죽산보 | 0 | 0 | 509.9 | 71.49 | 14.67 | 1.62 | 3.5 | 0 | 0 | 2.4 | 2025-07-07 06:30 |
장흥 | 0 | 0 | 510.9 | 3.66 | 3.66 | 71.82 | 82.8 | 82 | 79 | 50.4 | 2025-07-07 06:30 |
시설물 | 방류상태 | 현재수위 (EL.m) |
계획홍수위 (EL.m) |
상시만수위 (EL.m) |
기준일시 |
---|---|---|---|---|---|
섬진강 | - | 186.35 | 197.7 | 196.5 | 2025-07-07 06:30 |
주암(본) | - | 100.23 | 110.5 | 108.5 | 2025-07-07 06:30 |
주암(조) | - | 93.21 | 111.1 | 108.5 | 2025-07-07 06:30 |
담양홍수조절지 | 방류중 | 44.07 | 53.65 | 0 | 2025-07-07 06:30 |
화순홍수조절지 | 방류중 | 58.74 | 67.6 | 0 | 2025-07-07 06:30 |
승촌보 | - | 5.45 | 7.5 | 0 | 2025-07-07 06:30 |
죽산보 | - | 1.62 | 3.5 | 0 | 2025-07-07 06:30 |
장흥 | - | 71.82 | 82.8 | 82 | 2025-07-07 06:30 |
※ 시설물을 선택(클릭)하시면 상세정보를 확인할 수 있습니다.
※ 섬진강수계의 시설물 영상은 "실시간 수자원 영상 시스템(섬진강)"에서 확인하실 수 있습니다.
※ 영산강수계의 시설물 영상은 "실시간 수자원 영상 시스템(영산강)"에서 확인하실 수 있습니다.
섬진강 데이터 트랜드
유입량 (m3/s) |
방류량 (m3/s) |
현재수위 (EL.m) |
월류정표고 (EL.m) |
상시만수위 (EL.m) |
계획홍수위 (EL.m) |
시간우량 (mm) |
일우량 (mm) |
연우량 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|