영산강·섬진강수계 운영현황
상세보기| 시설물 | 강우량(mm) | 유량(CMS) | 수위(EL.m) | 기준일시 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시간우량 | 일우량 | 연우량 | 유입량 | 방류량 | 현재수위 | 계획홍수위 | 상시만수위 | 홍수기제한수위 | 저수율(%) | ||
| 섬진강 | 1.1 | 1.1 | 446.4 | 38.31 | 4.26 | 179.55 | 197.7 | 196.5 | 194 | 29.6 | 2026-07-15 01:30 |
| 주암(본) | 0 | 0 | 603.1 | 6.15 | 15.21 | 99.01 | 110.5 | 108.5 | 108.5 | 45.1 | 2026-07-15 01:30 |
| 주암(조) | 0 | 0 | 632.3 | 9.29 | 16 | 95.38 | 111.1 | 108.5 | 108.5 | 53 | 2026-07-15 01:30 |
| 담양홍수조절지 | 0 | 0 | 568 | 1.13 | 1.1 | 44.11 | 53.65 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-07-15 01:30 |
| 화순홍수조절지 | 0 | 0 | 548 | 1.2 | 1.2 | 58.81 | 67.6 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-07-15 01:30 |
| 승촌보 | 0.3 | 0.1 | 532.6 | 21.48 | 17.81 | 5.6 | 7.5 | 0 | 0 | 69.9 | 2026-07-15 01:30 |
| 죽산보 | 0.2 | 0.1 | 531.4 | 30.53 | 46.39 | 1.56 | 3.5 | 0 | 0 | 2.4 | 2026-07-15 01:30 |
| 장흥 | 0 | 0 | 665.2 | 3.55 | 3.54 | 71.91 | 82.8 | 82 | 79 | 50.8 | 2026-07-15 01:30 |
| 시설물 | 방류상태 | 현재수위 (EL.m) |
계획홍수위 (EL.m) |
상시만수위 (EL.m) |
기준일시 |
|---|---|---|---|---|---|
| 섬진강 | - | 179.55 | 197.7 | 196.5 | 2026-07-15 01:30 |
| 주암(본) | - | 99.01 | 110.5 | 108.5 | 2026-07-15 01:30 |
| 주암(조) | - | 95.38 | 111.1 | 108.5 | 2026-07-15 01:30 |
| 담양홍수조절지 | 방류중 | 44.11 | 53.65 | 0 | 2026-07-15 01:30 |
| 화순홍수조절지 | 방류중 | 58.81 | 67.6 | 0 | 2026-07-15 01:30 |
| 승촌보 | - | 5.6 | 7.5 | 0 | 2026-07-15 01:30 |
| 죽산보 | - | 1.56 | 3.5 | 0 | 2026-07-15 01:30 |
| 장흥 | - | 71.91 | 82.8 | 82 | 2026-07-15 01:30 |
※ 시설물을 선택(클릭)하시면 상세정보를 확인할 수 있습니다.
※ 섬진강수계의 시설물 영상은 "실시간 수자원 영상 시스템(섬진강)"에서 확인하실 수 있습니다.
※ 영산강수계의 시설물 영상은 "실시간 수자원 영상 시스템(영산강)"에서 확인하실 수 있습니다.
섬진강 데이터 트랜드
| 유입량 (CMS) |
방류량 (CMS) |
현재수위 (EL.m) |
월류정표고 (EL.m) |
상시만수위 (EL.m) |
계획홍수위 (EL.m) |
시간우량 (mm) |
일우량 (mm) |
연우량 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|


