본문 바로가기

물정보 통합검색

검색창 닫기
모바일메뉴 열기 전체메뉴
영산강,섬진강수계 범례 섬진강 주암(본) 담양홍수조절지 화순홍수조절지 장흥 승촌보 죽산보
영산강·섬진강수계 운영현황
상세보기
한강수계 댐 상세현황
한강수계 댐 상세현황
시설물 강우량(mm) 유량(m3/s) 수위(EL.m) 기준일시
시간우량 일우량 연우량 유입량 방류량 현재수위 계획홍수위 상시만수위 홍수기제한수위 저수율(%)
섬진강 0 0 1213.7 2.37 2.37 185.97 197.7 196.5 194 48.6 2024-10-09 13:20
주암(본) 0 0 1540.4 39.18 22.47 107.12 110.5 108.5 108.5 81 2024-10-09 13:20
주암(조) 0 0 1766.8 33.56 0 100.63 111.1 108.5 108.5 64.7 2024-10-09 13:20
담양홍수조절지 0 0 1280 0.6 0.6 44.06 53.65 0 0 0.1 2024-10-09 13:20
화순홍수조절지 0 0 1535 1.2 1.2 58.82 67.6 0 0 0.1 2024-10-09 13:20
승촌보 0 0 1160.3 12.63 12.63 5.45 7.5 0 0 67.4 2024-10-09 13:20
죽산보 0 0 1219 31.24 31.25 1.48 3.5 0 0 2.4 2024-10-09 13:20
장흥 0 0 1668.8 2.11 2.11 78.6 82.8 82 79 79.2 2024-10-09 13:20
닫기
한강수계 운영현황
시설물 방류상태 현재수위
(EL.m)
계획홍수위
(EL.m)
상시만수위
(EL.m)
기준일시
섬진강 - 185.97 197.7 196.5 2024-10-09 13:20
주암(본) - 107.12 110.5 108.5 2024-10-09 13:20
주암(조) - 100.63 111.1 108.5 2024-10-09 13:20
담양홍수조절지 방류중 44.06 53.65 0 2024-10-09 13:20
화순홍수조절지 방류중 58.82 67.6 0 2024-10-09 13:20
승촌보 - 5.45 7.5 0 2024-10-09 13:20
죽산보 - 1.48 3.5 0 2024-10-09 13:20
장흥 - 78.6 82.8 82 2024-10-09 13:20

※ 시설물을 선택(클릭)하시면 상세정보를 확인할 수 있습니다.

섬진강 데이터 트랜드
데이터트랜드
유입량
(m3/s)
방류량
(m3/s)
현재수위
(EL.m)
월류정표고
(EL.m)
상시만수위
(EL.m)
계획홍수위
(EL.m)
시간우량
(mm)
일우량
(mm)
연우량
(mm)
[ 출처 : K-water ]
지금 보고 계시는 화면의 정보와 사용 편의성에 만족하십니까? ★★★★★ ★★★★★
의견등록
지역선택
닫기