영산강·섬진강수계 운영현황
상세보기| 시설물 | 강우량(mm) | 유량(CMS) | 수위(EL.m) | 기준일시 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시간우량 | 일우량 | 연우량 | 유입량 | 방류량 | 현재수위 | 계획홍수위 | 상시만수위 | 홍수기제한수위 | 저수율(%) | ||
| 섬진강 | 1 | 1 | 872.1 | 6.05 | 1.27 | 174.37 | 197.7 | 196.5 | 194 | 18.5 | 2026-11-15 12:30 |
| 주암(본) | 0 | 0 | 1201.7 | 22.34 | 13.57 | 98.4 | 110.5 | 108.5 | 108.5 | 43 | 2026-11-15 12:30 |
| 주암(조) | 0 | 0 | 1351.8 | 10.33 | 0 | 96.54 | 111.1 | 108.5 | 108.5 | 55.5 | 2026-11-15 12:30 |
| 담양홍수조절지 | 0 | 0 | 1129 | 1.2 | 1.2 | 44.11 | 53.65 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-11-15 12:20 |
| 화순홍수조절지 | 0 | 0 | 1024 | 2.3 | 2.13 | 58.96 | 67.6 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-11-15 12:20 |
| 승촌보 | 0.2 | 0.2 | 1060.3 | 35.22 | 48.22 | 7.61 | 7.5 | 0 | 0 | 90.1 | 2026-11-15 12:20 |
| 죽산보 | 0.1 | 0.1 | 1077.7 | 53.95 | 51.23 | 1.6 | 3.5 | 0 | 0 | 2.3 | 2026-11-15 12:20 |
| 장흥 | 0.3 | 0.3 | 1208.8 | 2.23 | 2.23 | 69.81 | 82.8 | 82 | 79 | 43.1 | 2026-11-15 12:30 |
| 시설물 | 방류상태 | 현재수위 (EL.m) |
계획홍수위 (EL.m) |
상시만수위 (EL.m) |
기준일시 |
|---|---|---|---|---|---|
| 섬진강 | - | 174.37 | 197.7 | 196.5 | 2026-11-15 12:30 |
| 주암(본) | - | 98.4 | 110.5 | 108.5 | 2026-11-15 12:30 |
| 주암(조) | - | 96.54 | 111.1 | 108.5 | 2026-11-15 12:30 |
| 담양홍수조절지 | 방류중 | 44.11 | 53.65 | 0 | 2026-11-15 12:20 |
| 화순홍수조절지 | 방류중 | 58.96 | 67.6 | 0 | 2026-11-15 12:20 |
| 승촌보 | - | 7.61 | 7.5 | 0 | 2026-11-15 12:20 |
| 죽산보 | - | 1.6 | 3.5 | 0 | 2026-11-15 12:20 |
| 장흥 | - | 69.81 | 82.8 | 82 | 2026-11-15 12:30 |
※ 시설물을 선택(클릭)하시면 상세정보를 확인할 수 있습니다.
※ 섬진강수계의 시설물 영상은 "실시간 수자원 영상 시스템(섬진강)"에서 확인하실 수 있습니다.
※ 영산강수계의 시설물 영상은 "실시간 수자원 영상 시스템(영산강)"에서 확인하실 수 있습니다.
섬진강 데이터 트랜드
| 유입량 (CMS) |
방류량 (CMS) |
현재수위 (EL.m) |
월류정표고 (EL.m) |
상시만수위 (EL.m) |
계획홍수위 (EL.m) |
시간우량 (mm) |
일우량 (mm) |
연우량 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|


