영산강·섬진강수계 운영현황
상세보기| 시설물 | 강우량(mm) | 유량(m3/s) | 수위(EL.m) | 기준일시 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시간우량 | 일우량 | 연우량 | 유입량 | 방류량 | 현재수위 | 계획홍수위 | 상시만수위 | 홍수기제한수위 | 저수율(%) | ||
| 섬진강 | 0 | 0 | 154.3 | 25.67 | 25.67 | 189.5 | 197.7 | 196.5 | 194 | 61.8 | 2026-04-13 14:30 |
| 주암(본) | 0 | 0 | 236.5 | 9.26 | 13.92 | 103.51 | 110.5 | 108.5 | 108.5 | 63.4 | 2026-04-13 14:30 |
| 주암(조) | 0 | 0 | 235.1 | 7.28 | 0 | 101.61 | 111.1 | 108.5 | 108.5 | 67.3 | 2026-04-13 14:30 |
| 담양홍수조절지 | 0 | 0 | 173 | 1.4 | 1.4 | 44.12 | 53.65 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-04-13 14:30 |
| 화순홍수조절지 | 0 | 0 | 221 | 2.89 | 3 | 59.05 | 67.6 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-04-13 14:30 |
| 승촌보 | 0 | 0 | 188.5 | 15.32 | 11.01 | 5.94 | 7.5 | 0 | 0 | 75.5 | 2026-04-13 14:30 |
| 죽산보 | 0 | 0 | 205 | 43.09 | 54.5 | 1.57 | 3.5 | 0 | 0 | 2.4 | 2026-04-13 14:30 |
| 장흥 | 0.3 | 0.3 | 252.2 | 5.26 | 5.26 | 73.66 | 82.8 | 82 | 79 | 57.6 | 2026-04-13 14:30 |
| 시설물 | 방류상태 | 현재수위 (EL.m) |
계획홍수위 (EL.m) |
상시만수위 (EL.m) |
기준일시 |
|---|---|---|---|---|---|
| 섬진강 | - | 189.5 | 197.7 | 196.5 | 2026-04-13 14:30 |
| 주암(본) | - | 103.51 | 110.5 | 108.5 | 2026-04-13 14:30 |
| 주암(조) | - | 101.61 | 111.1 | 108.5 | 2026-04-13 14:30 |
| 담양홍수조절지 | 방류중 | 44.12 | 53.65 | 0 | 2026-04-13 14:30 |
| 화순홍수조절지 | 방류중 | 59.05 | 67.6 | 0 | 2026-04-13 14:30 |
| 승촌보 | - | 5.94 | 7.5 | 0 | 2026-04-13 14:30 |
| 죽산보 | - | 1.57 | 3.5 | 0 | 2026-04-13 14:30 |
| 장흥 | - | 73.66 | 82.8 | 82 | 2026-04-13 14:30 |
※ 시설물을 선택(클릭)하시면 상세정보를 확인할 수 있습니다.
※ 섬진강수계의 시설물 영상은 "실시간 수자원 영상 시스템(섬진강)"에서 확인하실 수 있습니다.
※ 영산강수계의 시설물 영상은 "실시간 수자원 영상 시스템(영산강)"에서 확인하실 수 있습니다.
섬진강 데이터 트랜드
| 유입량 (m3/s) |
방류량 (m3/s) |
현재수위 (EL.m) |
월류정표고 (EL.m) |
상시만수위 (EL.m) |
계획홍수위 (EL.m) |
시간우량 (mm) |
일우량 (mm) |
연우량 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|


