낙동강수계 운영현황
상세보기| 시설물 | 강우량(mm) | 유량(CMS) | 수위(EL.m) | 기준일시 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시간우량 | 일우량 | 연우량 | 유입량 | 방류량 | 현재수위 | 계획홍수위 | 상시만수위 | 홍수기제한수위 | 저수율(%) | ||
| 안동 | 0 | 0 | 748.4 | 0 | 0 | 144.29 | 161.7 | 160 | 160 | 42.9 | 2026-10-07 02:40 |
| 임하 | 0 | 0 | 584.5 | 0.5 | 4.83 | 148.62 | 164.7 | 163 | 161.7 | 44.3 | 2026-10-07 02:40 |
| 성덕 | 0 | 0 | 622.3 | 0.08 | 0.08 | 345.7 | 364.9 | 364 | 362 | 28.9 | 2026-10-07 02:40 |
| 영주 | 0 | 0 | 792.9 | 5.06 | 5.08 | 150.58 | 164 | 161 | 156.7 | 43.3 | 2026-10-07 02:40 |
| 상주보 | 0 | 0 | 807 | 25.18 | 25.14 | 47.06 | 47 | 0 | 0 | 100.9 | 2026-10-07 02:40 |
| 군위 | 0 | 0 | 603.9 | 0.3 | 0.31 | 187.1 | 205.1 | 204 | 204 | 27.7 | 2026-10-07 02:40 |
| 낙단보 | 0 | 0 | 776.8 | 29.9 | 29.9 | 39.78 | 40 | 0 | 0 | 96.3 | 2026-10-07 02:40 |
| 구미보 | 0 | 0 | 773.2 | 59.99 | 24.26 | 32.53 | 32.5 | 0 | 0 | 100.4 | 2026-10-07 02:40 |
| 김천부항 | 0 | 0 | 687 | 0 | 0.21 | 175.77 | 198.6 | 195 | 193.5 | 23.3 | 2026-10-07 02:40 |
| 칠곡보 | 0 | 0 | 763.6 | 29.13 | 29.13 | 25.54 | 25.5 | 0 | 0 | 100.5 | 2026-10-07 02:40 |
| 강정고령보 | 0 | 0 | 753.1 | 10.66 | 10.66 | 18.29 | 19.5 | 0 | 0 | 79.6 | 2026-10-07 02:40 |
| 보현산 | 0 | 0 | 534.6 | 0.03 | 0.03 | 216.3 | 238.5 | 236 | 236 | 16.4 | 2026-10-07 02:40 |
| 달성보 | 0 | 0 | 709.4 | 26.63 | 56.01 | 13.64 | 14 | 0 | 0 | 93.4 | 2026-10-07 02:40 |
| 합천창녕보 | 0 | 0 | 703.4 | 88.75 | 40.54 | 9.45 | 10.5 | 0 | 0 | 81.4 | 2026-10-07 02:40 |
| 합천 | 0 | 0 | 698.1 | 1.5 | 0 | 152.89 | 179 | 176 | 176 | 37.1 | 2026-10-07 02:40 |
| 창녕함안보 | 0 | 0 | 716 | 38.25 | 38.25 | 4.86 | 5 | 0 | 0 | 97.2 | 2026-10-07 02:40 |
| 남강 | 0 | 0 | 803.2 | 29.83 | 4.66 | 37.56 | 46 | 41 | 41 | 31.1 | 2026-10-07 02:40 |
| 밀양 | 0 | 0 | 787.6 | 0.44 | 1.32 | 181.55 | 210.2 | 207.2 | 207.2 | 37.9 | 2026-10-07 02:40 |
| 시설물 | 방류상태 | 현재수위 (EL.m) |
계획홍수위 (EL.m) |
상시만수위 (EL.m) |
기준일시 |
|---|---|---|---|---|---|
| 안동 | - | 144.29 | 161.7 | 160 | 2026-10-07 02:40 |
| 임하 | - | 148.62 | 164.7 | 163 | 2026-10-07 02:40 |
| 성덕 | - | 345.7 | 364.9 | 364 | 2026-10-07 02:40 |
| 영주 | - | 150.58 | 164 | 161 | 2026-10-07 02:40 |
| 상주보 | - | 47.06 | 47 | 0 | 2026-10-07 02:40 |
| 군위 | - | 187.1 | 205.1 | 204 | 2026-10-07 02:40 |
| 낙단보 | - | 39.78 | 40 | 0 | 2026-10-07 02:40 |
| 구미보 | - | 32.53 | 32.5 | 0 | 2026-10-07 02:40 |
| 김천부항 | - | 175.77 | 198.6 | 195 | 2026-10-07 02:40 |
| 칠곡보 | - | 25.54 | 25.5 | 0 | 2026-10-07 02:40 |
| 강정고령보 | - | 18.29 | 19.5 | 0 | 2026-10-07 02:40 |
| 보현산 | - | 216.3 | 238.5 | 236 | 2026-10-07 02:40 |
| 달성보 | 방류중 | 13.64 | 14 | 0 | 2026-10-07 02:40 |
| 합천창녕보 | - | 9.45 | 10.5 | 0 | 2026-10-07 02:40 |
| 합천 | - | 152.89 | 179 | 176 | 2026-10-07 02:40 |
| 창녕함안보 | - | 4.86 | 5 | 0 | 2026-10-07 02:40 |
| 남강 | - | 37.56 | 46 | 41 | 2026-10-07 02:40 |
| 밀양 | - | 181.55 | 210.2 | 207.2 | 2026-10-07 02:40 |
※ 시설물을 선택(클릭)하시면 상세정보를 확인할 수 있습니다.
※ 낙동강수계의 시설물 영상은 "실시간 수자원 영상 시스템"에서 확인하실 수 있습니다.
안동 데이터 트랜드
| 유입량 (CMS) |
방류량 (CMS) |
현재수위 (EL.m) |
월류정표고 (EL.m) |
상시만수위 (EL.m) |
계획홍수위 (EL.m) |
시간우량 (mm) |
일우량 (mm) |
연우량 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|


