-

대전광역시 -

미세먼지 -

초 미세먼지 -

물정보 통합검색

검색창 닫기
모바일메뉴 열기 전체메뉴
낙동강수계 범례 안동 임하 성덕 영주 군위 김천부항 보현산 합천 남강 밀양 낙동강하굿둑 상주보 낙단보 구미보 칠곡보 강정고령보 달성보 합천창녕보 창녕함안보
낙동강수계 운영현황
상세보기
한강수계 댐 상세현황
한강수계 댐 상세현황
시설물 강우량(mm) 유량(m3/s) 수위(EL.m) 기준일시
시간우량 일우량 연우량 유입량 방류량 현재수위 계획홍수위 상시만수위 홍수기제한수위 저수율(%)
안동 0 0 0 0 0 153.9 161.7 160 160 71.9 2024-07-28 00:30
임하 0 0 0 3.52 3.53 153.56 164.7 163 161.7 58.4 2024-07-28 00:30
성덕 0 0 0 0.75 0.75 360.09 364.9 364 362 78.1 2024-07-28 00:30
영주 0 0 0 17.13 17.09 152.76 164 161 156.7 48.7 2024-07-28 00:30
상주보 0 0 0 154.1 131.59 47.07 47 0 0 101.1 2024-07-28 00:30
군위 0 0 0 0 1.47 197.68 205.1 204 204 66.2 2024-07-28 00:30
낙단보 0 0 0 145.02 145.08 39.77 40 0 0 96.1 2024-07-28 00:30
구미보 0 0 0 211.11 211.21 32.55 32.5 0 0 100.6 2024-07-28 00:30
김천부항 0 0 0 2 2 191.69 198.6 195 193.5 72.1 2024-07-28 00:30
칠곡보 0 0 0 298.47 298.85 25.54 25.5 0 0 100.5 2024-07-28 00:30
강정고령보 0 0 0 280.05 280.18 18.32 19.5 0 0 80.1 2024-07-28 00:30
보현산 0 0 0 0.47 0.47 232.38 238.5 236 236 71.7 2024-07-28 00:30
달성보 0 0 0 232.9 270.66 13.61 14 0 0 92.9 2024-07-28 00:30
합천창녕보 0 0 0 303.99 303.99 9.34 10.5 0 0 80.1 2024-07-28 00:30
합천 0 0 0 32.17 0 165.53 179 176 176 62.9 2024-07-28 00:30
창녕함안보 0 0 0 474.31 462.87 4.53 5 0 0 90.5 2024-07-28 00:30
남강 0 0 0 210.33 100.81 40.9 46 41 41 58.4 2024-07-28 00:30
밀양 0 0 0 0 3.33 199.76 210.2 207.2 207.2 74.1 2024-07-28 00:30
닫기
시설물 방류상태 현재수위
(EL.m)
계획홍수위
(EL.m)
상시만수위
(EL.m)
기준일시
안동 - 153.9 161.7 160 2024-07-28 00:30
임하 - 153.56 164.7 163 2024-07-28 00:30
성덕 - 360.09 364.9 364 2024-07-28 00:30
영주 - 152.76 164 161 2024-07-28 00:30
상주보 방류중 47.07 47 0 2024-07-28 00:30
군위 - 197.68 205.1 204 2024-07-28 00:30
낙단보 방류중 39.77 40 0 2024-07-28 00:30
구미보 방류중 32.55 32.5 0 2024-07-28 00:30
김천부항 - 191.69 198.6 195 2024-07-28 00:30
칠곡보 방류중 25.54 25.5 0 2024-07-28 00:30
강정고령보 방류중 18.32 19.5 0 2024-07-28 00:30
보현산 - 232.38 238.5 236 2024-07-28 00:30
달성보 방류중 13.61 14 0 2024-07-28 00:30
합천창녕보 방류중 9.34 10.5 0 2024-07-28 00:30
합천 - 165.53 179 176 2024-07-28 00:30
창녕함안보 방류중 4.53 5 0 2024-07-28 00:30
남강 - 40.9 46 41 2024-07-28 00:30
밀양 - 199.76 210.2 207.2 2024-07-28 00:30

※ 시설물을 선택(클릭)하시면 상세정보를 확인할 수 있습니다.

안동 데이터 트랜드
유입량
(m3/s)
방류량
(m3/s)
현재수위
(EL.m)
월류정표고
(EL.m)
상시만수위
(EL.m)
계획홍수위
(EL.m)
시간우량
(mm)
일우량
(mm)
연우량
(mm)
[ 출처 : K-water ]
지금 보고 계시는 화면의 정보와 사용 편의성에 만족하십니까? ★★★★★ ★★★★★
의견등록
지역선택
닫기