낙동강수계 운영현황
상세보기시설물 | 강우량(mm) | 유량(m3/s) | 수위(EL.m) | 기준일시 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시간우량 | 일우량 | 연우량 | 유입량 | 방류량 | 현재수위 | 계획홍수위 | 상시만수위 | 홍수기제한수위 | 저수율(%) | ||
안동 | 0 | 0 | 127.4 | 0 | 0 | 148.69 | 161.7 | 160 | 160 | 54.9 | 2025-04-26 12:40 |
임하 | 0 | 0 | 94.2 | 1.72 | 4.72 | 145.35 | 164.7 | 163 | 161.7 | 36.2 | 2025-04-26 12:40 |
성덕 | 0 | 0 | 103.7 | 0.6 | 0.6 | 352.55 | 364.9 | 364 | 362 | 48.7 | 2025-04-26 12:40 |
영주 | 0 | 0 | 104.8 | 5.56 | 6.18 | 146.45 | 164 | 161 | 156.7 | 30.7 | 2025-04-26 12:40 |
상주보 | 0 | 0 | 107.8 | 45.96 | 45.94 | 47.19 | 47 | 0 | 0 | 102.9 | 2025-04-26 12:40 |
군위 | 0 | 0 | 64.2 | 0 | 1.02 | 190.41 | 205.1 | 204 | 204 | 38 | 2025-04-26 12:40 |
낙단보 | 0 | 0 | 102.4 | 75.93 | 27.03 | 39.85 | 40 | 0 | 0 | 97.4 | 2025-04-26 12:40 |
구미보 | 0 | 0 | 102.4 | 37.1 | 33.56 | 32.54 | 32.5 | 0 | 0 | 100.5 | 2025-04-26 12:40 |
김천부항 | 0 | 0 | 118.6 | 0 | 1.72 | 183.81 | 198.6 | 195 | 193.5 | 44.6 | 2025-04-26 12:40 |
칠곡보 | 0 | 0 | 105.6 | 47.08 | 47.12 | 25.53 | 25.5 | 0 | 0 | 100.4 | 2025-04-26 12:40 |
강정고령보 | 0 | 0 | 105 | 0 | 72.1 | 18.39 | 19.5 | 0 | 0 | 81.2 | 2025-04-26 12:40 |
보현산 | 0 | 0 | 79.8 | 0 | 0.48 | 224.88 | 238.5 | 236 | 236 | 39 | 2025-04-26 12:40 |
달성보 | 0 | 0 | 100.6 | 20.36 | 78.48 | 13.69 | 14 | 0 | 0 | 94.4 | 2025-04-26 12:40 |
합천창녕보 | 0 | 0 | 100.1 | 230.4 | 90.61 | 9.42 | 10.5 | 0 | 0 | 81.1 | 2025-04-26 12:40 |
합천 | 0 | 0 | 111.9 | 0 | 0 | 160.75 | 179 | 176 | 176 | 52.2 | 2025-04-26 12:40 |
창녕함안보 | 0 | 0 | 104.6 | 81.43 | 92.88 | 4.94 | 5 | 0 | 0 | 98.8 | 2025-04-26 12:40 |
남강 | 0 | 0 | 133.2 | 25.92 | 42.37 | 40.34 | 46 | 41 | 41 | 53.5 | 2025-04-26 12:40 |
밀양 | 0 | 0 | 144.8 | 1.41 | 1.58 | 192.23 | 210.2 | 207.2 | 207.2 | 57.5 | 2025-04-26 12:40 |
시설물 | 방류상태 | 현재수위 (EL.m) |
계획홍수위 (EL.m) |
상시만수위 (EL.m) |
기준일시 |
---|---|---|---|---|---|
안동 | - | 148.69 | 161.7 | 160 | 2025-04-26 12:40 |
임하 | - | 145.35 | 164.7 | 163 | 2025-04-26 12:40 |
성덕 | - | 352.55 | 364.9 | 364 | 2025-04-26 12:40 |
영주 | - | 146.45 | 164 | 161 | 2025-04-26 12:40 |
상주보 | - | 47.19 | 47 | 0 | 2025-04-26 12:40 |
군위 | - | 190.41 | 205.1 | 204 | 2025-04-26 12:40 |
낙단보 | - | 39.85 | 40 | 0 | 2025-04-26 12:40 |
구미보 | - | 32.54 | 32.5 | 0 | 2025-04-26 12:40 |
김천부항 | - | 183.81 | 198.6 | 195 | 2025-04-26 12:40 |
칠곡보 | - | 25.53 | 25.5 | 0 | 2025-04-26 12:40 |
강정고령보 | 방류중 | 18.39 | 19.5 | 0 | 2025-04-26 12:40 |
보현산 | - | 224.88 | 238.5 | 236 | 2025-04-26 12:40 |
달성보 | 방류중 | 13.69 | 14 | 0 | 2025-04-26 12:40 |
합천창녕보 | 방류중 | 9.42 | 10.5 | 0 | 2025-04-26 12:40 |
합천 | - | 160.75 | 179 | 176 | 2025-04-26 12:40 |
창녕함안보 | - | 4.94 | 5 | 0 | 2025-04-26 12:40 |
남강 | - | 40.34 | 46 | 41 | 2025-04-26 12:40 |
밀양 | - | 192.23 | 210.2 | 207.2 | 2025-04-26 12:40 |
※ 시설물을 선택(클릭)하시면 상세정보를 확인할 수 있습니다.
※ 낙동강수계의 시설물 영상은 "실시간 수자원 영상 시스템"에서 확인하실 수 있습니다.
안동 데이터 트랜드
유입량 (m3/s) |
방류량 (m3/s) |
현재수위 (EL.m) |
월류정표고 (EL.m) |
상시만수위 (EL.m) |
계획홍수위 (EL.m) |
시간우량 (mm) |
일우량 (mm) |
연우량 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|