낙동강수계 운영현황
상세보기| 시설물 | 강우량(mm) | 유량(CMS) | 수위(EL.m) | 기준일시 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시간우량 | 일우량 | 연우량 | 유입량 | 방류량 | 현재수위 | 계획홍수위 | 상시만수위 | 홍수기제한수위 | 저수율(%) | ||
| 안동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.14 | 161.7 | 160 | 160 | 35.6 | 2026-07-15 00:20 |
| 임하 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.29 | 147.29 | 164.7 | 163 | 161.7 | 40.9 | 2026-07-15 00:20 |
| 성덕 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0.36 | 346.05 | 364.9 | 364 | 362 | 29.7 | 2026-07-15 00:20 |
| 영주 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 1.65 | 148.39 | 164 | 161 | 156.7 | 36.4 | 2026-07-15 00:20 |
| 상주보 | 0 | 0 | 0 | 71.19 | 71.12 | 47.08 | 47 | 0 | 0 | 101.2 | 2026-07-15 00:20 |
| 군위 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 1.11 | 187.55 | 205.1 | 204 | 204 | 29 | 2026-07-15 00:20 |
| 낙단보 | 0 | 0 | 0 | 87 | 116.2 | 39.84 | 40 | 0 | 0 | 97.3 | 2026-07-15 00:20 |
| 구미보 | 0 | 0 | 0 | 127.56 | 128.01 | 32.73 | 32.5 | 0 | 0 | 102.8 | 2026-07-15 00:20 |
| 김천부항 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 1.27 | 175 | 198.6 | 195 | 193.5 | 21.6 | 2026-07-15 00:20 |
| 칠곡보 | 0 | 0 | 0 | 125.7 | 70.02 | 25.64 | 25.5 | 0 | 0 | 101.9 | 2026-07-15 00:20 |
| 강정고령보 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.4 | 18.34 | 19.5 | 0 | 0 | 80.4 | 2026-07-15 00:20 |
| 보현산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 216.89 | 238.5 | 236 | 236 | 17.5 | 2026-07-15 00:20 |
| 달성보 | 0 | 0 | 0 | 85.12 | 85.03 | 13.65 | 14 | 0 | 0 | 93.7 | 2026-07-15 00:20 |
| 합천창녕보 | 0 | 0 | 0 | 54.64 | 40.19 | 9.23 | 10.5 | 0 | 0 | 78.7 | 2026-07-15 00:20 |
| 합천 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 0 | 156.62 | 179 | 176 | 176 | 43.8 | 2026-07-15 00:20 |
| 창녕함안보 | 0 | 0 | 0 | 89.7 | 89.67 | 4.89 | 5 | 0 | 0 | 97.8 | 2026-07-15 00:20 |
| 남강 | 0 | 0 | 0 | 43.64 | 44.54 | 38.29 | 46 | 41 | 41 | 36.5 | 2026-07-15 00:20 |
| 밀양 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 2.11 | 181.04 | 210.2 | 207.2 | 207.2 | 37 | 2026-07-15 00:20 |
| 시설물 | 방류상태 | 현재수위 (EL.m) |
계획홍수위 (EL.m) |
상시만수위 (EL.m) |
기준일시 |
|---|---|---|---|---|---|
| 안동 | - | 141.14 | 161.7 | 160 | 2026-07-15 00:20 |
| 임하 | - | 147.29 | 164.7 | 163 | 2026-07-15 00:20 |
| 성덕 | - | 346.05 | 364.9 | 364 | 2026-07-15 00:20 |
| 영주 | - | 148.39 | 164 | 161 | 2026-07-15 00:20 |
| 상주보 | - | 47.08 | 47 | 0 | 2026-07-15 00:20 |
| 군위 | - | 187.55 | 205.1 | 204 | 2026-07-15 00:20 |
| 낙단보 | 방류중 | 39.84 | 40 | 0 | 2026-07-15 00:20 |
| 구미보 | - | 32.73 | 32.5 | 0 | 2026-07-15 00:20 |
| 김천부항 | - | 175 | 198.6 | 195 | 2026-07-15 00:20 |
| 칠곡보 | - | 25.64 | 25.5 | 0 | 2026-07-15 00:20 |
| 강정고령보 | 방류중 | 18.34 | 19.5 | 0 | 2026-07-15 00:20 |
| 보현산 | - | 216.89 | 238.5 | 236 | 2026-07-15 00:20 |
| 달성보 | 방류중 | 13.65 | 14 | 0 | 2026-07-15 00:20 |
| 합천창녕보 | - | 9.23 | 10.5 | 0 | 2026-07-15 00:20 |
| 합천 | - | 156.62 | 179 | 176 | 2026-07-15 00:20 |
| 창녕함안보 | - | 4.89 | 5 | 0 | 2026-07-15 00:20 |
| 남강 | - | 38.29 | 46 | 41 | 2026-07-15 00:20 |
| 밀양 | - | 181.04 | 210.2 | 207.2 | 2026-07-15 00:20 |
※ 시설물을 선택(클릭)하시면 상세정보를 확인할 수 있습니다.
※ 낙동강수계의 시설물 영상은 "실시간 수자원 영상 시스템"에서 확인하실 수 있습니다.
안동 데이터 트랜드
| 유입량 (CMS) |
방류량 (CMS) |
현재수위 (EL.m) |
월류정표고 (EL.m) |
상시만수위 (EL.m) |
계획홍수위 (EL.m) |
시간우량 (mm) |
일우량 (mm) |
연우량 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|


