본문 바로가기

물정보 통합검색

검색창 닫기
모바일메뉴 열기 전체메뉴
낙동강수계 범례 안동 임하 성덕 영주 군위 김천부항 보현산 합천 남강 밀양 낙동강하굿둑 상주보 낙단보 구미보 칠곡보 강정고령보 달성보 합천창녕보 창녕함안보
낙동강수계 운영현황
상세보기
한강수계 댐 상세현황
한강수계 댐 상세현황
시설물 강우량(mm) 유량(m3/s) 수위(EL.m) 기준일시
시간우량 일우량 연우량 유입량 방류량 현재수위 계획홍수위 상시만수위 홍수기제한수위 저수율(%)
안동 0 0 1142.7 63.73 67.44 152.97 161.7 160 160 68.7 2024-10-09 11:40
임하 0 0 926.7 0 40.02 153.53 164.7 163 161.7 58.3 2024-10-09 11:40
성덕 0 0 1123.1 0.59 0.59 360.29 364.9 364 362 79.1 2024-10-09 11:40
영주 0.4 0.4 1068.1 0 1.11 155.23 164 161 156.7 57.1 2024-10-09 11:40
상주보 0 0 1040.9 37.41 37.4 46.9 47 0 0 98.1 2024-10-09 11:40
군위 0 0 962 0 1.6 199.67 205.1 204 204 75.2 2024-10-09 11:40
낙단보 0 0 1026.2 6.93 72.23 39.74 40 0 0 95.6 2024-10-09 11:40
구미보 0 0 1024.2 72.7 79.9 32.65 32.5 0 0 101.8 2024-10-09 11:40
김천부항 0 0 1156.5 0.61 1.78 191.15 198.6 195 193.5 70.1 2024-10-09 11:40
칠곡보 0 0 1011.2 97.72 97.72 25.6 25.5 0 0 101.4 2024-10-09 11:40
강정고령보 0 0 1013.5 96 95.95 18.36 19.5 0 0 80.7 2024-10-09 11:40
보현산 0 0 1011 0.48 0.48 232.09 238.5 236 236 70.2 2024-10-09 11:40
달성보 0.1 0.1 999.2 127.65 127.77 13.71 14 0 0 94.8 2024-10-09 11:40
합천창녕보 0.1 0.1 1001.1 76.19 110.01 9.22 10.5 0 0 78.6 2024-10-09 11:40
합천 0 0 1205.6 11.93 40.84 166.23 179 176 176 64.5 2024-10-09 11:40
창녕함안보 0.1 0.1 1043.7 142.38 142.16 4.73 5 0 0 94.6 2024-10-09 11:40
남강 0 0 1379.5 63.02 54.4 39.7 46 41 41 48 2024-10-09 11:40
밀양 0 0 1255.1 0 1.62 197.72 210.2 207.2 207.2 69.3 2024-10-09 11:40
닫기
한강수계 운영현황
시설물 방류상태 현재수위
(EL.m)
계획홍수위
(EL.m)
상시만수위
(EL.m)
기준일시
안동 - 152.97 161.7 160 2024-10-09 11:40
임하 - 153.53 164.7 163 2024-10-09 11:40
성덕 - 360.29 364.9 364 2024-10-09 11:40
영주 - 155.23 164 161 2024-10-09 11:40
상주보 - 46.9 47 0 2024-10-09 11:40
군위 - 199.67 205.1 204 2024-10-09 11:40
낙단보 방류중 39.74 40 0 2024-10-09 11:40
구미보 - 32.65 32.5 0 2024-10-09 11:40
김천부항 - 191.15 198.6 195 2024-10-09 11:40
칠곡보 - 25.6 25.5 0 2024-10-09 11:40
강정고령보 방류중 18.36 19.5 0 2024-10-09 11:40
보현산 - 232.09 238.5 236 2024-10-09 11:40
달성보 방류중 13.71 14 0 2024-10-09 11:40
합천창녕보 방류중 9.22 10.5 0 2024-10-09 11:40
합천 - 166.23 179 176 2024-10-09 11:40
창녕함안보 - 4.73 5 0 2024-10-09 11:40
남강 - 39.7 46 41 2024-10-09 11:40
밀양 - 197.72 210.2 207.2 2024-10-09 11:40

※ 시설물을 선택(클릭)하시면 상세정보를 확인할 수 있습니다.

안동 데이터 트랜드
데이터트랜드
유입량
(m3/s)
방류량
(m3/s)
현재수위
(EL.m)
월류정표고
(EL.m)
상시만수위
(EL.m)
계획홍수위
(EL.m)
시간우량
(mm)
일우량
(mm)
연우량
(mm)
[ 출처 : K-water ]
지금 보고 계시는 화면의 정보와 사용 편의성에 만족하십니까? ★★★★★ ★★★★★
의견등록
지역선택
닫기