낙동강수계 운영현황
상세보기시설물 | 강우량(mm) | 유량(m3/s) | 수위(EL.m) | 기준일시 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시간우량 | 일우량 | 연우량 | 유입량 | 방류량 | 현재수위 | 계획홍수위 | 상시만수위 | 홍수기제한수위 | 저수율(%) | ||
안동 | 0 | 0 | 426.5 | 0 | 0 | 144.77 | 161.7 | 160 | 160 | 44.1 | 2025-07-15 05:30 |
임하 | 0 | 0 | 444.2 | 56.41 | 5.08 | 150.19 | 164.7 | 163 | 161.7 | 48.5 | 2025-07-15 05:30 |
성덕 | 0 | 0 | 548.1 | 0.59 | 0.59 | 353.99 | 364.9 | 364 | 362 | 53.6 | 2025-07-15 05:30 |
영주 | 0 | 0 | 376.2 | 6.51 | 9.32 | 145.3 | 164 | 161 | 156.7 | 27.5 | 2025-07-15 05:30 |
상주보 | 0 | 0 | 430.1 | 96.51 | 83.03 | 47.19 | 47 | 0 | 0 | 102.9 | 2025-07-15 05:30 |
군위 | 0 | 0 | 454.5 | 1.37 | 1.37 | 191.68 | 205.1 | 204 | 204 | 42.4 | 2025-07-15 05:30 |
낙단보 | 0 | 0 | 436.5 | 118.15 | 119.68 | 39.88 | 40 | 0 | 0 | 98 | 2025-07-15 05:30 |
구미보 | 0 | 0 | 436.9 | 137.37 | 136.88 | 32.68 | 32.5 | 0 | 0 | 102.2 | 2025-07-15 05:30 |
김천부항 | 0.9 | 0.9 | 553.5 | 1.15 | 1.71 | 183.95 | 198.6 | 195 | 193.5 | 45.1 | 2025-07-15 05:30 |
칠곡보 | 0.1 | 0.1 | 450.2 | 179.36 | 157.02 | 25.71 | 25.5 | 0 | 0 | 102.9 | 2025-07-15 05:30 |
강정고령보 | 0.1 | 0.1 | 449.8 | 303.7 | 223.67 | 18.34 | 19.5 | 0 | 0 | 80.4 | 2025-07-15 05:30 |
보현산 | 0 | 0 | 477.5 | 0.47 | 0.47 | 225.09 | 238.5 | 236 | 236 | 39.8 | 2025-07-15 05:30 |
달성보 | 0 | 0 | 447.2 | 373.24 | 373.22 | 13.76 | 14 | 0 | 0 | 95.7 | 2025-07-15 05:30 |
합천창녕보 | 0 | 0 | 449 | 360.03 | 466.03 | 9.21 | 10.5 | 0 | 0 | 78.4 | 2025-07-15 05:30 |
합천 | 0 | 0 | 518.5 | 6.72 | 0 | 156.9 | 179 | 176 | 176 | 44.4 | 2025-07-15 05:30 |
창녕함안보 | 0 | 0 | 456.4 | 514.63 | 571.92 | 4.76 | 5 | 0 | 0 | 95.2 | 2025-07-15 05:30 |
남강 | 0 | 0 | 557.7 | 55.85 | 4.55 | 37.8 | 46 | 41 | 41 | 32.9 | 2025-07-15 05:30 |
밀양 | 0 | 0 | 676.3 | 36.8 | 2.63 | 194.56 | 210.2 | 207.2 | 207.2 | 62.3 | 2025-07-15 05:30 |
시설물 | 방류상태 | 현재수위 (EL.m) |
계획홍수위 (EL.m) |
상시만수위 (EL.m) |
기준일시 |
---|---|---|---|---|---|
안동 | - | 144.77 | 161.7 | 160 | 2025-07-15 05:30 |
임하 | - | 150.19 | 164.7 | 163 | 2025-07-15 05:30 |
성덕 | - | 353.99 | 364.9 | 364 | 2025-07-15 05:30 |
영주 | - | 145.3 | 164 | 161 | 2025-07-15 05:30 |
상주보 | - | 47.19 | 47 | 0 | 2025-07-15 05:30 |
군위 | - | 191.68 | 205.1 | 204 | 2025-07-15 05:30 |
낙단보 | 방류중 | 39.88 | 40 | 0 | 2025-07-15 05:30 |
구미보 | - | 32.68 | 32.5 | 0 | 2025-07-15 05:30 |
김천부항 | - | 183.95 | 198.6 | 195 | 2025-07-15 05:30 |
칠곡보 | - | 25.71 | 25.5 | 0 | 2025-07-15 05:30 |
강정고령보 | 방류중 | 18.34 | 19.5 | 0 | 2025-07-15 05:30 |
보현산 | - | 225.09 | 238.5 | 236 | 2025-07-15 05:30 |
달성보 | 방류중 | 13.76 | 14 | 0 | 2025-07-15 05:30 |
합천창녕보 | 방류중 | 9.21 | 10.5 | 0 | 2025-07-15 05:30 |
합천 | - | 156.9 | 179 | 176 | 2025-07-15 05:30 |
창녕함안보 | 방류중 | 4.76 | 5 | 0 | 2025-07-15 05:30 |
남강 | - | 37.8 | 46 | 41 | 2025-07-15 05:30 |
밀양 | - | 194.56 | 210.2 | 207.2 | 2025-07-15 05:30 |
※ 시설물을 선택(클릭)하시면 상세정보를 확인할 수 있습니다.
※ 낙동강수계의 시설물 영상은 "실시간 수자원 영상 시스템"에서 확인하실 수 있습니다.
안동 데이터 트랜드
유입량 (m3/s) |
방류량 (m3/s) |
현재수위 (EL.m) |
월류정표고 (EL.m) |
상시만수위 (EL.m) |
계획홍수위 (EL.m) |
시간우량 (mm) |
일우량 (mm) |
연우량 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|