낙동강수계 운영현황
상세보기시설물 | 강우량(mm) | 유량(m3/s) | 수위(EL.m) | 기준일시 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시간우량 | 일우량 | 연우량 | 유입량 | 방류량 | 현재수위 | 계획홍수위 | 상시만수위 | 홍수기제한수위 | 저수율(%) | ||
안동 | 0 | 0 | 381 | 0 | 84.16 | 145.16 | 161.7 | 160 | 160 | 45.1 | 2025-07-10 09:20 |
임하 | 0 | 0 | 368 | 4.55 | 4.55 | 149.91 | 164.7 | 163 | 161.7 | 47.7 | 2025-07-10 09:20 |
성덕 | 0 | 0 | 450.5 | 0.78 | 0.78 | 353.75 | 364.9 | 364 | 362 | 52.8 | 2025-07-10 09:20 |
영주 | 0 | 0 | 350.2 | 0 | 8.89 | 145.94 | 164 | 161 | 156.7 | 29.3 | 2025-07-10 09:20 |
상주보 | 0 | 0 | 396.2 | 45.93 | 45.93 | 47.12 | 47 | 0 | 0 | 101.9 | 2025-07-10 09:20 |
군위 | 0 | 0 | 390.5 | 0 | 1.38 | 191.78 | 205.1 | 204 | 204 | 42.7 | 2025-07-10 09:20 |
낙단보 | 0 | 0 | 398.3 | 47.23 | 47.16 | 39.73 | 40 | 0 | 0 | 95.4 | 2025-07-10 09:20 |
구미보 | 0 | 0 | 398.4 | 27 | 62.85 | 32.56 | 32.5 | 0 | 0 | 100.7 | 2025-07-10 09:20 |
김천부항 | 0 | 0 | 511.5 | 1.47 | 1.9 | 184.18 | 198.6 | 195 | 193.5 | 45.8 | 2025-07-10 09:20 |
칠곡보 | 0 | 0 | 411 | 80.49 | 80.37 | 25.59 | 25.5 | 0 | 0 | 101.2 | 2025-07-10 09:20 |
강정고령보 | 0 | 0 | 409.8 | 98.67 | 66.42 | 18.4 | 19.5 | 0 | 0 | 81.4 | 2025-07-10 09:20 |
보현산 | 0 | 0 | 389.2 | 0.47 | 0.47 | 225.02 | 238.5 | 236 | 236 | 39.5 | 2025-07-10 09:20 |
달성보 | 0 | 0 | 399.3 | 86.27 | 86.27 | 13.66 | 14 | 0 | 0 | 93.8 | 2025-07-10 09:20 |
합천창녕보 | 0 | 0 | 400 | 82.26 | 82.14 | 9.17 | 10.5 | 0 | 0 | 78 | 2025-07-10 09:20 |
합천 | 0 | 0 | 479.9 | 6.54 | 49.6 | 156.99 | 179 | 176 | 176 | 44.6 | 2025-07-10 09:20 |
창녕함안보 | 0 | 0 | 404.5 | 255.11 | 12.56 | 4.78 | 5 | 0 | 0 | 95.6 | 2025-07-10 09:20 |
남강 | 0 | 0 | 522.8 | 0 | 4.79 | 38.1 | 46 | 41 | 41 | 35.1 | 2025-07-10 09:20 |
밀양 | 0 | 0 | 482.1 | 2.94 | 2.8 | 190.65 | 210.2 | 207.2 | 207.2 | 54.3 | 2025-07-10 09:20 |
시설물 | 방류상태 | 현재수위 (EL.m) |
계획홍수위 (EL.m) |
상시만수위 (EL.m) |
기준일시 |
---|---|---|---|---|---|
안동 | - | 145.16 | 161.7 | 160 | 2025-07-10 09:20 |
임하 | - | 149.91 | 164.7 | 163 | 2025-07-10 09:20 |
성덕 | - | 353.75 | 364.9 | 364 | 2025-07-10 09:20 |
영주 | - | 145.94 | 164 | 161 | 2025-07-10 09:20 |
상주보 | - | 47.12 | 47 | 0 | 2025-07-10 09:20 |
군위 | - | 191.78 | 205.1 | 204 | 2025-07-10 09:20 |
낙단보 | - | 39.73 | 40 | 0 | 2025-07-10 09:20 |
구미보 | - | 32.56 | 32.5 | 0 | 2025-07-10 09:20 |
김천부항 | - | 184.18 | 198.6 | 195 | 2025-07-10 09:20 |
칠곡보 | - | 25.59 | 25.5 | 0 | 2025-07-10 09:20 |
강정고령보 | 방류중 | 18.4 | 19.5 | 0 | 2025-07-10 09:20 |
보현산 | - | 225.02 | 238.5 | 236 | 2025-07-10 09:20 |
달성보 | 방류중 | 13.66 | 14 | 0 | 2025-07-10 09:20 |
합천창녕보 | - | 9.17 | 10.5 | 0 | 2025-07-10 09:20 |
합천 | - | 156.99 | 179 | 176 | 2025-07-10 09:20 |
창녕함안보 | - | 4.78 | 5 | 0 | 2025-07-10 09:20 |
남강 | - | 38.1 | 46 | 41 | 2025-07-10 09:20 |
밀양 | - | 190.65 | 210.2 | 207.2 | 2025-07-10 09:20 |
※ 시설물을 선택(클릭)하시면 상세정보를 확인할 수 있습니다.
※ 낙동강수계의 시설물 영상은 "실시간 수자원 영상 시스템"에서 확인하실 수 있습니다.
안동 데이터 트랜드
유입량 (m3/s) |
방류량 (m3/s) |
현재수위 (EL.m) |
월류정표고 (EL.m) |
상시만수위 (EL.m) |
계획홍수위 (EL.m) |
시간우량 (mm) |
일우량 (mm) |
연우량 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|