낙동강수계 운영현황
상세보기| 시설물 | 강우량(mm) | 유량(m3/s) | 수위(EL.m) | 기준일시 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시간우량 | 일우량 | 연우량 | 유입량 | 방류량 | 현재수위 | 계획홍수위 | 상시만수위 | 홍수기제한수위 | 저수율(%) | ||
| 안동 | 0 | 0 | 124.7 | 0 | 0 | 145.62 | 161.7 | 160 | 160 | 46.2 | 2026-04-13 13:10 |
| 임하 | 0 | 0 | 113.1 | 48.25 | 4.37 | 150.15 | 164.7 | 163 | 161.7 | 48.4 | 2026-04-13 13:10 |
| 성덕 | 0 | 0 | 156.6 | 0.7 | 0.7 | 351.74 | 364.9 | 364 | 362 | 46 | 2026-04-13 13:10 |
| 영주 | 0 | 0 | 106.4 | 12.13 | 1.24 | 141.99 | 164 | 161 | 156.7 | 19.2 | 2026-04-13 13:10 |
| 상주보 | 0 | 0 | 123.1 | 66.52 | 66.42 | 47.15 | 47 | 0 | 0 | 102.3 | 2026-04-13 13:10 |
| 군위 | 0 | 0 | 122.5 | 0.28 | 0.28 | 189.92 | 205.1 | 204 | 204 | 36.4 | 2026-04-13 13:10 |
| 낙단보 | 0 | 0 | 123.4 | 118.46 | 88.64 | 39.8 | 40 | 0 | 0 | 96.6 | 2026-04-13 13:10 |
| 구미보 | 0 | 0 | 123.3 | 139.25 | 139.23 | 32.71 | 32.5 | 0 | 0 | 102.6 | 2026-04-13 13:10 |
| 김천부항 | 0 | 0 | 160.9 | 0.5 | 1.27 | 178.31 | 198.6 | 195 | 193.5 | 29.2 | 2026-04-13 13:10 |
| 칠곡보 | 0 | 0 | 125.9 | 135.6 | 129.87 | 25.63 | 25.5 | 0 | 0 | 101.8 | 2026-04-13 13:10 |
| 강정고령보 | 0 | 0 | 126.4 | 237.29 | 189.09 | 18.38 | 19.5 | 0 | 0 | 81 | 2026-04-13 13:10 |
| 보현산 | 0 | 0 | 116.7 | 0.48 | 0.48 | 222.07 | 238.5 | 236 | 236 | 30.1 | 2026-04-13 13:10 |
| 달성보 | 0 | 0 | 126.7 | 136.25 | 195.03 | 13.69 | 14 | 0 | 0 | 94.4 | 2026-04-13 13:10 |
| 합천창녕보 | 0 | 0 | 127.7 | 228.41 | 180.18 | 9.3 | 10.5 | 0 | 0 | 79.6 | 2026-04-13 13:10 |
| 합천 | 0 | 0 | 163.3 | 30 | 0 | 166.47 | 179 | 176 | 176 | 65.1 | 2026-04-13 13:10 |
| 창녕함안보 | 0 | 0 | 135.3 | 274.37 | 274.15 | 4.95 | 5 | 0 | 0 | 99 | 2026-04-13 13:10 |
| 남강 | 0 | 0 | 192.5 | 84.34 | 105.22 | 40.19 | 46 | 41 | 41 | 52.2 | 2026-04-13 13:10 |
| 밀양 | 0 | 0 | 165.7 | 6.49 | 1.71 | 188.49 | 210.2 | 207.2 | 207.2 | 50.1 | 2026-04-13 13:10 |
| 시설물 | 방류상태 | 현재수위 (EL.m) |
계획홍수위 (EL.m) |
상시만수위 (EL.m) |
기준일시 |
|---|---|---|---|---|---|
| 안동 | - | 145.62 | 161.7 | 160 | 2026-04-13 13:10 |
| 임하 | - | 150.15 | 164.7 | 163 | 2026-04-13 13:10 |
| 성덕 | - | 351.74 | 364.9 | 364 | 2026-04-13 13:10 |
| 영주 | - | 141.99 | 164 | 161 | 2026-04-13 13:10 |
| 상주보 | - | 47.15 | 47 | 0 | 2026-04-13 13:10 |
| 군위 | - | 189.92 | 205.1 | 204 | 2026-04-13 13:10 |
| 낙단보 | 방류중 | 39.8 | 40 | 0 | 2026-04-13 13:10 |
| 구미보 | - | 32.71 | 32.5 | 0 | 2026-04-13 13:10 |
| 김천부항 | - | 178.31 | 198.6 | 195 | 2026-04-13 13:10 |
| 칠곡보 | - | 25.63 | 25.5 | 0 | 2026-04-13 13:10 |
| 강정고령보 | 방류중 | 18.38 | 19.5 | 0 | 2026-04-13 13:10 |
| 보현산 | - | 222.07 | 238.5 | 236 | 2026-04-13 13:10 |
| 달성보 | 방류중 | 13.69 | 14 | 0 | 2026-04-13 13:10 |
| 합천창녕보 | 방류중 | 9.3 | 10.5 | 0 | 2026-04-13 13:10 |
| 합천 | - | 166.47 | 179 | 176 | 2026-04-13 13:10 |
| 창녕함안보 | 방류중 | 4.95 | 5 | 0 | 2026-04-13 13:10 |
| 남강 | - | 40.19 | 46 | 41 | 2026-04-13 13:10 |
| 밀양 | - | 188.49 | 210.2 | 207.2 | 2026-04-13 13:10 |
※ 시설물을 선택(클릭)하시면 상세정보를 확인할 수 있습니다.
※ 낙동강수계의 시설물 영상은 "실시간 수자원 영상 시스템"에서 확인하실 수 있습니다.
안동 데이터 트랜드
| 유입량 (m3/s) |
방류량 (m3/s) |
현재수위 (EL.m) |
월류정표고 (EL.m) |
상시만수위 (EL.m) |
계획홍수위 (EL.m) |
시간우량 (mm) |
일우량 (mm) |
연우량 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|


