낙동강수계 운영현황
상세보기시설물 | 강우량(mm) | 유량(m3/s) | 수위(EL.m) | 기준일시 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시간우량 | 일우량 | 연우량 | 유입량 | 방류량 | 현재수위 | 계획홍수위 | 상시만수위 | 홍수기제한수위 | 저수율(%) | ||
안동 | 0 | 0 | 1688.7 | 0 | 0 | 155.96 | 161.7 | 160 | 160 | 79.5 | 2023-11-30 12:30 |
임하 | 0 | 0 | 1363 | 0 | 4.8 | 158.57 | 164.7 | 163 | 161.7 | 75.7 | 2023-11-30 12:30 |
성덕 | 0 | 0 | 1534.6 | 0.58 | 0.58 | 359.36 | 364.9 | 364 | 362 | 74.3 | 2023-11-30 12:30 |
영주 | 0 | 0 | 1735.7 | 4.79 | 4.79 | 155.65 | 164 | 161 | 156.7 | 58.6 | 2023-11-30 12:30 |
상주보 | 0 | 0 | 1603 | 46.41 | 46.41 | 47.05 | 47 | 0 | 0 | 100.8 | 2023-11-30 12:30 |
군위 | 0 | 0 | 1209.2 | 2.51 | 1.41 | 199.71 | 205.1 | 204 | 204 | 75.4 | 2023-11-30 12:30 |
낙단보 | 0 | 0 | 1552.5 | 46.14 | 46.1 | 39.86 | 40 | 0 | 0 | 97.6 | 2023-11-30 12:30 |
구미보 | 0 | 0 | 1545.5 | 67.32 | 45.89 | 32.52 | 32.5 | 0 | 0 | 100.2 | 2023-11-30 12:30 |
김천부항 | 0 | 0 | 1681.4 | 0 | 1.81 | 191.78 | 198.6 | 195 | 193.5 | 72.5 | 2023-11-30 12:30 |
칠곡보 | 0 | 0 | 1531.9 | 67.43 | 67.49 | 25.54 | 25.5 | 0 | 0 | 100.5 | 2023-11-30 12:30 |
강정고령보 | 0 | 0 | 1527.7 | 58.76 | 58.77 | 18.27 | 19.5 | 0 | 0 | 79.3 | 2023-11-30 12:30 |
보현산 | 0 | 0 | 1351.3 | 0.46 | 0.46 | 232.5 | 238.5 | 236 | 236 | 72.3 | 2023-11-30 12:30 |
달성보 | 0 | 0 | 1478.9 | 85.73 | 85.79 | 13.54 | 14 | 0 | 0 | 91.7 | 2023-11-30 12:30 |
합천창녕보 | 0 | 0 | 1486.5 | 85.38 | 114.26 | 9.26 | 10.5 | 0 | 0 | 79.1 | 2023-11-30 12:30 |
합천 | 0 | 0 | 1687 | 0 | 0 | 172.74 | 179 | 176 | 176 | 81.5 | 2023-11-30 12:30 |
창녕함안보 | 0 | 0 | 1532.1 | 104.31 | 126.85 | 4.84 | 5 | 0 | 0 | 96.8 | 2023-11-30 12:30 |
남강 | 0 | 0 | 2025.3 | 23.57 | 39.08 | 41 | 46 | 41 | 41 | 59.3 | 2023-11-30 12:30 |
밀양 | 0 | 0 | 1898.4 | 1.65 | 1.6 | 201.28 | 210.2 | 207.2 | 207.2 | 77.9 | 2023-11-30 12:30 |
시설물 | 방류상태 | 현재수위 (EL.m) |
계획홍수위 (EL.m) |
상시만수위 (EL.m) |
기준일시 |
---|---|---|---|---|---|
안동 | - | 155.96 | 161.7 | 160 | 2023-11-30 12:30 |
임하 | - | 158.57 | 164.7 | 163 | 2023-11-30 12:30 |
성덕 | - | 359.36 | 364.9 | 364 | 2023-11-30 12:30 |
영주 | - | 155.65 | 164 | 161 | 2023-11-30 12:30 |
상주보 | - | 47.05 | 47 | 0 | 2023-11-30 12:30 |
군위 | - | 199.71 | 205.1 | 204 | 2023-11-30 12:30 |
낙단보 | - | 39.86 | 40 | 0 | 2023-11-30 12:30 |
구미보 | - | 32.52 | 32.5 | 0 | 2023-11-30 12:30 |
김천부항 | - | 191.78 | 198.6 | 195 | 2023-11-30 12:30 |
칠곡보 | - | 25.54 | 25.5 | 0 | 2023-11-30 12:30 |
강정고령보 | - | 18.27 | 19.5 | 0 | 2023-11-30 12:30 |
보현산 | - | 232.5 | 238.5 | 236 | 2023-11-30 12:30 |
달성보 | 방류중 | 13.54 | 14 | 0 | 2023-11-30 12:30 |
합천창녕보 | 방류중 | 9.26 | 10.5 | 0 | 2023-11-30 12:30 |
합천 | - | 172.74 | 179 | 176 | 2023-11-30 12:30 |
창녕함안보 | - | 4.84 | 5 | 0 | 2023-11-30 12:30 |
남강 | - | 41 | 46 | 41 | 2023-11-30 12:30 |
밀양 | - | 201.28 | 210.2 | 207.2 | 2023-11-30 12:30 |
※ 시설물을 선택(클릭)하시면 상세정보를 확인할 수 있습니다.
안동 데이터 트랜드
유입량 (m3/s) |
방류량 (m3/s) |
현재수위 (EL.m) |
월류정표고 (EL.m) |
상시만수위 (EL.m) |
계획홍수위 (EL.m) |
시간우량 (mm) |
일우량 (mm) |
연우량 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|