낙동강수계 운영현황
상세보기시설물 | 강우량(mm) | 유량(m3/s) | 수위(EL.m) | 기준일시 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시간우량 | 일우량 | 연우량 | 유입량 | 방류량 | 현재수위 | 계획홍수위 | 상시만수위 | 홍수기제한수위 | 저수율(%) | ||
안동 | 0 | 0 | 2 | 0 | 72.89 | 151.72 | 161.7 | 160 | 160 | 64.5 | 2025-01-26 10:00 |
임하 | 0.2 | 0.2 | 1.8 | 0 | 43.75 | 147.98 | 164.7 | 163 | 161.7 | 42.6 | 2025-01-26 10:00 |
성덕 | 0 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 356.61 | 364.9 | 364 | 362 | 63.4 | 2025-01-26 10:00 |
영주 | 0 | 0 | 1.2 | 4.82 | 4.82 | 154.25 | 164 | 161 | 156.7 | 55.8 | 2025-01-26 10:00 |
상주보 | 0 | 0 | 2 | 29.3 | 29.41 | 47.13 | 47 | 0 | 0 | 102 | 2025-01-26 10:00 |
군위 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 1.56 | 194.03 | 205.1 | 204 | 204 | 51.1 | 2025-01-26 10:00 |
낙단보 | 0 | 0 | 2.3 | 40.65 | 40.67 | 39.76 | 40 | 0 | 0 | 95.9 | 2025-01-26 10:00 |
구미보 | 0 | 0 | 2.3 | 52.96 | 53.48 | 32.57 | 32.5 | 0 | 0 | 100.9 | 2025-01-26 10:00 |
김천부항 | 0 | 0 | 6.2 | 0.12 | 0.24 | 186.45 | 198.6 | 195 | 193.5 | 53.2 | 2025-01-26 10:00 |
칠곡보 | 0 | 0 | 2.2 | 50.4 | 50.4 | 25.52 | 25.5 | 0 | 0 | 100.3 | 2025-01-26 10:00 |
강정고령보 | 0 | 0 | 2.1 | 50.72 | 50.76 | 18.28 | 19.5 | 0 | 0 | 79.5 | 2025-01-26 10:00 |
보현산 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.48 | 228.55 | 238.5 | 236 | 236 | 53.3 | 2025-01-26 10:00 |
달성보 | 0 | 0 | 2 | 16.48 | 74.41 | 13.67 | 14 | 0 | 0 | 94 | 2025-01-26 10:00 |
합천창녕보 | 0 | 0 | 1.8 | 132.28 | 112.88 | 9.34 | 10.5 | 0 | 0 | 80.1 | 2025-01-26 10:00 |
합천 | 0 | 0 | 4.1 | 9.73 | 45.59 | 163.87 | 179 | 176 | 176 | 59 | 2025-01-26 10:00 |
창녕함안보 | 0 | 0 | 1.8 | 182.71 | 80.86 | 4.82 | 5 | 0 | 0 | 96.4 | 2025-01-26 10:00 |
남강 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 53 | 40.49 | 46 | 41 | 41 | 54.7 | 2025-01-26 10:00 |
밀양 | 0 | 0 | 2.1 | 1.61 | 1.61 | 196.18 | 210.2 | 207.2 | 207.2 | 65.9 | 2025-01-26 10:00 |
시설물 | 방류상태 | 현재수위 (EL.m) |
계획홍수위 (EL.m) |
상시만수위 (EL.m) |
기준일시 |
---|---|---|---|---|---|
안동 | - | 151.72 | 161.7 | 160 | 2025-01-26 10:00 |
임하 | - | 147.98 | 164.7 | 163 | 2025-01-26 10:00 |
성덕 | - | 356.61 | 364.9 | 364 | 2025-01-26 10:00 |
영주 | - | 154.25 | 164 | 161 | 2025-01-26 10:00 |
상주보 | - | 47.13 | 47 | 0 | 2025-01-26 10:00 |
군위 | - | 194.03 | 205.1 | 204 | 2025-01-26 10:00 |
낙단보 | - | 39.76 | 40 | 0 | 2025-01-26 10:00 |
구미보 | - | 32.57 | 32.5 | 0 | 2025-01-26 10:00 |
김천부항 | - | 186.45 | 198.6 | 195 | 2025-01-26 10:00 |
칠곡보 | - | 25.52 | 25.5 | 0 | 2025-01-26 10:00 |
강정고령보 | - | 18.28 | 19.5 | 0 | 2025-01-26 10:00 |
보현산 | - | 228.55 | 238.5 | 236 | 2025-01-26 10:00 |
달성보 | 방류중 | 13.67 | 14 | 0 | 2025-01-26 10:00 |
합천창녕보 | 방류중 | 9.34 | 10.5 | 0 | 2025-01-26 10:00 |
합천 | - | 163.87 | 179 | 176 | 2025-01-26 10:00 |
창녕함안보 | - | 4.82 | 5 | 0 | 2025-01-26 10:00 |
남강 | - | 40.49 | 46 | 41 | 2025-01-26 10:00 |
밀양 | - | 196.18 | 210.2 | 207.2 | 2025-01-26 10:00 |
※ 시설물을 선택(클릭)하시면 상세정보를 확인할 수 있습니다.
안동 데이터 트랜드
유입량 (m3/s) |
방류량 (m3/s) |
현재수위 (EL.m) |
월류정표고 (EL.m) |
상시만수위 (EL.m) |
계획홍수위 (EL.m) |
시간우량 (mm) |
일우량 (mm) |
연우량 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|