낙동강수계 예경보 발령 현황 (표)
2024-09-18 03:10 현재
주요 지점 |
수위(m) | 유량 (m3/s) |
예경보 현황 |
발령 일시 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 주의보 | 경보 | ||||
의성군(낙단교) | 5.48 | 9 | 10.5 | 76.47 | 홍수주의보 해제 | - |
칠곡군(호국의다리) | 5.17 | 10 | 11.5 | 71.64 | 홍수주의보 해제 | - |
대구시(불로동) | 2.52 | 5.5 | 7.5 | 7.04 | 홍수주의보 해제 | - |
대구시(성하리) | 0.68 | 10 | 12 | 146.02 | 홍수주의보 해제 | - |
함안군(계내리) | 2.76 | 7 | 9 | 112.64 | 홍수주의보 해제 | - |
밀양시(삼랑진교) | 1.62 | 5 | 7 | 307.78 | 홍수주의보 해제 | - |
부산시(구포대교) | 2.34 | 4 | 5 | 455.33 | 홍수주의보 해제 | - |
경주시(강동대교) | 1.64 | 6.5 | 7.5 | 7.52 | 홍수주의보 해제 | - |
포항시(형산교) | 1.16 | 2.5 | 3 | 58 | 홍수주의보 해제 | - |
울산시(태화교) | 0.94 | 4.5 | 5.5 | -12.85 | 홍수주의보 해제 | - |
※ 시설물을 선택(클릭)하시면 상세정보를 확인할 수 있습니다.
※ 한강홍수통제소에서 제공하는 데이터는 OpenAPI를 통해 제공하고 있습니다.
※ 위 지점에서 제공되는 유량자료는 자동유량측정시설에서 실시간으로 측정되는 유속자료로 산정된 유량입니다(2012-01-01부터 제공)
※ (-)유량은 조위 및 배수영향으로 인해 발생하는 역방향 흐름(하류→상류)를 의미합니다.