한강수계 예경보 발령 현황 (표)
2023-12-11 05:00 현재
주요 지점 |
수위(m) | 유량 (m3/s) |
예경보 현황 |
발령 일시 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 주의보 | 경보 | ||||
영월군(영월대교) | 0.63 | 6 | 8 | 17.29 | 홍수주의보 해제 | - |
원주시(문막교) | 0.83 | 4.5 | 5.5 | 0.98 | 홍수경보 해제 | - |
여주시(여주대교) | 0.67 | 6 | 8 | 63.9 | 홍수주의보 해제 | - |
남양주시(진관교) | -0.34 | 2 | 3 | 홍수주의보 해제 | - | |
서울시(대곡교) | 1.84 | 5.5 | 7 | 5.95 | 홍수주의보 해제 | - |
서울시(중랑교) | 0.49 | 5 | 6.5 | 3.44 | 홍수주의보 해제 | - |
서울시(한강대교) | 0.59 | 8.5 | 10.5 | 288.97 | 홍수주의보 해제 | - |
서울시(오금교) | 0.69 | 7 | 9 | 6.26 | 홍수주의보 해제 | - |
연천군(사랑교) | 0.17 | 7.5 | 9.5 | 19.38 | 홍수주의보 해제 | - |
파주시(비룡대교) | 0.15 | 9.5 | 11.5 | 24.26 | 홍수주의보 해제 | - |
평택시(군문교) | 2.07 | 6 | 7 | 2.77 | 홍수주의보 해제 | - |
평택시(동연교) | 2.51 | 7.5 | 8.5 | 14.82 | 홍수주의보 해제 | - |
※ 시설물을 선택(클릭)하시면 상세정보를 확인할 수 있습니다.
※ 한강홍수통제소에서 제공하는 데이터는 OpenAPI를 통해 제공하고 있습니다.
※ 위 지점에서 제공되는 유량자료는 자동유량측정시설에서 실시간으로 측정되는 유속자료로 산정된 유량입니다(2012-01-01부터 제공)
※ (-)유량은 조위 및 배수영향으로 인해 발생하는 역방향 흐름(하류→상류)를 의미합니다.