금강수계 예경보 발령 현황 (표)
2026-04-13 13:40 현재
| 주요 지점 |
수위(m) | 유량 (m3/s) |
예경보 현황 |
발령 일시 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 주의보 | 경보 | ||||
| 대전시(만년교) | 0.93 | 3.5 | 4.5 | 6.92 | 홍수경보 해제 | - |
| 대전시(원촌교) | 0.53 | 4 | 4.5 | 9.89 | 홍수경보 해제 | - |
| 청주시(미호천교) | 1.4 | 7 | 8 | 23.34 | 홍수경보 해제 | - |
| 공주시(금강교) | 2.57 | 9 | 11 | 68.61 | 홍수경보 해제 | - |
| 부여군(백제교) | 12.8 | 7.5 | 9 | 107 | 홍수경보 해제 | - |
| 논산시(황산대교) | 13.7 | 7 | 8 | 96.92 | 홍수주의보 해제 | - |
| 예산군(예산대교) | 0.53 | 4 | 5 | 0.13 | 홍수경보 해제 | - |
| 아산시(충무교) | 0.88 | 4 | 5 | 16.92 | 홍수경보 해제 | - |
| 완주군(삼례교) | 3.17 | 6 | 7 | 18.93 | 홍수주의보 해제 | - |
| 정읍시(정우교) | 1.78 | 6 | 7 | 26.97 | 홍수주의보 해제 | - |
※ 시설물을 선택(클릭)하시면 상세정보를 확인할 수 있습니다.
※ 한강홍수통제소에서 제공하는 데이터는 OpenAPI를 통해 제공하고 있습니다.
※ 위 지점에서 제공되는 유량자료는 자동유량측정시설에서 실시간으로 측정되는 유속자료로 산정된 유량입니다(2012-01-01부터 제공)
※ (-)유량은 조위 및 배수영향으로 인해 발생하는 역방향 흐름(하류→상류)를 의미합니다.
※ 금강수계의 시설물 영상은 "금강홍수통제소"에서 확인하실 수 있습니다.
