세계의 대규모 물관련 자연재해
연도 | 날짜 | 사건 | 지역 | 사망자수 (명) |
경제손실 (백만$) |
비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 12월 13일 | 호우 | 콩고민주공화국 | 169 | - | 수도 킨샤샤, 폭우로 인한 홍수와 산사태로 169명 사망 |
6월 ~ 9월 21일 | 호우 | 수단 | 146 | - | 폭우로 인한 홍수로 146명 사망, 122명 부상, 약 13만 6천여 명의 이재민 발생 | |
7월 ~ 9월 20일 | 호우 | 나이지리아 | 300 | - | 폭우로 인한 홍수로 300명 사망, 500여 명 부상, 10만여 명의 이재민 발생 | |
8월 | 호우 | 네팔 | 129 | - | 8월 한 달동안 폭우로 인한 홍수로 129명 사망, 3명 실종 | |
6월 중순 ~ 8월 28일 | 호우 | 파키스탄 | 1400 | - | 3개월간 계속된 몬순 폭우로 1,400여 명 사망, 3천만 명 이상의 이재민 발생 | |
5월 17일 ~ 7월 3일 | 호우 | 방글라데시 | 102 | - | 몬순으로 인한 폭우로 102명 사망, 동북부 실헤트 약 720만여 명 홍수 피해, 122년 만의 최악의 홍수 | |
6월 17일 ~ 6월 20일 | 호우 | 인도·방글라데시 | 100 | - | 폭우로 인한 홍수로 100명 이상 사망, 이재민 수백만 명 발생 | |
4월 11일 ~ 4월 12일 | 호우 | 남아프리카 공화국 | 443 | - | 48시간 동안 연 강수량의 절반에 해당하는 450mm의 폭우가 쏟아져 60년만의 홍수로 443명 사망, 63명 실종 | |
2021 | 10월 15일 ~ 21일 | 호우 | 인도 | 100 | - | 북부·남부, 폭우로 인한 홍수와 산사태, 100여 명 사망 |
8월 11일 ~ 12일 | 호우 | 터키 | 124 | - | 북부, 폭우로 인한 대규모 홍수와 산사태 발생, 77명 사망, 47명 실종, 2천여 명 대피 | |
7월 29일 | 호우 | 아프가니스탄 | 190 | - | 북동부, 집중호우로 인한 홍수로 40여 명 사망, 150명 실종, 가옥 80여 채 파손 | |
7월 22일 ~ 25일 | 호우 | 인도·네팔 | 240 | - | 폭우로 인한 홍수와 산사태로 약 200명 사망, 40여 명 실종 | |
7월 14일 ~ 15일 | 호우 | 독일 | 1174 | - | 독일 서부·벨기에 동부, 154mm의 폭우가 쏟아졌으며 이틀 간 내린 비의 양이 7월 평균 강수량(87mm)의 두 배 수준, 최소 174명 사망, 천여 명 실종 | |
4월 3일 ~ 6일 | 호우 | 인도네시아·동티모르 | 210 | - | 사이클론 '세로자(SEROJA)' 영향에 따른 폭우로 인한 산사태와 홍수로 210명 이상 사망·실종 | |
2020 | 10월 초 ~ 26일 | 호우 | 베트남 | 150 | - | 중부, 폭우로 인한 홍수와 산사태, 130명 사망, 20명 실종, 120만여 명 대피 |
7월 중순 ~ 9월 27일 | 호우 | 수단 | 120 | - | 홍수, 120여 명 사망 | |
6월 ~ 9월 15일 | 호우 | 인도 | 1055 | - | 몬순으로 인한 홍수, 1,031명 사망, 24명 실종, 342명 부상 | |
7월 30일 ~ 8월 31일 | 호우 | 방글라데시 | 251 | - | 중부, 홍수, 251명 사망, 500만여 명의 이재민 발생 | |
8월 25일 ~ 27일 | 호우 | 아프가니스탄 | 100 | - | 중북부, 홍수, 100여 명 사망, 100여 명 부상 | |
7월 중순 ~ 8월 9일 | 호우 | 예맨 | 130 | - | 폭우, 최소 130여 명 사망, 120여 명 부상 | |
6월 말 ~ 7월 22일 | 호우 | 중국 | 142 | - | 장시·안후이·후베이성 등, 사망 및 실종 142명, 이재민 4,552만여 명 | |
6월 말 ~ 7월 21일 | 호우 | 네팔 | 123 | - | 홍수, 123명 사망, 46명 실종 | |
7월 2일 ~ 4일 | 호우 | 미얀마 | 172 | - | 북부, 폭우로 인한 옥 광산 산사태, 172명 사망 | |
4월 23일 ~ 5월 6일 | 호우 | 케냐 | 194 | - | 서부와 중부, 홍수, 최소 194명 사망, 작물 2,237ha 피해 | |
2019 | 12월 24~26일 | 태풍 | 필리핀 | 47 | - | 필리핀 중부를 강타한 태풍 "판폰"으로 47명 사망, 9명 실종 및 14만명 이상의 이재민 발생, 사회기반시설 등 약 244억원의 피해 발생 |
10월 | 호우 | 케냐 | 50 | - | 케냐 북서부에 폭우와 이로인한 산사태로 50명이 사망, 수십만명의 이재민 발생 | |
7월 11~14일 | 호우 | 네팔 | 65 | - | 몬순 장마철 폭우로 65명 사망, 30명 실종, 9개의 주요 고속도로 차량통행 제한, 1만명 이상의 이재민 발생 | |
3월16~17일 | 호우 | 인도네시아 | 104 | - | 인도네시아 동부 파푸아주를 강타한 집중호우와 이로인한 산사태 등으로 104명 사망, 79명 실종 및 1만명의 이재민 발생 | |
3월14~16일 | 사이클론 | 모잠비크 | 518 | - | 강풍과 폭우를 동반한 사이클론 모잠비크 동부 베이라 강타로 주택 90% 파괴, 518명 사망 및 40만명의 이재민 발생 | |
2018 | 9월17일 | 호우 | 나이지리아 | 200 | - | 폭우 및 홍수, 200여명 명 사망, 이재민 17만여 명 발생 |
9월15일 | 태풍 | 필리핀 | 100 | - | 제22호 태풍 '망쿳', 풍속 최고 305km/h, 100여명 사망 실종 | |
7월5일 | 호우 | 일본 | 159 | - | 서부 복우, 나흘간 강수량 최고 1.687mm 기록, 159명 사망, 72명 실종, 이재민 1만여 명 발생 | |
2017 | 6월29일 | 폭우 | 중국 | 56 | - | 주택 6만4천가구 파손 이재민 1,100만여명 발생 |
7월5일 | 폭우 | 일본 | 48 | - | 일강수량 545.5mm기록(관측사살 최고) 가옥 100여채 파손 |
|
3월31일 | 폭우 | 콜롬비아 | 314 | - | 남서부폭우, 3개강 범람, 시간당 130mm 강수량 기록 | |
2016 | 8월 | 폭우 | 미국 루이지에나 | 13 | - | 미국 루이에나 주에서 2일간 겅수량 600mm 기록 13명 사망 및 이재민 2만명 발생 |
1월 | 눈폭풍 | 미국 동부 | 28 | - | 시속 80Km의 강품과 함께 최고 106.7cm 족설 기록으로 13대주 20만여 가구 정전 및 주요 국제공항 폐쇄 | |
2015 | 2월 | 눈폭풍 | 미국 | 30 | - | 미국 동부 눈폭풍으로 안해 최고 적설량 90cm를 기록 항공기 1,500편 결항 3,000여 거구 정전 등 30명 사망 |
2014 | 9월 | 홍수 | 파키스탄, 인도 | 557 | - | 인도 227명, 파키스탄 28명 사망 |
5월2일 | 산사태 | 아프가니스탄 | 2,700 | - | 집중호우에 따른 산사태로 300가구 행방불명 | |
2013 | 6월 | 폭우 | 인도(아타라칸트주) | 5,500 | - | 이재민 9만 여명 발생 |
6월 | 태풍 | 필리핀, 베트남, 중국 | 6,100 | 미확인 | 슈퍼 태풍'하이엔'(105m/sec) | |
2012 | 12월 | 태풍 | 필리핀 남부 | 902 | 65 | 태풍'보파'로 산사태 및 홍수피해 |
10월 | 허리케인 | 미국동북부지역 | 60 | 60,000,000 | 13개주 650만명 전기공급 중단 | |
2010 | 8월8일 | 산사태 | 중국, 간쑤성 | 127 | 미확인 | 사망 127명, 실종 2000명 |
7월 | 홍수 | 파키스탄 북서부지역 | 1,600 | 43,000 | 파키스탄 전국토의 20% 침수피해 | |
2009 | 10월 | 태풍 | 필리핀 | 160 | 493 | - |
9월 | 태풍 | 필리핀, 베트남 캄보디아 |
472 | 240 | 마닐라의 80%에 이르는 지역이 침수 60여만명의 이재민 발생 |
|
8월 | 태풍 | 대만 | 650 | 154 | 3,000mm폭우, 900만명의 이재민 발생 | |
2008 | 8월 | 홍수 | 인도 | 42 | 미확인 | 220여만명의 이재민 발생 |
5월 3일 | 사이클론 | 미얀마 | 138,373 | 490 | 시속190km 강풍, 240만명의 이재민발생, 전력, 가스 등 기간시설 파손 |
|
2007 | 11월15일 | 사이클론 | 방글라데시 | 3,000 | 미확인 | 시속240km의 초강력 사이클론, 400만명의 이재민 발생, 1.2m의 해일 |
8월7일 | 홍수 | 북한 | 600 | 미확인 | 90여만명의 수재민발생, 24만여채의 주택붕괴 8천여개의 공공건물 외 기간시설 파괴 |
|
7월 | 홍수 | 중국 | 505 | 410 | 550만ha의 농경지침수, 118,500여채 가옥파괴 8,205만명의 이재민 발생 |
|
6월24일 | 홍수 | 인도, 파키스탄 | 341 | 미확인 | 부상자 200여명발생, 전력공급이 끊어지면서 감전사 발생 |
|
2005 | 8월 | 허리케인 | 북미 남동부 | 1,577 | 81,200 | 제방붕괴에 의하여 뉴올리언즈 대부분 침수피해 |
2004 | 12월26일 | 쓰나미 | 인도양 일대 | 150,000 | 미확인 | 인도네시아 수마트라섬에서 발생한 진도 9.0의 강진으로 인근 여러나라들에 500만명의 이재민 발생 |
7월 | 홍수 | 인도 등 서남아시아 | 1,282 | 미확인 | 이재민(2,500만명), 사망자수(인도:770명, 방글라데시:394명, 네팔:113명) |
|
7월 | 홍수 | 중국 중남부 | 381 | 미확인 | 실종(98명), 이재민(4,574만명), 농지300만ha침수, 가옥 20만여채 파손 |
|
2000 | 8월~10월 | 홍수 | 인도 동부, 북부, 네팔 중부 |
1,550 | 12,000 | 수천개의 마을 범람, 가축피해 극심, 350만명 이재민 발생 |
1999 | 12월3~16일 | 홍수,사태 | 베네수엘라 북부, 서부 | 20,000 | 15,000 | 산사태로 유실, 폭우이후 9일간 부유물질 발생, 수천명 행방불명 |
10월 28~30일 |
사이클론 | 인도 동부 | 10,000 ~30,000 |
2,500 | 100년만의 최악의 폭풍우, 18천개 마을 파손, 17천㎢의 논 황폐화 |
|
1998 | 10월22일 ~11월5일 |
허리케인 | 온두라스, 니카라과, 엘살바도르, 과테말라, 멕시코, 코스타리카, 파나마, 미국 |
9,200 | 7,000 | 시속 340km, 온두라스와 니카라과 사회기반시설 70%가 심하게 파손 |
9월15일 ~10월1일 |
허리케인 | 푸에르토리코, 도미니카,아이티, 미국플로리다 등 |
4,000이상 | 10,000 | 시속 260km 강풍, 수십만 가구 파손, 전력 등 기간시설 파손 |
|
6월10일 ~9월30일 |
홍수 | 방글라데시, 인도 북부,북동부, 네팔 동부,서부 |
4,750 | 5,020 | 6만㎢ 침수, 12백만가구 파손, 전염병으로 수백명 사망, 피해인원 66백만명 |
|
6월9일 ~11일 |
사이클론 | 인도 서부, 구자라트,칸디아 |
10,000 | 1,700 | 시속 185km 강풍, 10m파도, 17만 가옥 파손 | |
1997 | 10월~11월 | 홍수 | 케냐 동부, 소말리아 중남부 |
1,850 | 2 | 가옥9천동이상 파손, 이재민 25만명 이상발생 광범위한지역에 정전 및 단수 |
7월15일 ~9월15일 |
홍수 | 미얀마 중부,남동부,남부 |
1,000 | 미확인 | 가옥 6천여동 파손, 피해인원 2백만명 | |
1996 | 6월27일 ~8월12일 |
홍수 부유물 |
중국 중부,남부,서부 |
2,700 | 24,000 | 150년만에 최악의 홍수, 교량, 댐, 파손, 5백여만동의 빌딩 파괴, 사회기반시설 파손 |
1995 | 5월~7월 | 홍수 | 중국 남부 | 1,390 | 6,700 | 3,9백만명 피해, 사회기간시설 파손 |
1994 | 여름 | 홍수 | 중국 전역 | 1,000 | 7,800이상 | 200만명 이상의 주거지 파괴, 작물피해 50,000㎢, 피해인원 85백만명 |
- 1.Water for People, Water for life(UN 세계수자원개발보고서, 2003)
- 2.재해연보 2013(소방방재청, 중앙재난안전대책본부, 2014)
- 3.Annual Disaster Stafisfical Review 2012(Cetre for Reasearch on the Epidemidongy of Disasters, http://www.cred.be)
- 4.각 언론사 언론 보도 등