본문 바로가기
-

대전광역시 -

미세먼지 -

초 미세먼지 -

물정보 통합검색

검색창 닫기
모바일메뉴 열기 전체메뉴
한강수계 범례 충주 괴산 횡성 평화의댐 화천 춘천 소양강 의암 청평 팔당 군남홍수조절지 한탄강홍수조절지 이포보 여주보 강천보
한강수계 운영현황
상세보기
한강수계 댐 상세현황
한강수계 댐 상세현황
시설물 강우량(mm) 유량(m3/s) 수위(EL.m) 기준일시
시간우량 일우량 연우량 유입량 방류량 현재수위 계획홍수위 상시만수위 홍수기제한수위 저수율(%)
충주 9.3 9.3 180.9 0 296.57 130.67 145 141 138 52.1 2025-05-09 15:10
괴산 4 0 0 0 14.66 132.82 136.92 135.65 134 49.7 2025-05-09 15:00
횡성 6 6 162.2 5.94 5.94 175.2 180 180 178.2 69.8 2025-05-09 15:10
강천보 7.2 7.6 169.9 251.11 251.58 38.25 38 0 0 113 2025-05-09 15:10
여주보 7.5 7.9 168.6 247.55 247.87 33.25 33 0 0 109.6 2025-05-09 15:10
이포보 7.2 7.6 166.4 298.87 276.35 28.26 28 0 0 108.1 2025-05-09 15:10
평화의댐 3.6 3.6 197.2 23.61 26.21 170.74 264.6 0 0 0.5 2025-05-09 15:10
화천 1.5 0 0 0 37.24 170.88 183 181 175 63.7 2025-05-09 15:00
춘천 4.5 0 0 0 93.89 102.13 104.9 103 102 75.9 2025-05-09 15:00
소양강 4.8 4.8 134.6 0 87.72 181.74 198 193.5 190.3 62.2 2025-05-09 15:10
의암 3.5 0 0 181.96 259.74 70.64 73.36 71.5 70.5 62.5 2025-05-09 15:00
청평 6 0 0 5.9 228.12 50.43 52 51 50 82.3 2025-05-09 15:00
팔당 3 0 0 816.05 616.05 25.01 27 25.5 0 72.5 2025-05-09 15:00
군남홍수조절지 2.8 2.8 203.8 13.67 19 24.89 40 31 23 2.9 2025-05-09 15:10
한탄강홍수조절지 4.8 4.8 183.8 3.08 3.65 47.05 114.4 0 47 0 2025-05-09 15:10
닫기
한강수계 운영현황
시설물 방류상태 현재수위
(EL.m)
계획홍수위
(EL.m)
상시만수위
(EL.m)
기준일시
충주 - 130.67 145 141 2025-05-09 15:10
괴산 - 132.82 136.92 135.65 2025-05-09 15:00
횡성 - 175.2 180 180 2025-05-09 15:10
강천보 방류중 38.25 38 0 2025-05-09 15:10
여주보 방류중 33.25 33 0 2025-05-09 15:10
이포보 방류중 28.26 28 0 2025-05-09 15:10
평화의댐 - 170.74 264.6 0 2025-05-09 15:10
화천 - 170.88 183 181 2025-05-09 15:00
춘천 - 102.13 104.9 103 2025-05-09 15:00
소양강 - 181.74 198 193.5 2025-05-09 15:10
의암 - 70.64 73.36 71.5 2025-05-09 15:00
청평 - 50.43 52 51 2025-05-09 15:00
팔당 - 25.01 27 25.5 2025-05-09 15:00
군남홍수조절지 - 24.89 40 31 2025-05-09 15:10
한탄강홍수조절지 - 47.05 114.4 0 2025-05-09 15:10
[ 출처 : K-water ]

※ 시설물을 선택(클릭)하시면 상세정보를 확인할 수 있습니다.

※ 한강수계의 시설물 영상은 "실시간 수자원 영상 시스템"에서 확인하실 수 있습니다.

충주 데이터 트랜드
데이터트랜드
유입량
(m3/s)
방류량
(m3/s)
현재수위
(EL.m)
월류정표고
(EL.m)
상시만수위
(EL.m)
계획홍수위
(EL.m)
시간우량
(mm)
일우량
(mm)
연우량
(mm)
지금 보고 계시는 화면의 정보와 사용 편의성에 만족하십니까? ★★★★★ ★★★★★
의견등록
지역선택
닫기