저수량(백만m3) | 3,849.43 | ||
---|---|---|---|
대응단계 | 정상 | ||
대응단계 기준저수량(백만m3) | |||
관심 | 주의 | 경계 | 심각 |
5,364.2 | 4,806.7 | 4,297.9 | 3,687.0 |
정상공급환원 | 5,799.7 |
* 자료출처 : K-water
※ 문의 : 수자원운영처(042-629-3510,3512)로 연락바랍니다.
대응단계 | 용수공급량 조정 | |
---|---|---|
정상 | 실제 수요량 이상 공급가능 수준 | |
관심 | 실제 수요량 공급가능 수준 | |
주의 | 하천유지용수 감량 + 용수별 여유량 감량 | |
경계 | 주의단계 감축량 + 농업용수 실사용량 감량 | |
심각 | 경계단계 감축량 + 생공용수 실사용량 감량 |
콘텐츠 내용에 만족하십니까? 현재 페이지의 만족도를 평가해 주시면 의견을 수렴하여 반영하겠습니다. 평가