시설명 | |
---|---|
유역면적 (km2) | km2 |
길이 (m) | m |
높이 (m) | m |
계획홍수위 (EL.m) | EL.m |
계획홍수량 (m3/s) | m3/s |
상한수위 (EL.m) | EL.m |
관리수위 (EL.m) | EL.m |
관리수위저수용량 (백만m3) | 백만m3 |
하한수위 (EL.m) | EL.m |
하한수위저수용량 (백만m3/s) | 백만m3/s |
갈수위 (EL.m) | EL.m |
하천유지용량 (m3/s) | m3/s |
하천유지용량 (고시) |
구분 | 댐 / 소양강 / E.C.R.D | |||
---|---|---|---|---|
제원 | 높이 (m) | 길이 (m) | 정상표고 (EL.m) |
체적 (천m3) |
123.0 | 530.0 | 203.0 | 9,591.0 | |
유역 | 유역면적 (km2) | 연간용수공급용량 (백만m3) | ||
2,703.0 | 1,213.0 | |||
저수지 | 저수면적 (km2) | 계획홍수위 (EL.m) | ||
70.0 | 198.00 | |||
상시만수위 (EL.m) | 홍수기제한수위 (EL.m) | |||
193.50 | 190.30 | |||
월류정표고 (EL.m) | 저수위 (EL.m) | |||
185.50 | 150.00 | |||
총 저수용량 (백만m3) | 유효 저수량 (백만m3) | |||
2,900.0 | 1,900.0 | |||
홍수 조절용량 (백만m3) | 사업기간 | |||
500.0 | ~ |
지점 | 수위(m) | 유량(㎥/S) |
---|---|---|
금일강우량(mm) | 비고 |
---|---|
금일 누계 강우량 |
구분 | 유입량 | 본댐방류량(m³/s) | 조정지댐방류량(CMS) |
---|---|---|---|
금년 | |||
예년 | |||
전년 | |||
* 마지막 조회일 기준 전일 00:00~24:00 까지의 평균 유량입니다. |
구분 | 수위(EL.m) | 비고 |
---|---|---|
현재 | 금일 자료는 07:00 수위 | |
예년 | 준공이래 금일 평균 수위 | |
전년 | 전년의 금일 수위 | |
* 상시만수위 : 저수지의 이수목적으로 활용되는 부분의 최고수위 입니다. * 저수위(低水位) : 평상시 이용 가능한 저수지의 최저수위 입니다. |
구분 | 저수량(백만㎥) | 저수율(%) | 비고 |
---|---|---|---|
금년 | 금일 자료는 07:00 현재 저수량 | ||
예년 | 준공이래 금일24:00 평균 저수량 | ||
전년 | 금일 자료는 07:00 현재 저수량 | ||
* 조회 기간의 저수지의 저수량 변화 그래프입니다. |
* 자료출처 : K-water
콘텐츠 내용에 만족하십니까? 현재 페이지의 만족도를 평가해 주시면 의견을 수렴하여 반영하겠습니다. 평가