태풍 루사
연 도 | 2002 | 2003 | 2006 | |
---|---|---|---|---|
주요 피해 원인 | 태 풍 (루사) 8월 30일~9월 1일 |
태 풍 (매미) 9월 12일~9월 13일 |
집중 호우 및 태풍 (에위니아) 7월 9일~7월 29일 |
|
구분 | 단위 | |||
통과 구역 | - | 전남, 충북, 강원 | 경남, 경북, 대구, 강원 | 전 국 |
최대 풍속 | m/sec | 제주 고산: 43.7 흑산도: 33.3 여수: 29.1 |
제주: 60.0 | 군산: 31.0 |
최대 일강우량 | mm | 강릉: 870.5 동해: 319.5 속초: 295.5 대관령: 712.5 |
남해: 453 대관령: 397 고흥: 304 |
홍천: 255.5 남해: 264.5 산청: 229.5 |
주요 피해 지역 | - | 전 국 | 전국(서울, 인천 제외) | 전 국 |
이 재 민 | 명 | 63,085 | 61,844 | 2,790 |
사망 및 실종 | 명 | 246 | 131 | 62 |
건 물 | 동 | 7,634 | 50,987 | 7,364 |
농경지 | ha | 17,749 | 4,847 | 18,643 |
농작물 | ha | 231,847 | 162,183 | 34,824 |
선박 | 척 | 827 | 5,928 | 67 |
공공시설 | 개소 | 22,388 | 21,611 | 122,508 |
기타 | - | 1(식) | 1(식) | 1(식) |
피해액 | 5조 1,479억 원 | 4조 2,225억 원 | 1조 8,344억 원 | |
피해순위 | 1 | 2 | 3 |
※출처: 소방방재청, 「재해연보 2006, 2007」
2002년 루사
2003년 매미
2006년 에위니아
연도 | 가뭄 시기 | 가뭄 지역 | 가뭄 면적 (천ha) |
가뭄 상황 |
---|---|---|---|---|
2000 | 2~5월 중순 | 영 · 호남 | 58(보리) | · 평년 강우량의 16~43% 수준 · 저수율:82~94% 수준 · 전남 지역이 극심 |
2001 | 3~6월 중순 | 전국 | 19 (벼 15, 밭작물 4) |
· 평년 강우량 10~68% 수준(3~6월 현재) · 저수율: 33~68%(평년 대비 63%~85%, 6월 현재) · 서울, 경기, 충청, 경북부 지역 가뭄 극심 · 제한 급수: 전국 86개 시군 9만 3,000세대, 30만 명(6월 현재) |
2004 | 12월 | 강원 | - | · 강원도 원주시(17가구 46명, 12월) |
2005 | 1~3월 | 강원, 경북 | - | · 경북 상주시(30가구, 71명, 3월) · 강원도 홍천(102가구, 406명, 2월) · 강원도 원주시(53가구, 89명, 1~2월) |
2006 | 12월 | 충북, 강원 | - | · 충북 옥천군 제한 급수 74m3 · 강원도 홍천(142가구, 700명, 12월) |
연도 | 날짜 | 사건 | 지역 | 사망자 수 (명) |
경제 손실 (백만 달러) |
비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 8~10월 | 홍수 | 인도 동부·북부, 네팔 중부 |
1,550 | 1,200 | 수천 개 마을 범람. 가축 피해 극심. 이재민 350만 명 발생 |
2004 | 7월 | 홍수 | 중국 중·남부 |
381 | 미확인 | 실종 98명, 이재민 4,574만 명 발생. 농지300만 ha 침수, 가옥 20만여 채 파손 |
2004 | 7월 | 홍수 | 인도 등 서남아시아 |
1,282 | 미확인 | 이재민 2,500만 명, 사망자 인도 770명, 방글라데시 394명, 네팔 113명 발생 |
2004 | 12월 26일 | 쓰나미 | 인도양 일대 |
15만 | 미확인 | 인도네시아 수마트라 섬 해저에서 발생한 진도 9.0의 강진으로 인근 여러 나라들에서 500만 명의 이재민 발생 |
2005 | 8월 | 허리케인 | 북미 남동부 |
1,577 | 81,200 | 제방 붕괴에 의하여 뉴올리언스 대부분이 침수 피해 |
기간 권역 |
강수량(mm) | 강수일수(일) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
평년 | 2008년 | % | 평년 | 2008년 | % | |
전국 | 1307.3 | 1024.6 | 78 | 105.7 | 103.7 | 98 |
한강 | 1286 | 1119 | 87 | 107.6 | 108.7 | 101 |
낙동강 | 1201.7 | 852.8 | 71 | 98.6 | 97 | 98 |
금강 | 1263.1 | 902.9 | 71 | 110.1 | 106.4 | 97 |
섬진강 | 1378.7 | 882.7 | 64 | 109.7 | 106.9 | 97 |
영산강 | 1401.2 | 956.9 | 68 | 112.9 | 112.7 | 100 |
태풍 이름은 태평양 연안 국가들이 10개씩 제출한 총 140개를 28개씩 5개 조로 나누어, 1조부터 5조까지 순차적으로 붙인다. 140개를 모두 사용하고 나면 다시 1번부터 사용한다. 태풍은 1년에 30 여번 발생하므로 전체 이름이 한 번 다 사용되려면 4∼5년이 소요된다.
국 가 명 | 1조 | 2조 | 3조 | 4조 | 5조 |
---|---|---|---|---|---|
캄보디아 | 돔레이(Damrey) | 콩레이(Kong-rey) | 나크리(Nakri) | 크로반(Krovanh) | 사리카(Sarika) |
중 국 | 롱방(Longwang) | 위투(Yutu) | 펑셴(Fengshen) | 두지앤(Dujuan) | 하이마(Haima) |
북 한 | 기러기(Kirogi) | 도라지(Toraji) | 갈매기(Kalmaegi) | 매미(Maemi) | 메아리(Meari) |
홍 콩 | 카이탁(Kai-tak) | 마니(Man-yi) | 퐁웡(Fung-wong) | 초이완(Choi-wan) | 망온(Ma-on) |
일 본 | 덴빈(Tembin) | 우사기(Usagi) | 간무리(Kammuri) | 곳푸(Koppu) | 도카게(Tokage) |
라 오 스 | 볼라벤(Bolaven) | 파북(Pabuk) | 판폰(Phanfone) | 켓사나(Ketsana) | 녹텐(Nock-ten) |
마 카 오 | 잔쯔(Chanchu) | 우딥(Wutip) | 봉퐁(Vongfong) | 파마(Parma) | 무이파(Muifa) |
말레이시아 | 절라왓(Jelawat) | 서팟(Sepat) | 루사(Rusa) | 멀로(Melor) | 머르복(Merbok) |
미크로네시아 | 에위니아(Ewiniar) | 피토(Fitow) | 신라쿠(Sinlaku) | 니파탁(Nepartak) | 난마돌(Nanmadol) |
필 리 핀 | 빌리스(Bilis) | 다나스(Danas) | 하구핏(Hagupit) | 루핏(Lupit) | 탈라스(Talas) |
한 국 | 개미(Kaemi) | 나리(Nari) | 장미(Changmi) | 수달(Sudal) | 노루(Noru) |
태 국 | 프라피룬(Prapiroon) | 비파(Vipa) | 멕클라(Megkhla) | 니다(Nida) | 쿨라브(Kularb) |
미 국 | 마리아(Maria) | 프란시스코(Francisco) | 히고스(Higos) | 오마이스(Omais) | 로키(Roke) |
베 트 남 | 사오마이(Saomai) | 레기마(Lekima) | 바비(Bavi) | 콘손(Conson) | 손카(Sonca) |
캄보디아 | 보파(Bopha) | 크로사(Krosa) | 마이삭(Maysak) | 찬투(Chanthu) | 네삿(Nesat) |
중 국 | 우콩(Wukong) | 하이옌(Haiyan) | 하이셴(Haishen) | 디앤무(Dianmu) | 하이탕(Haitang) |
북 한 | 소나무(Sonamu) | 버들(Podul) | 봉선화(Pongsona) | 민들레(Mindulle) | 날개(Nalgae) |
홍 콩 | 산산(Shanshan) | 링링(Lingling) | 야냔(Yanyan) | 팅팅(Tingting) | 바냔(Banyan) |
일 본 | 야기(Yagi) | 가지키(Kajiki) | 구지라(Kujira) | 곤파스(Kompasu) | 와시(Washi) |
라 오 스 | 샹산(Xangsane) | 파사이(Faxai) | 찬홈(Chan-hom) | 남테우론(Namtheun) | 맛사(Matsa) |
마 카 오 | 버빈카(Bebinca) | 와메이(Vamei) | 린파(Linfa) | 말로우(Malou) | 산우(Sanvu) |
말레이시아 | 룸비아(Rumbia) | 타파(Tapah) | 낭카(Nangka) | 머란티(Meranti) | 마와(Mawar) |
미크로네시아 | 솔릭(Soulik) | 미톡(Mitag) | 소델로(Soudelor) | 라나님(Rananim) | 구촐(Guchol) |
필 리 핀 | 시마론(Cimaron) | 하기비스(Hagibis) | 임부도(Imbudo) | 말라카스(Malakas) | 탈림(Talim) |
한 국 | 제비(Chebi) | 너구리(Noguri) | 고니(Koni) | 메기(Megi) | 나비(Nabi) |
태 국 | 투리안(Durian) | 라마순(Ramasoon) | 하누만(Hanuman) | 차바(Chaba) | 카눈(Khanun) |
미국 | 우토(Utor) | 차타안(Chataan) | 아타우(Etau) | 쿠도(Kodo) | 비센티(Vicente) |
베 트 남 | 차미(Trami) | 할롱(Halong) | 밤코(Vamco) | 송다(Songda) | 사올라(Saola) |
※참고문헌 – 한국수자원공사, 「댐 운영 실무 편람」, 2008.
* 출처 : K-water
콘텐츠 내용에 만족하십니까? 현재 페이지의 만족도를 평가해 주시면 의견을 수렴하여 반영하겠습니다. 평가